1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验品种
表1 测试品种审定编号及来源 |
| 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 |
|---|---|---|
| 九优粤禾丝苗 | 苏审稻20220024 | 安徽荃银超大种业有限公司 |
| 徽两优898(CK) | 苏审稻20220072 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| Q两优丝苗 | 苏审稻20230081 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| 稳两优669 | 苏审稻20220030 | 江苏悦丰种业科技有限公司 |
| 徽两优001 | 苏审稻20220071 | 安徽理想种业有限公司 |
1.3 试验设计及管理
1.4 测定指标及方法
2 结果与分析
2.1 生育期
表2 试验品种生育期调查 |
| 品种名称 | 播种期(月-日) | 移栽期(月-日) | 齐穗期(月-日) | 成熟期(月-日) | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|
| 九优粤禾丝苗 | 05-08 | 06-19 | 08-25 | 10-06 | 151 |
| 徽两优898(CK) | 05-08 | 06-19 | 08-27 | 10-07 | 152 |
| Q两优丝苗 | 05-08 | 06-19 | 08-31 | 10-09 | 154 |
| 稳两优669 | 05-08 | 06-19 | 08-23 | 10-04 | 149 |
| 徽两优001 | 05-08 | 06-19 | 08-28 | 10-08 | 153 |
2.2 农艺性状和抗倒性
表3 试验品种农艺性状、抗倒性调查 |
| 品种名称 | 株高/cm | 穗型 | 整齐度 | 抗倒性 | 熟期转色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九优粤禾丝苗 | 123.5 | 适中 | 整齐 | 直 | 好 |
| 徽两优898(CK) | 107.9 | 适中 | 整齐 | 直 | 好 |
| Q两优丝苗 | 116.5 | 适中 | 一般 | 直 | 好 |
| 稳两优669 | 117.0 | 紧束 | 整齐 | 直 | 好 |
| 徽两优001 | 117.4 | 适中 | 整齐 | 直 | 好 |
2.3 产量及产量构成因素
表4 试验水稻品种的产量及产量结构 |
| 品种名称 | 有效穗数/(万穗/666.7 m2) | 每穗总粒数/粒 | 每穗实粒数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g | 实收产量/(kg/666.7 m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九优粤禾丝苗 | 17.2 | 213.8 | 171.4 | 80.2 | 27.6 | 633.25 |
| 徽两优898(CK) | 17.7 | 213.6 | 193.7 | 90.7 | 24.0 | 679.07 |
| Q两优丝苗 | 18.3 | 233.3 | 172.7 | 74.0 | 24.4 | 606.30 |
| 稳两优669 | 16.1 | 226.9 | 198.5 | 87.5 | 26.0 | 643.84 |
| 徽两优001 | 17.7 | 201.6 | 183.2 | 90.9 | 29.2 | 730.38 |