1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
表1 供试品种(系)信息 |
| 品种(系)名称 | 亲源组合 | 供种单位 |
|---|---|---|
| YN222 | MS云烟87×SLD-1 | 云南省烟草科学研究院 |
| GZ42 | MSK730×贵烟2号 | 贵州大学 |
| YN224 | MSK326×SLD-1 | 云南省烟草科学研究院 |
| K326(主对照) | 玉溪中烟种子公司 | |
| 云烟87(副对照) | 玉溪中烟种子公司 |
1.3 试验设计
1.4 测定项目与方法
1.4.1 生育期及植物学性状
1.4.2 农艺性状
1.4.3 病害调查
1.4.4 经济性状
1.4.5 外观质量
1.5 统计分析
2 结果与分析
2.1 生育期
表2 各品种(系)的生育期 |
| 品种(系) | 播种期 (月-日) | 移栽期 (月-日) | 掏苗期 (月-日) | 现蕾期 (月-日) | 中心花开放期 (月-日) | 大田生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YN222 | 02-21 | 04-18 | 05-07 | 07-01 | 07-05 | 107 |
| GZ42 | 02-21 | 04-23 | 05-10 | 07-01 | 07-04 | 110 |
| YN224 | 02-21 | 04-22 | 05-10 | 07-04 | 07-09 | 109 |
| K326 (主对照) | 02-21 | 04-19 | 05-07 | 07-02 | 07-06 | 109 |
| 云烟87 (副对照) | 02-21 | 04-17 | 05-07 | 07-01 | 07-06 | 105 |
2.2 主要植物学性状
表3 各品种(系)的植物学特征 |
| 品种(系) | 株型 | 叶形 | 叶色 | 主脉粗细 | 田间整齐度 | 成熟特性 | 生长势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移栽后30 d | 移栽后50 d | |||||||
| YN222 | 塔形 | 椭圆 | 深绿 | 中 | 整齐 | 分层落黄 | 强 | 强 |
| GZ42 | 筒形 | 长椭圆 | 浓绿 | 粗 | 整齐 | 分层落黄 | 强 | 强 |
| YN224 | 塔形 | 长椭圆 | 深绿 | 粗 | 整齐 | 分层落黄 | 中 | 强 |
| K326(主对照) | 塔形 | 长椭圆 | 深绿 | 中 | 整齐 | 分层落黄 | 弱 | 中 |
| 云烟87(副对照) | 塔形 | 长椭圆 | 浓绿 | 中 | 整齐 | 分层落黄 | 中 | 强 |
2.3 主要农艺性状
表4 各品种(系)的主要农艺性状 |
| 品种(系) | 株高/cm | 有效叶数/片 | 茎围/cm | 节距/cm | 腰叶 长/cm | 腰叶 宽/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YN222 | 145.1 | 22.4 | 13.4 | 5.82 | 94.3 | 45.1 |
| GZ42 | 134.5 | 21.6 | 12.6 | 5.76 | 82.2 | 37.1 |
| YN224 | 111.9 | 20.2 | 11.3 | 5.17 | 77.9 | 36.5 |
| K326(主对照) | 97.0 | 22.0 | 10.6 | 4.06 | 77.4 | 28.8 |
| 云烟87(副对照) | 114.8 | 21.8 | 11.7 | 4.74 | 81.0 | 29.4 |
2.4 病害发生情况
表5 各品种(系)的主要病害发生病情指数 |
| 品种(系) | 气候性斑点病 | 番茄斑萎病 | TMV |
|---|---|---|---|
| YN222 | 12.22 | 1.56 | 6.22 |
| GZ42 | 18.22 | 0.67 | 5.56 |
| YN224 | 10.89 | 0 | 0 |
| K326(主对照) | 22.44 | 2.89 | 6.67 |
| 云烟87(副对照) | 45.33 | 6.89 | 3.11 |
2.5 经济性状
表6 各品种(系)的经济性状 |
| 品种(系) | 产量/(kg/hm2) | 均价/(元/kg) | 级指 | 产值/(元/hm2) | 产指 | 上等烟比例/% | 上中等烟比例/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN222 | 2 464.65 | 26.29 | 57.64 | 64 795.65 | 94.72 | 46.72 | 88.93 |
| GZ42 | 2 118.00 | 25.67 | 56.30 | 54 369.06 | 79.50 | 38.06 | 83.12 |
| YN224 | 2 185.20 | 25.40 | 55.70 | 55 504.08 | 81.14 | 40.10 | 79.38 |
| K326(主对照) | 1 636.80 | 14.03 | 30.76 | 22 964.30 | 33.57 | 5.69 | 49.89 |
| 云烟87(副对照) | 1 784.10 | 24.10 | 52.85 | 42 996.81 | 62.86 | 37.38 | 74.26 |
2.6 外观质量
表7 各品种(系)的烟叶外观品质 |
| 品种(系) | 成熟度 | 颜色 | 光泽 | 油分 | 结构 | 身份 | 单叶重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN222 | 成熟 | 橘黄色 | 强 | 多 | 疏松 | 中等 | 12.17 |
| GZ42 | 成熟 | 橘黄色 | 中 | 少 | 疏松 | 中等 | 12.88 |
| YN224 | 成熟 | 橘黄色 | 强 | 有 | 疏松 | 中等 | 11.58 |
| K326(主对照) | 成熟 | 橘黄色 | 弱 | 稍有 | 尚疏松 | 中等 | 9.73 |
| 云烟87(副对照) | 成熟 | 橘黄色 | 中 | 少 | 疏松 | 中等 | 11.06 |