1 材料与方法
1.1 研究区域
1.2 调查材料
1.3 调查方法
1.3.1 样线法
1.3.2 灯诱法
1.4 标本鉴定
1.4.1 形态鉴定
1.4.2 DNA鉴定
1.5 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 昆虫种类组成
表1 研究区昆虫群落物种组成 |
| 目 | 科 | 属 | 种 | 个体 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 比例/% | 数量 | 比例/% | 数量 | 比例/% | 数量 | 比例/% | |
| 蜻蜓目(Odonata) | 4 | 3.70 | 11 | 4.49 | 12 | 3.97 | 104 | 1.33 |
| 蜚蠊目(Blattaria) | 2 | 1.85 | 3 | 1.22 | 3 | 0.99 | 43 | 0.55 |
| 螳螂目(Mantodea) | 1 | 0.93 | 3 | 1.22 | 3 | 0.99 | 28 | 0.36 |
| 直翅目(Orthoptera) | 12 | 11.11 | 27 | 11.02 | 31 | 10.23 | 903 | 11.53 |
| 膜翅目(Hymenoptera) | 10 | 9.26 | 24 | 9.80 | 27 | 8.91 | 429 | 5.48 |
| 鞘翅目(Coleoptera) | 14 | 12.96 | 31 | 12.65 | 39 | 12.87 | 1 351 | 17.25 |
| 半翅目(Hemiptera) | 22 | 20.37 | 40 | 16.33 | 52 | 17.16 | 1 285 | 16.41 |
| 脉翅目(Neuroptera) | 1 | 0.93 | 1 | 0.41 | 1 | 0.33 | 6 | 0.08 |
| 鳞翅目(Lepidoptera) | 19 | 17.59 | 43 | 17.55 | 58 | 19.14 | 1 631 | 20.83 |
| 双翅目(Diptera) | 23 | 21.30 | 62 | 25.31 | 77 | 25.41 | 2 050 | 26.18 |
| 总计 | 108 | 245 | 303 | 7 830 | ||||
2.2 不同季节的昆虫多样性
表2 研究区不同季节昆虫群落多样性指数 |
| 季节 | 科数 | 属数 | 种数 | 个体数 | Shannon-Wiener多样性指数(H′) | Pielou均匀度指数(J′) | Margalef丰富度指数(D) | Simpson优势度指数(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 86 | 194 | 230 | 2 615 | 5.244 | 0.816 | 29.362 | 0.993 |
| 夏 | 77 | 171 | 194 | 1 907 | 5.045 | 0.795 | 25.680 | 0.992 |
| 秋 | 98 | 221 | 261 | 3 308 | 5.270 | 0.744 | 32.085 | 0.993 |
2.3 主要类群昆虫多样性
表3 研究区昆虫主要类群多样性指数 |
| 目 | Shannon-Wiener多样性指数(H′) | Pielou均匀度指数(J′) | Margalef丰富度指数(D) | Simpson优势度指数(C) |
|---|---|---|---|---|
| 直翅目(Orthoptera) | 3.186 | 0.780 | 4.408 | 0.952 |
| 鞘翅目(Coleoptera) | 3.251 | 0.661 | 5.271 | 0.953 |
| 半翅目(Hemiptera) | 3.631 | 0.726 | 7.124 | 0.967 |
| 鳞翅目(Lepidoptera) | 3.737 | 0.723 | 7.706 | 0.971 |
| 双翅目(Diptera) | 4.088 | 0.754 | 10.230 | 0.979 |