1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
表1 不同杀菌剂防治小麦赤霉病试验设计 |
| 处理 | 药剂 | 用量 |
|---|---|---|
| T1 | 25%丙硫菌唑·吡唑醚菌酯悬浮剂 | 900 mL/hm2 |
| T2 | 30%丙硫菌唑·嘧菌酯悬浮剂 | 750 mL/hm2 |
| T3 | 30%丙硫菌唑·肟菌酯悬浮剂 | 750 mL/hm2 |
| T4 | 40%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂(久易) | 600 mL/hm2 |
| T5 | 40%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂(中南) | 750 mL/hm2 |
| T6 | 30%丙硫菌唑可分散油悬浮剂 | 675 mL/hm2 |
| T7 | 75%丙硫菌唑水分散粒剂 | 255 g/hm2 |
| T8 | 480 g/L氰烯·戊唑醇悬浮剂 | 900 mL/hm2 |
| T9 | 200 g/L氟唑菌酰羟胺悬浮剂 | 975 mL/hm2 |
| T10 | 275 g/L氟唑菌酰羟胺·丙环唑悬浮剂 | 1 200 mL/hm2 |
| CK | 清水 |
1.4 试验方法
1.4.1 施药方法
1.4.2 田间管理
1.5 试验期间天气情况
表2 试验期间气象资料详情 |
| 日期 (月-日) | 温度/℃ | 相对湿度/% | 降水量/mm | 天气状况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | ||||
| 04-14 | 20.4 | 25 | 17 | 87 | | |
| 04-15 | 22.5 | 28 | 18 | 78 | 11.4 | |
| 04-16 | 23.1 | 26 | 21 | 76 | | |
| 04-17 | 16.7 | 23 | 14 | 86 | 28.2 | |
| 04-18 | 17.0 | 25 | 11 | 67 | | |
| 04-19 | 18.0 | 21 | 15 | 73 | 13.2 | |
| 04-20 | 18.8 | 22 | 16 | 76 | | |
| 04-21 | 18.7 | 21 | 16 | 72 | | |
| 04-22 | 19.9 | 25 | 17 | 75 | | |
| 04-23 | 20.8 | 25 | 17 | 73 | 1.4 | |
| 04-24 | 20.8 | 27 | 13 | 51 | | |
| 04-25 | 21.3 | 26 | 16 | 54 | | |
| 04-26 | 21.8 | 28 | 17 | 66 | | |
| 04-27 | 21.1 | 27 | 17 | 76 | | |
| 04-28 | 19.9 | 22 | 18 | 91 | 37.7 | |
| 04-29 | 19.3 | 23 | 18 | 89 | 5.2 | |
| 04-30 | 15.6 | 20 | 13 | 85 | 4.6 | |
| 05-01 | 15.3 | 21 | 11 | 72 | 3.3 | |
| 05-02 | 17.8 | 22 | 13 | 55 | | |
| 05-03 | 18.7 | 23 | 13 | 69 | | |
| 05-04 | 17.4 | 20 | 15 | 83 | 5.3 | |
| 05-05 | 17.6 | 19 | 17 | 92 | 23.0 | |
| 05-06 | 19.9 | 27 | 15 | 78 | 0.1 | |
| 05-07 | 21.5 | 27 | 18 | 76 | | |
| 05-08 | 20.8 | 27 | 16 | 56 | | |
| 05-09 | 20.2 | 26 | 15 | 59 | | |
| 05-10 | 23.7 | 31 | 16 | 58 | 75.0 | |
| 05-11 | 22.6 | 27 | 21 | 90 | 16.3 | |
| 05-12 | 20.4 | 26 | 17 | 63 | | |
1.6 调查指标及方法
1.6.1 安全性调查
1.6.2 防效调查
1.7 数据处理
2 结果与分析
2.1 小麦生长安全性
2.2 小麦赤霉病的田间防效
表3 不同杀菌剂对小麦赤霉病田间防治效果 |
| 处理 | 病穗率/% | 差异 显著性 | 病穗防效/% | 差异 显著性 | 病情 指数 | 病指防效/% | 差异显著性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 4.00 | cC | 91.47 | bcABC | 0.629 | 94.79 | bcBCD |
| T2 | 4.60 | cBC | 90.19 | cBC | 0.757 | 93.73 | cCD |
| T3 | 4.75 | cBC | 89.87 | cC | 0.807 | 93.31 | cD |
| T4 | 3.10 | cC | 93.39 | abABC | 0.471 | 96.10 | abABC |
| T5 | 2.80 | cC | 94.03 | abAB | 0.400 | 96.69 | aAB |
| T6 | 2.75 | cC | 94.14 | abA | 0.407 | 96.63 | aAB |
| T7 | 3.15 | cC | 93.28 | abABC | 0.479 | 96.03 | abABC |
| T8 | 7.85 | bB | 83.26 | dD | 1.221 | 89.88 | dE |
| T9 | 2.35 | cC | 94.99 | aA | 0.336 | 97.22 | aA |
| T10 | 3.05 | cC | 93.50 | abABC | 0.436 | 96.39 | abAB |
| CK | 46.90 | aA | 12.071 |
|