1 材料与方法
1.1 供试材料
表1 供试小麦品种及其种植特性 |
| 品种名称 | 推广时期 | 种植特性 |
|---|---|---|
| 碧蚂1号 | 1950s | 半冬性,全生育期239 d;株高122.0 cm,叶较宽,茎秆粗硬,分蘖数适中而整齐;麦穗纺锤形,穗粒数34粒,千粒重32 g |
| 济南2号 | 1960s | 冬性,全生育期250 d左右;株高102.0 cm,茎秆粗硬;穗大,穗型长方,千粒重35 g左右 |
| 泰山1号 | 1970s | 弱冬性,全生育期230 d左右;株高98.0 cm,株型紧凑,叶型短挺,分蘖力中等;穗大整齐,千粒重43 g左右 |
| 鲁麦1号 | 1980s | 弱冬性,全生育期240 d左右;株高85.0 cm,叶片宽大,茎秆粗壮,分蘖力中等;穗形介于纺锤形和圆穗形之间,千粒重45 g左右 |
| 烟农19 | 2000s | 半冬性,全生育期245 d;株高84.1 cm,株型较紧凑,叶片窄长,分蘖性强;穗型纺锤形,千粒重40~42 g |
| 济麦22 | 2000s | 半冬性,全生育期239 d;株高72.0 cm左右,株型紧凑,叶片较窄,茎秆韧性好,分蘖力中等;穗型长方,穗粒数36.6粒,千粒重40.4 g |
| 郯麦98 | 2010s | 半冬性,全生育期237 d;株高82.0 cm,株型紧凑,茎秆粗壮,分蘖力中等;穗型长方,穗粒数41.8粒,千粒重44.4 g |
| 鲁原502 | 2010s | 半冬性,全生育期243 d;株高76.0 cm,株型稍松散,茎秆粗壮,分蘖力强;穗型长方,穗粒数38.6粒,千粒重43.8 g |
1.2 试验设计
1.3 测定指标及方法
1.3.1 产量及产量构成
1.3.2 干物质测定
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 产量及产量构成因素
表2 小麦品种改良过程中产量和产量结构的变化 |
| 品种 | 推广年代 | 产量/(kg/hm2) | 穗数/(万穗/hm2) | 穗粒数/粒 | 千粒重/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧蚂1号 | 1950s | 4 958.15 | 493.60 | 28.30 | 31.15 |
| 济南2号 | 1960s | 4 816.95 | 507.00 | 26.50 | 31.33 |
| 泰山1号 | 1970s | 6 178.00 | 500.70 | 29.50 | 41.85 |
| 鲁麦1号 | 1980s | 5 906.25 | 531.50 | 29.00 | 36.80 |
| 烟农19 | 2000s | 6 840.40 | 534.60 | 28.00 | 42.59 |
| 济麦22 | 2000s | 7 666.50 | 527.10 | 33.50 | 44.22 |
| 郯麦98 | 2010s | 7 635.90 | 547.20 | 31.00 | 46.11 |
| 鲁原502 | 2010s | 8 005.50 | 544.30 | 36.00 | 44.62 |
2.2 干物质转运特性
表3 小麦品种改良过程中干物质转运特性的变化 |
| 品种 | 推广年代 | 花前干物质贮藏再转运 | 花后干物质积累 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转运量/(kg/hm2) | 转运率/% | 贡献率/% | 积累量/(kg/hm2) | 贡献率/% | ||
| 碧蚂1号 | 1950s | 1 377.57 | 21.93 | 39.16 | 3 756.12 | 60.77 |
| 济南2号 | 1960s | 1 532.21 | 25.50 | 40.47 | 4 205.63 | 59.47 |
| 泰山1号 | 1970s | 1 437.54 | 29.20 | 46.72 | 3 523.89 | 53.39 |
| 鲁麦1号 | 1980s | 1 480.56 | 27.31 | 41.78 | 3 975.63 | 53.97 |
| 烟农19 | 2000s | 1 124.98 | 21.05 | 27.93 | 4 297.14 | 72.15 |
| 济麦22 | 2000s | 1 167.67 | 24.17 | 29.14 | 4 073.53 | 70.95 |
| 郯麦98 | 2010s | 1 200.09 | 21.09 | 34.22 | 4 006.78 | 65.79 |
| 鲁原502 | 2010s | 1 087.65 | 18.12 | 24.20 | 4 437.94 | 75.76 |
2.3 各器官干物质分配
表4 小麦品种改良过程中灌浆期各器官干物质分配比例的变化 (%) |
| 品种 | 灌浆前期 | 灌浆中期 | 灌浆后期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穗 | 茎 | 叶 | 穗 | 茎 | 叶 | 穗 | 茎 | 叶 | |
| 碧蚂1号 | 16.40 | 66.44 | 17.16 | 35.09 | 50.90 | 14.01 | 45.81 | 44.65 | 4.54 |
| 济南2号 | 18.87 | 61.83 | 19.30 | 30.53 | 55.07 | 14.39 | 46.46 | 42.03 | 6.00 |
| 泰山1号 | 22.66 | 59.50 | 17.84 | 30.57 | 52.60 | 14.83 | 50.94 | 32.05 | 7.02 |
| 鲁麦1号 | 22.97 | 53.13 | 19.24 | 32.55 | 52.07 | 15.38 | 52.61 | 30.78 | 6.61 |
| 烟农19 | 22.14 | 50.79 | 24.73 | 30.26 | 51.45 | 18.29 | 49.96 | 35.01 | 6.54 |
| 济麦22 | 25.03 | 55.65 | 19.31 | 39.77 | 44.72 | 15.51 | 62.58 | 29.16 | 8.26 |
| 郯麦98 | 27.11 | 55.63 | 17.26 | 43.07 | 42.90 | 14.03 | 58.25 | 35.84 | 8.91 |
| 鲁原502 | 23.71 | 54.95 | 21.33 | 42.03 | 41.76 | 15.93 | 60.55 | 29.70 | 9.71 |