1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
表1 基础日粮组成及营养水平 |
| 项目 | 对照组 | A组 | B组 | C组 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原料 组成 | 玉米/% | 65.00 | 62.25 | 58.50 | 55.05 |
| 豆粕/% | 24.00 | 22.55 | 21.60 | 20.60 | |
| 小麦麸/% | 5.50 | 5.20 | 4.95 | 4.45 | |
| 大豆油/% | 1.50 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |
| 石粉/% | 1.30 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| 磷酸氢钙/% | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |
| 食盐/% | 0.70 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 发酵饲料/% | 0 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 预混料/% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 合计/% | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 营养 水平 | 消化能/(MJ/kg) | 13.58 | 13.43 | 13.27 | 13.12 |
| 粗蛋白/% | 17.18 | 17.55 | 17.93 | 18.15 | |
| 粗纤维/% | 3.79 | 3.72 | 3.64 | 3.60 | |
| 粗灰分/% | 5.29 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | |
| 钙/% | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| 磷/% | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| pH | 6.81 | 5.60 | 4.32 | 4.12 | |
|
1.3 测定指标及方法
1.3.1 生长性能
1.3.2 屠宰性能
1.3.3 肉品质
1.3.4 免疫指标
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 对育肥猪生长性能的影响
表2 各组育肥猪生长性能的测定结果 |
| 分组 | 平均日增重/(g/d) | 平均日采食量/(g/d) | 料重比 |
|---|---|---|---|
| 对照 | 408.57±15.33 d | 1 244.32±10.12 c | 3.05±0.09 a |
| A | 451.23±15.54 c | 1 258.64±10.74 b | 2.79±0.10 b |
| B | 527.71±15.68 b | 1 287.68±11.34 a | 2.44±0.08 c |
| C | 619.43±15.48 a | 1 294.75±11.26 a | 2.09±0.10 d |
|
2.2 对育肥猪屠宰性能的影响
表3 各组育肥猪屠宰性能的测定结果 |
| 分组 | 屠宰率/% | 瘦肉率/% | 背膘厚/mm | 眼肌面积/cm2 | 胴体斜长/cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 对照 | 70.18±0.59 d | 52.46±0.39 c | 26.21±0.51 a | 49.08±0.31 c | 93.68±0.98 c |
| A | 72.16±0.61 c | 53.56±0.40 b | 24.68±0.50 b | 50.54±0.33 b | 95.21±0.99 b |
| B | 73.06±0.60 b | 53.96±0.41 b | 24.48±0.49 b | 50.64±0.32 b | 95.61±1.01 b |
| C | 74.57±0.59 a | 54.46±0.39 a | 23.66±0.49 c | 51.14±0.32 a | 96.80±0.98 a |
2.3 对育肥猪肉品质的影响
表4 各组育肥猪肉品质的测定结果 |
| 分组 | pH45 min | pH24 h | 肉色评分 | 大理石纹评分 | 剪切力/N | 蒸煮损失率/% | 滴水损失/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 | 6.12±0.04 a | 5.69±0.10 c | 2.59±0.10 a | 2.19±0.09 a | 48.06±1.08 a | 15.98±0.96 a | 8.08±0.29 a |
| A | 6.12±0.05 a | 5.82±0.10 b | 2.61±0.09 a | 2.20±0.10 a | 46.89±1.03 b | 15.02±0.96 b | 7.60±0.31 b |
| B | 6.12±0.05 a | 5.86±0.11 b | 2.62±0.08 a | 2.21±0.10 a | 46.69±1.11 b | 14.32±0.96 b | 7.51±0.27 b |
| C | 6.12±0.04 a | 5.98±0.10 a | 2.63±0.09 a | 2.21±0.11 a | 45.39±1.01 c | 13.19±0.98 c | 7.11±0.28 c |
2.4 对育肥猪免疫指标的影响
表5 各组育肥猪免疫指标的测定结果 (g/L) |
| 分组 | IgG | IgA | IgM |
|---|---|---|---|
| 对照 | 10.96±0.47 d | 1.40±0.14 d | 0.76±0.11 c |
| A | 12.08±0.50 c | 1.64±0.15 c | 0.96±0.12 b |
| B | 12.62±0.48 b | 1.71±0.13 b | 0.98±0.10 b |
| C | 13.38±0.49 a | 1.94±0.14 a | 1.12±0.09 a |