1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验方法
2 结果与分析
2.1 果实生长变化规律
2.1.1 JH
表1 JH果长和果宽平均增长速率 |
| 阶段(日期) | 果长平均增长速率 | 果宽平均增长速率 |
|---|---|---|
| 第1阶段(6月21日至7月2日) | 0.479 | 0.301 |
| 第2阶段(7月2日至7月18日) | 0.368 | 0.313 |
| 第3阶段(7月18日至7月30日) | 0.169 | 0.156 |
| 第4阶段(7月30日至8月9日) | 0.494 | 0.436 |
| 第5阶段(8月9日至8月21日) | 0.449 | 0.443 |
| 第6阶段(8月21日至8月31日) | 0.200 | 0.166 |
| 第7阶段(8月31日至9月10日) | 0.063 | 0.056 |
| 第8阶段(9月10日至9月22日) | 0.050 | 0.050 |
| 第9阶段(9月22日至9月30日) | -0.038 | -0.088 |
2.1.2 MH
表2 MH果长和果宽平均增长速率 |
| 阶段(日期) | 果长平均 增长速率 | 果宽平均 增长速率 |
|---|---|---|
| 第1阶段(6月21日至7月2日) | 0.791 | 0.373 |
| 第2阶段(7月2日至7月18日) | 0.744 | 0.225 |
| 第3阶段(7月18日至7月30日) | 0.900 | 0.533 |
| 第4阶段(7月30日至8月9日) | 1.260 | 0.530 |
| 第5阶段(8月9日至8月21日) | 0.525 | 0.217 |
| 第6阶段(8月21日至8月31日) | 0.040 | 0.210 |
| 第7阶段(8月31日至9月10日) | 0.300 | 0.350 |
| 第8阶段(9月10日至9月22日) | 0.042 | 0.075 |
| 第9阶段(9月22日至9月30日) | -0.025 | -0.038 |
2.1.3 ST
表3 ST果长和果宽平均增长速率 |
| 阶段(日期) | 果长平均 增长速率 | 果宽平均 增长速率 |
|---|---|---|
| 第1阶段(6月21日至7月2日) | 0.564 | 0.400 |
| 第2阶段(7月2日至7月18日) | 0.350 | 0.306 |
| 第3阶段(7月18日至7月30日) | 0.208 | 0.242 |
| 第4阶段(7月30日至8月9日) | 0.560 | 0.560 |
| 第5阶段(8月9日至8月21日) | 0.308 | 0.258 |
| 第6阶段(8月21日至8月31日) | 0.140 | 0.140 |
| 第7阶段(8月31日至9月10日) | 0 | 0.120 |
| 第8阶段(9月10日至9月22日) | 0.008 | 0 |
| 第9阶段(9月22日至9月30日) | -0.113 | -0.075 |
2.1.4 BN
表4 BN果长和果宽平均增长速率 |
| 阶段(日期) | 果长平均 增长速率 | 果宽平均 增长速率 |
|---|---|---|
| 第1阶段(6月21日至7月2日) | 0.564 | 0.418 |
| 第2阶段(7月2日至7月18日) | 0.350 | 0.563 |
| 第3阶段(7月18日至7月30日) | 0.208 | 0.433 |
| 第4阶段(7月30日至8月9日) | 0.560 | 0.310 |
| 第5阶段(8月9日至8月21日) | 0.308 | 0.258 |
| 第6阶段(8月21日至8月31日) | 0.140 | 0.150 |
| 第7阶段(8月31日至9月10日) | 0.010 | 0.180 |
2.1.5 YL21
表5 YL21果长和果宽平均增长速率 |
| 阶段(日期) | 果长平均 增长速率 | 果宽平均 增长速率 |
|---|---|---|
| 第1阶段(6月21日至7月2日) | 0.682 | 0.327 |
| 第2阶段(7月2日至7月18日) | 0.550 | 0.313 |
| 第3阶段(7月18日至7月30日) | 0.425 | 0.325 |
| 第4阶段(7月30日至8月9日) | 0.590 | 0.440 |
| 第5阶段(8月9日至8月21日) | 0.175 | 0.167 |
| 第6阶段(8月21日至8月31日) | 0.110 | 0.170 |
| 第7阶段(8月31日至9月10日) | -0.010 | 0.180 |
| 第8阶段(9月10日至9月22日) | 0.133 | -0.017 |
| 第9阶段(9月22日至9月30日) | -0.100 | -0.075 |
2.2 壳果特性
表6 5种薄壳山核桃壳果特性 |
| 品种 | 鲜果重/g | 干果重/g | 果仁重/g | 果长/mm | 果宽/mm | 果壳厚度/mm | 出仁率/% | 空瘪率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 14.12 | 10.51 | 5.44 | 42.59 | 27.06 | 1.08 | 51.66 | 11.11 |
| MH | 15.55 | 10.78 | 6.03 | 56.34 | 26.17 | 0.77 | 55.75 | 21.60 |
| ST | 8.97 | 6.45 | 2.66 | 33.53 | 24.79 | 1.01 | 41.16 | 10.50 |
| BN | 13.31 | 10.64 | 6.95 | 42.80 | 26.06 | 1.02 | 55.96 | 6.70 |
| YL21 | 8.99 | 6.67 | 3.16 | 44.20 | 22.63 | 0.96 | 45.68 | 8.60 |