1 材料与方法
1.1 仪器与设备
1.2 试剂与耗材
1.3 试验样品
1.4 试验方法
1.4.1 标准溶液的制备
1.4.2 空白样品制备
1.4.3 提取溶剂的优化
1.4.4 样品提取
1.4.5 样品净化及衍生
1.4.6 液相色谱条件
1.4.7 标准曲线
1.4.8 精密度
1.4.9 检出限和定量限
1.4.10 稳定性
1.4.11 质控样品检测
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 提取溶剂优化
表1 不同提取液下4种黄曲霉毒素的提取回收率单位:% |
| 提取液 | 体积比 | AFB1回收率 | AFB2回收率 | AFG1回收率 | AFG2回收率 | 平均回收率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇∶水 | 50∶50 | 74.1 | 76.8 | 75.5 | 81.0 | 76.85 |
| 甲醇∶水 | 70∶30 | 78.6 | 80.4 | 78.9 | 84.1 | 80.50 |
| 甲醇∶水 | 80∶20 | 79.8 | 85.6 | 80.2 | 88.3 | 83.48 |
| 甲醇∶水 | 90∶10 | 78.9 | 83.6 | 80.8 | 86.8 | 82.53 |
| 乙腈∶水 | 50∶50 | 75.4 | 78.9 | 76.1 | 82.2 | 78.15 |
| 乙腈∶水 | 70∶30 | 79.9 | 84.2 | 80.0 | 85.8 | 82.48 |
| 乙腈∶水 | 80∶20 | 81.3 | 89.2 | 82.2 | 89.5 | 85.55 |
| 乙腈∶水 | 90∶10 | 80.3 | 85.3 | 81.5 | 87.9 | 83.75 |
2.2 标准曲线
表2 相关系数和线性范围 |
| 序号 | 毒素类型 | 回归方程 | 相关系数 | 线性范围/ (ng/mL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFG1 | Y = 6.42×105 X | 0.999 9 | 0.1~20.0 |
| 2 | AFB1 | Y = 1.56×106 X | 0.999 9 | |
| 3 | AFG2 | Y = 1.01×106 X | 0.999 9 | |
| 4 | AFB2 | Y = 2.31×106 X | 0.999 9 |
2.3 精密度
表3 4种黄曲霉毒素检测方法的精密度试验结果 |
| 序号 | 毒素类型 | 溶液浓度/ (ng/mL) | 浓度/(ng/mL) | 平均值/ (ng/mL) | SD/(ng/mL) | 回收率/% | RSD/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | |||||||
| 1 | AFG1 | 0.5 | 0.411 | 0.415 | 0.413 | 0.41 | 0.002 | 82.6 | 0.48 |
| 2.0 | 1.651 | 1.640 | 1.639 | 1.64 | 0.007 | 82.2 | 0.41 | ||
| 5.0 | 4.033 | 4.058 | 4.082 | 4.06 | 0.025 | 81.2 | 0.60 | ||
| 2 | AFB1 | 0.5 | 0.410 | 0.395 | 0.398 | 0.40 | 0.008 | 80.2 | 1.98 |
| 2.0 | 1.618 | 1.653 | 1.605 | 1.63 | 0.025 | 81.3 | 1.53 | ||
| 5.0 | 4.110 | 4.056 | 4.073 | 4.08 | 0.028 | 81.6 | 0.68 | ||
| 3 | AFG2 | 0.5 | 0.442 | 0.430 | 0.431 | 0.43 | 0.007 | 86.9 | 1.53 |
| 2.0 | 1.785 | 1.799 | 1.787 | 1.79 | 0.008 | 89.5 | 0.42 | ||
| 5.0 | 4.271 | 4.266 | 4.267 | 4.27 | 0.003 | 85.4 | 0.06 | ||
| 4 | AFB2 | 0.5 | 0.439 | 0.432 | 0.437 | 0.44 | 0.004 | 87.2 | 0.83 |
| 2.0 | 1.788 | 1.786 | 1.778 | 1.78 | 0.005 | 89.2 | 0.30 | ||
| 5.0 | 4.210 | 4.212 | 4.203 | 4.21 | 0.005 | 84.2 | 0.11 | ||
2.4 检出限和定量限
表4 4种黄曲霉毒素检测方法的检出限(LOD)和定量限(LOQ)验证结果 |
| 序号 | 毒素类型 | 标准溶液浓度/ (ng/mL) | 样品溶液检测浓度(ng/mL) | 平均值/ (ng/mL) | SD/ (ng/mL) | 检出限/ (ng/g) | 定量限/ (ng/g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | trial 6 | |||||||
| 1 | AFG1 | 0.5 | 0.397 | 0.399 | 0.391 | 0.388 | 0.388 | 0.400 | 0.394 | 0.005 5 | 0.017 | 0.055 |
| 2 | AFB1 | 0.5 | 0.402 | 0.394 | 0.395 | 0.398 | 0.392 | 0.397 | 0.396 | 0.003 5 | 0.011 | 0.035 |
| 3 | AFG2 | 0.5 | 0.434 | 0.442 | 0.430 | 0.431 | 0.432 | 0.432 | 0.434 | 0.004 4 | 0.013 | 0.044 |
| 4 | AFB2 | 0.5 | 0.437 | 0.439 | 0.432 | 0.437 | 0.437 | 0.439 | 0.437 | 0.002 6 | 0.008 | 0.026 |
2.5 方法稳定性
表5 4种黄曲霉毒素检测方法的稳定性试验结果 |
| 序号 | 毒素类型 | 标准溶液浓度/ (ng/mL) | trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | trial 6 | 平均值/(ng/mL) | SD/(ng/mL) | RSD/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFG1 | 2.0 | 1.648 | 1.651 | 1.640 | 1.639 | 1.615 | 1.613 | 1.634 | 0.016 | 1.00 |
| 2 | AFB1 | 2.0 | 1.630 | 1.618 | 1.653 | 1.605 | 1.597 | 1.598 | 1.617 | 0.022 | 1.35 |
| 3 | AFG2 | 2.0 | 1.808 | 1.785 | 1.799 | 1.787 | 1.779 | 1.775 | 1.789 | 0.012 | 0.70 |
| 4 | AFB2 | 2.0 | 1.799 | 1.788 | 1.786 | 1.778 | 1.774 | 1.769 | 1.782 | 0.011 | 0.61 |
2.6 质控样品检测
表6 质控样品黄曲霉毒素检测结果 |
| 毒素类型 | 质控样品编号 | 标准值/(μg/kg) | 样品溶液浓度/(ng/mL) | 平均值/ (μg/kg) | RSD/% | 回收率/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | ||||||
| AFG1 | TMQC0497 | — | — | — | — | — | — | — |
| TMQC0498 | — | — | — | — | — | — | — | |
| TMQC0710 | 10.40 | 8.413 | 8.398 | 8.402 | 8.404 | 0.09 | 80.8 | |
| AFB1 | TMQC0497 | 5.60 | 4.593 | 4.589 | 4.595 | 4.592 | 0.07 | 82.0 |
| TMQC0498 | 10.50 | 8.633 | 8.626 | 8.629 | 8.629 | 0.04 | 82.2 | |
| TMQC0710 | 8.80 | 7.218 | 7.220 | 7.217 | 7.218 | 0.02 | 82.0 | |
| AFG2 | TMQC0497 | — | — | — | — | — | — | — |
| TMQC0498 | — | — | — | — | — | — | — | |
| TMQC0710 | 10.40 | 9.156 | 9.152 | 9.160 | 9.156 | 0.04 | 88.1 | |
| AFB2 | TMQC0497 | — | — | — | — | — | — | — |
| TMQC0498 | — | — | — | — | — | — | — | |
| TMQC0710 | 5.1 | 4.439 | 4.430 | 4.440 | 4.436 | 0.12 | 86.9 | |
|