1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 外植体的消毒处理与接种
1.3 愈伤组织脱分化诱导
1.4 愈伤组织的不定芽分化增殖培养
1.5 不定芽生根诱导培养
1.6 组培核心苗病毒检测
1.7 数据统计
2 结果与分析
2.1 ‘毓桦一号'黄花菜外植体消毒配方筛选
表1 不同NaClO浓度和消毒时间对外植体污染率及成活率的影响 |
| 处理 | NaClO 浓度/% | 消毒时间/min | 污染率/% | 成活率/% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 55.00±0.09 a | 26.67±0.03 cd |
| 2 | 3 | 20 | 35.00±0.10 b | 30.00±0.17 cd |
| 3 | 3 | 25 | 16.67±0.03 cd | 65.00±0.15 ab |
| 4 | 5 | 15 | 31.67±0.08 b | 68.33±0.33 ab |
| 5 | 5 | 20 | 15.00±0.09 cd | 80.00±0.23 a |
| 6 | 5 | 25 | 15.00±0.09 cd | 71.67±0.21 ab |
| 7 | 7 | 15 | 21.67±0.08 bc | 55.00±0.09 abc |
| 8 | 7 | 20 | 11.67±0.08 cd | 43.33±0.03 bcd |
| 9 | 7 | 25 | 6.67±0.06 d | 18.33±0.08 d |
|
2.2 脱分化诱导培养基的筛选
表2 不同脱分化诱导培养基对愈伤组织诱导率的影响 |
| 编号 | 愈伤组织 诱导率/% | 愈伤组织生长状态 |
|---|---|---|
| A1 | 15.00±0.09 d | 白色,颜色稍暗,松软湿润 |
| A2 | 28.33±0.10 cd | 淡黄色,白色,松软 |
| A3 | 51.67±0.14 bc | 淡白色,松干微褐,长势一般 |
| A4 | 81.67±0.24 a | 绿色,白色,致密干燥,硬脆 |
| A5 | 91.67±0.21 a | 淡黄绿色或淡绿色,质地较硬,脆而致密,干爽,长势较佳 |
| B1 | 21.67±0.08 d | 黄色,少量白色,松软湿润 |
| B2 | 35.00±0.13 bcd | 绿色,少量白色,致密干爽,质地较硬,易脆 |
| B3 | 55.00±0.05 b | 绿色,少量白色或淡玫红色,密而干燥,质硬而脆,稍呈褐黄色 |
| C1 | 46.67±0.16 bc | 淡黄色,白色,松软湿润 |
| C2 | 53.33±0.08 bc | 淡白色,硬脆干燥松散 |
| C3 | 93.33±0.06 a | 暗黄偏白,硬脆,易褐化 |
2.3 愈伤组织增殖培养和不定芽分化培养基筛选
表3 不同增殖培养基对愈伤组织增殖和不定芽分化的影响 |
| 编号 | 愈伤组织增殖系数 | 不定芽诱导率/% | 生长状态 |
|---|---|---|---|
| D1 | 0 | 0±0 d | 原愈伤组织褐化枯死,边缘未有新的愈伤组织形成 |
| D2 | 1.2 | 11.67±0.10 cd | 部分形成新的愈伤组织,暗黄白色,形成不定芽较小,叶片偏黄至枯死,长势差 |
| D3 | 1.9 | 21.67±0.06 bcd | 部分形成新的愈伤组织,黄色或黄绿色,部分形成不定芽较小,叶片偏黄,长势弱 |
| E1 | 2.1 | 45.00±0.20 abc | 部分形成新的愈伤组织,呈黄色或黄绿色,部分形成不定芽,叶片稍小且细长 |
| E2 | 3.6 | 81.67±0.38 a | 多数形成新的愈伤组织,绿色或黄绿色,所形成的不定芽主干粗壮,叶片挺立 |
| E3 | 3.9 | 85.00±0.15 a | 大部分形成新的愈伤组织,绿色或黄绿色,形成的不定芽较密,叶片细长卷曲,长势弱 |
| F1 | 2.7 | 58.33±0.08 ab | 大部分形成新的愈伤组织,黄色,部分形成丛状不定芽,较小,叶片偏黄 |
| F2 | 2.9 | 78.33±0.49 a | 大部分形成大块新的愈伤组织,黄色,少部分形成不定芽,较小,叶片黄化干枯 |
| F3 | 3.3 | 70.00±0.17 a | 大部分形成大块新愈伤,黄白色,有极少量不定芽,叶片极易干枯褐化 |
2.4 不定芽生根诱导培养基筛选
表4 不同生根诱导培养基对不定芽生根条数和生根率的影响 |
| 编号 | 平均生根数/条 | 生根率/% | 不定根生长状态 |
|---|---|---|---|
| G1 | 1.7 | 82.00±0.04 d | 最早生根时间很长,呈现出黄白色,数量较少且较短 |
| G2 | 2.5 | 87.33±0.09 cd | 最早生根时间长,黄白色,较易折断 |
| G3 | 2.8 | 91.00±0.03 bc | 最早生根时间较长,呈辐射状生长,黄绿色,粗细适中 |
| G4 | 3.1 | 95.67±0.05 ab | 最早生根时间较短,黄绿色,根系细长,后期多呈卷曲状 |
| G5 | 5.2 | 100±0 a | 最早生根时间较短,黄绿色,根系粗大,韧性较大,呈辐射状生长 |
| G6 | 4.5 | 98.00±0.02 ab | 最早生根时间较短,呈黄白色,根粗壮短小,脆嫩,易断根 |
| H1 | 2.6 | 90.67±0.08 bc | 最早生根时间较长,黄白色,少量短根 |
| H2 | 3.5 | 98.00±0.02 ab | 最早生根时间较短,呈辐射状生长,后期杂乱无序,黄白色,粗细适中 |
| H3 | 4.0 | 100±0 a | 最早生根时间较短,根部呈黄白色,粗细适中,具有较强的韧性,呈放射状生长 |
2.5 检测脱毒组培苗脱毒效果
表5 脱毒组培核心苗病毒检测结果 |
| 样本编号 | HeMV | CMV | TMV |
|---|---|---|---|
| 1 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 2 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 3 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 4 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 5 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 6 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 7 | 阴性 | 32.9 | 阴性 |
| 8 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 9 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 10 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 11 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 12 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 13 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 14 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 15 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 16 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 17 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 18 | 阴性 | 阴性 | 33.1 |
| 19 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 20 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |