1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 供试材料
1.3 试验设计
1.4 试验过程
1.5 调查内容与方法
1.5.1 物候期及农艺性状
1.5.2 病害情况
1.5.3 考种性状
1.5.4 产量
1.6 数据统计
2 结果与分析
2.1 物候期及农艺性状
表1 供试品种物候期及农艺性状 |
| 品种 | 出苗期 (月-日) | 吐丝期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | 生育期/d | 株型 | 株高/cm | 穗位 高/cm | 倒伏率/% | 倒折率/% | 空秆率/% | 双穗率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安农628 | 06-14 | 07-28 | 09-23 | 101 | 紧凑 | 245 | 90.9 | 2.2 | 1.4 | 4.2 | 10.3 |
| 德粒888 | 06-14 | 07-30 | 09-26 | 104 | 紧凑 | 263 | 102.4 | 0 | 0.7 | 5.1 | 1.4 |
| 国安120 | 06-14 | 07-29 | 09-23 | 101 | 紧凑 | 287 | 98.5 | 0 | 0 | 6.6 | 8.8 |
| 德粒999 | 06-14 | 07-27 | 09-23 | 101 | 紧凑 | 239 | 93.9 | 1.4 | 0 | 5.1 | 16.2 |
| 皖玉2108 | 06-14 | 07-30 | 09-25 | 103 | 紧凑 | 271 | 116.2 | 1.2 | 0.7 | 4.1 | 12.5 |
| 丰大688 | 06-14 | 07-28 | 09-26 | 104 | 紧凑 | 240 | 110.2 | 0 | 0 | 3.7 | 14.9 |
| 安农998 | 06-14 | 07-27 | 09-26 | 104 | 紧凑 | 258 | 99.6 | 1.4 | 0 | 4.4 | 2.2 |
| 安农599 | 06-14 | 07-31 | 09-28 | 106 | 紧凑 | 280 | 102.3 | 10.3 | 0 | 0 | 12.5 |
| 安农579 | 06-14 | 07-26 | 09-22 | 100 | 紧凑 | 232 | 88.2 | 8.1 | 0 | 5.9 | 9.6 |
| 金世纪3381 | 06-14 | 07-28 | 09-23 | 101 | 紧凑 | 269 | 97.4 | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 4.4 |
| 荃超911 | 06-14 | 07-30 | 09-26 | 104 | 紧凑 | 273 | 123.8 | 0.7 | 0 | 4.3 | 15.5 |
| 天益青822 | 06-14 | 07-27 | 09-26 | 104 | 紧凑 | 261 | 109.0 | 0.7 | 0 | 5.9 | 11.8 |
| 天益青921 | 06-14 | 08-04 | 09-28 | 106 | 紧凑 | 310 | 112.5 | 1.4 | 0 | 15.5 | 0 |
| 郑单958(CK) | 06-14 | 07-29 | 09-27 | 105 | 紧凑 | 253 | 112.4 | 3.7 | 0 | 7.4 | 14.8 |
2.2 抗病性
表2 供试品种抗病性表现 |
| 品种 | 大斑病/级 | 小斑病/级 | 弯孢菌叶 斑病/级 | 黑粉病/% | 茎腐病/% | 纹枯病/级 | 穗腐病/级 | 粗缩病/% | 南方锈病/级 | 玉米螟/级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安农628 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 德粒888 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 国安120 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德粒999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 皖玉2108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 丰大688 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 安农998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 安农599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 安农579 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 金世纪3381 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 荃超911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 天益青822 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 天益青921 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 郑单958(CK) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2.3 考种性状
表3 供试品种考种性状 |
| 品种 | 穗长/cm | 穗粗/cm | 秃尖长/cm | 穗行数/行 | 行粒数/粒 | 百粒重/g | 出籽率/% | 轴色 | 粒型 | 粒色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安农628 | 17.3 | 4.5 | 1.8 | 14.8 | 35.0 | 27.9 | 84.8 | 白 | 半马齿 | 黄 |
| 德粒888 | 16.7 | 4.5 | 2.0 | 15.2 | 28.9 | 31.1 | 87.0 | 白 | 半马齿 | 黄 |
| 国安120 | 15.4 | 4.3 | 2.0 | 17.6 | 27.3 | 21.7 | 86.9 | 红 | 半马齿 | 黄 |
| 德粒999 | 14.7 | 4.6 | 1.4 | 16.2 | 25.3 | 29.1 | 86.6 | 粉红 | 半马齿 | 黄 |
| 皖玉2108 | 16.4 | 4.7 | 2.1 | 15.4 | 32.0 | 29.1 | 87.8 | 粉红 | 马齿 | 黄 |
| 丰大688 | 14.4 | 4.8 | 1.9 | 16.4 | 33.6 | 23.3 | 78.7 | 白 | 半马齿 | 黄 |
| 安农998 | 18.0 | 4.3 | 2.4 | 15.4 | 28.4 | 25.0 | 78.5 | 白 | 半马齿 | 黄 |
| 安农599 | 14.7 | 4.7 | 1.1 | 18.4 | 28.1 | 24.2 | 83.3 | 粉红 | 半马齿 | 黄 |
| 安农579 | 15.3 | 4.3 | 1.9 | 17.4 | 29.9 | 24.2 | 89.8 | 红 | 马齿 | 黄 |
| 金世纪3381 | 16.5 | 4.3 | 1.4 | 17.2 | 30.7 | 24.4 | 88.8 | 红 | 马齿 | 黄 |
| 荃超911 | 13.6 | 4.7 | 0.9 | 17.6 | 25.2 | 31.3 | 86.2 | 白 | 马齿 | 黄 |
| 天益青822 | 17.2 | 4.6 | 1.3 | 15.2 | 36.0 | 24.6 | 84.8 | 粉红 | 半马齿 | 黄 |
| 天益青921 | 16.5 | 4.2 | 2.9 | 13.8 | 21.0 | 30.2 | 69.5 | 红 | 硬粒 | 橙红 |
| 郑单958(CK) | 17.5 | 4.4 | 1.7 | 14.6 | 37.4 | 24.2 | 82.3 | 白 | 马齿 | 黄 |
2.4 产量
表4 供试品种产量表现 |
| 品种 | 小区产量/kg | 产量/(kg/hm²) | 较CK±/% | 位次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 | ||||
| 安农628 | 10.59 | 10.61 | 10.58 | 10.59 | 8 825.0 | 17.8 | 5 |
| 德粒888 | 10.78 | 10.76 | 10.79 | 10.78 | 8 983.3 | 19.9 | 2 |
| 国安120 | 7.95 | 7.98 | 7.97 | 7.97 | 6 641.7 | -11.3 | 12 |
| 德粒999 | 10.62 | 10.63 | 10.61 | 10.62 | 8 850.0 | 18.1 | 3 |
| 皖玉2108 | 11.25 | 11.27 | 11.28 | 11.27 | 9 391.7 | 25.4 | 1 |
| 丰大688 | 9.31 | 9.34 | 9.33 | 9.33 | 7 775.0 | 3.8 | 8 |
| 安农998 | 8.95 | 8.92 | 8.96 | 8.94 | 7 450.0 | -0.6 | 10 |
| 安农599 | 7.83 | 7.86 | 7.85 | 7.85 | 6 541.7 | -12.7 | 13 |
| 安农579 | 10.60 | 10.57 | 10.59 | 10.59 | 8 825.0 | 17.8 | 6 |
| 金世纪3381 | 8.55 | 8.54 | 8.56 | 8.55 | 7 125.0 | -4.9 | 11 |
| 荃超911 | 10.62 | 10.60 | 10.63 | 10.62 | 8 850.0 | 18.1 | 4 |
| 天益青822 | 10.37 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 8 641.7 | 15.3 | 7 |
| 天益青921 | 4.50 | 4.55 | 4.51 | 4.52 | 3 766.7 | -49.7 | 14 |
| 郑单958(CK) | 9.00 | 8.97 | 8.99 | 8.99 | 7 491.7 | 9 | |