1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 试验设计
表1 肥料配施方案 (kg/667 m2) |
| 处理 | 磷酸二氢钾 | 硝酸钾 | 硝酸铵钙 | 聚磷酸铵 | 尿素硝铵 | 碳氮肥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1.50 | 3.90 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | 0 | 5.00 | 0.20 | 1.40 | 0 | 0 |
| H3 | 1.50 | 3.90 | 0 | 0 | 1.30 | 0 |
| H4 | 0 | 5.00 | 0 | 1.40 | 0.10 | 0 |
| H5 | 1.50 | 3.90 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
1.3 测定项目与方法
1.3.1 农艺性状
1.3.2 干物质积累量
1.3.3 杀青样养分测定
1.3.4 烤后烟叶化学成分测定
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 农艺性状
2.1.1 团棵期
2.1.2 平顶期
2.2 干物质积累量
2.2.1 团棵期
表2 不同处理对烟株团棵期干物质积累量的影响 |
| 地点 | 处理 | 根 | 茎 | 叶 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | H1 | 5.07 b | 4.33 b | 30.38 a |
| H2 | 3.65 d | 4.39 b | 25.57 b | |
| H3 | 4.81 b | 4.75 a | 32.59 a | |
| H4 | 4.30 c | 3.25 c | 26.27 b | |
| H5 | 5.66 a | 4.86 a | 32.76 a | |
| Ⅱ | H1 | 5.25 b | 5.55 b | 29.71 b |
| H2 | 3.29 c | 3.22 e | 27.81 c | |
| H3 | 5.59 b | 3.78 d | 31.32 b | |
| H4 | 3.53 c | 6.50 a | 41.34 a | |
| H5 | 6.40 a | 4.67 c | 44.36 a | |
| Ⅲ | H1 | 6.79 a | 5.66 b | 36.31 b |
| H2 | 6.09 b | 5.96 b | 29.29 c | |
| H3 | 5.14 c | 5.63 b | 26.96 c | |
| H4 | 5.21 c | 4.51 c | 27.90 c | |
| H5 | 4.24 d | 6.57 a | 38.97 a |
|
2.2.2 平顶期
表3 不同处理对烟株平顶期干物质积累量的影响 |
| 地点 | 处理 | 根 | 茎 | 叶 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | H1 | 116.72 c | 134.69 a | 164.11 c |
| H2 | 113.71 c | 104.10 c | 173.07 b | |
| H3 | 127.00 b | 126.03 a | 199.37 a | |
| H4 | 113.70 c | 114.94 b | 167.86 bc | |
| H5 | 152.99 a | 134.76 a | 200.76 a | |
| Ⅱ | H1 | 88.87 b | 125.72 b | 174.24 b |
| H2 | 90.13 b | 106.34 c | 166.55 c | |
| H3 | 74.76 c | 127.50 b | 170.80 bc | |
| H4 | 109.01 a | 142.30 a | 172.11 bc | |
| H5 | 85.43 b | 106.39 c | 197.83 a | |
| Ⅲ | H1 | 106.00 bc | 135.21 ab | 145.82 c |
| H2 | 109.67 b | 122.34 b | 149.88 c | |
| H3 | 99.91 c | 129.73 ab | 167.93 b | |
| H4 | 102.28 bc | 128.91 ab | 168.17 b | |
| H5 | 132.82 a | 137.57 a | 177.77 a |
2.3 养分吸收
2.3.1 团棵期
表4 不同处理方式对烟株团棵期养分吸收的影响 (%) |
| 地点 | 处理 | 氮 | 磷 | 钾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根 | 茎 | 叶 | 根 | 茎 | 叶 | 根 | 茎 | 叶 | ||
| Ⅰ | H1 | 2.35 b | 2.58 a | 3.91 a | 0.21 a | 0.28 a | 0.32 b | 2.19 a | 3.88 bc | 2.95 b |
| H2 | 2.20 b | 2.45 a | 2.48 c | 0.21 a | 0.27 a | 0.16 d | 1.84 b | 3.81 c | 1.59 c | |
| H3 | 2.54 a | 2.64 a | 3.48 ab | 0.22 a | 0.27 a | 0.26 bc | 2.18 a | 3.61 c | 2.67 b | |
| H4 | 2.28 ab | 2.55 a | 3.16 b | 0.22 a | 0.28 a | 0.21 c | 2.09 ab | 4.46 ab | 2.47 b | |
| H5 | 2.16 b | 2.63 a | 3.94 a | 0.20 a | 0.27 a | 0.37 a | 2.18 a | 4.99 a | 4.01 a | |
| Ⅱ | H1 | 2.34 abc | 2.50 ab | 3.21 b | 0.23 a | 0.29 a | 0.23 c | 2.11 b | 4.24 b | 2.40 c |
| H2 | 2.40 ab | 2.78 a | 4.31 a | 0.19 b | 0.29 a | 0.32 b | 2.12 ab | 4.02 bc | 3.02 b | |
| H3 | 2.29 bc | 2.53 ab | 2.32 c | 0.22 ab | 0.27 a | 0.15 d | 1.86 a | 4.04 bc | 1.59 d | |
| H4 | 2.05 c | 2.29 b | 4.16 a | 0.20 ab | 0.30 a | 0.39 a | 2.45 a | 5.22 a | 4.07 a | |
| H5 | 2.63 a | 2.85 a | 3.55 b | 0.22 a | 0.29 a | 0.29 bc | 2.22 a | 3.72 c | 2.95 b | |
| Ⅲ | H1 | 2.30 a | 2.71 a | 3.31 b | 0.21 a | 0.28 a | 0.21 d | 2.04 b | 4.31 b | 2.62 b |
| H2 | 2.07 a | 2.38 a | 3.96 a | 0.21 a | 0.29 a | 0.36 ab | 2.31 a | 4.70 ab | 4.17 a | |
| H3 | 2.31 a | 2.56 a | 2.45 c | 0.20 a | 0.28 a | 0.29 c | 1.79 c | 4.00 b | 1.71 c | |
| H4 | 2.34 a | 2.50 a | 4.33 a | 0.22 a | 0.28 a | 0.31 bc | 2.28 ab | 3.90 b | 3.07 b | |
| H5 | 2.17 a | 2.49 a | 4.30 a | 0.21 a | 0.33 a | 0.39 a | 2.42 a | 5.25 a | 4.36 a | |
2.3.2 平顶期
表5 不同处理方式对烟株平顶期养分吸收的影响 (%) |
| 地点 | 处理 | 氮 | 磷 | 钾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根 | 茎 | 叶 | 根 | 茎 | 叶 | 根 | 茎 | 叶 | ||
| Ⅰ | H1 | 1.05 e | 1.60 b | 1.96 bc | 0.22 a | 0.15 bc | 0.27 b | 1.30 b | 2.25 a | 2.05 a |
| H2 | 1.60 d | 2.05 b | 2.15 b | 0.20 a | 0.18 ab | 0.31 a | 1.48 b | 2.00 ab | 2.15 a | |
| H3 | 1.71 c | 1.88 b | 1.73 c | 0.13 a | 0.16 bc | 0.15 c | 1.58 b | 1.08 c | 1.98 a | |
| H4 | 2.11 b | 1.75 b | 2.10 b | 0.21 a | 0.14 c | 0.17 c | 1.49 b | 1.64 b | 2.08 a | |
| H5 | 2.16 a | 2.68 a | 2.46 a | 0.22 a | 0.21 a | 0.15 c | 2.14 a | 1.97 ab | 2.21 a | |
| Ⅱ | H1 | 1.63 d | 1.74 b | 2.03 a | 0.18 b | 0.14b | 0.28 a | 1.13 b | 2.33 a | 2.15 a |
| H2 | 1.72 cd | 1.94 b | 2.39 a | 0.23 a | 0.18 a | 0.28 a | 1.50 b | 2.07 a | 2.24 a | |
| H3 | 1.82 bc | 1.97 b | 1.82 a | 0.19 b | 0.17 a | 0.15 bc | 1.44 b | 1.12 c | 2.05 a | |
| H4 | 1.90 ab | 1.74 b | 2.12 a | 0.20 b | 0.14b | 0.18 b | 1.46 b | 1.69 b | 2.18 a | |
| H5 | 2.01 a | 2.63 a | 2.19 a | 0.24 a | 0.20 a | 0.15 bc | 2.03 a | 2.09 a | 2.39 a | |
| Ⅲ | H1 | 1.41 c | 1.99 b | 1.86 b | 0.10 c | 0.16 c | 0.17 b | 1.63 b | 1.69 c | 1.79 b |
| H2 | 1.42 c | 1.89 b | 2.14 ab | 0.17 a | 0.23 a | 0.15 b | 1.48 bc | 1.18 d | 1.64 c | |
| H3 | 1.51 bc | 2.63 a | 2.09 b | 0.15 ab | 0.15 c | 0.39 a | 1.25 bc | 2.22 ab | 1.27 b | |
| H4 | 1.63 ab | 1.77 b | 2.02 b | 0.15 ab | 0.19 b | 0.32 a | 1.66 b | 2.50 a | 2.05 a | |
| H5 | 1.99 a | 2.01 b | 2.50 a | 0.18 a | 0.16 c | 0.15 b | 2.31 a | 2.09 b | 2.08 a | |
2.4 烤后烟化学成分
表6 不同处理方式对烤后烟叶化学成分的影响 |
| 地点 | 处理 | 氮/% | 磷/% | 钾/% | 烟碱/% | 氯/% | 总糖/% | 还原糖/% | 糖碱比 | 氮碱比 | 钾氯比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | H1 | 1.89 | 0.21 | 1.72 | 2.10 | 0.47 | 23.76 | 18.80 | 8.95 | 0.90 | 3.69 |
| H2 | 2.10 | 0.27 | 1.28 | 1.79 | 0.36 | 23.20 | 16.17 | 9.04 | 1.17 | 3.60 | |
| H3 | 1.82 | 0.20 | 1.38 | 2.14 | 0.51 | 20.52 | 16.65 | 7.78 | 0.85 | 2.69 | |
| H4 | 1.92 | 0.17 | 1.27 | 2.28 | 0.35 | 21.14 | 16.70 | 7.34 | 0.84 | 3.63 | |
| H5 | 1.89 | 0.23 | 1.93 | 2.07 | 0.33 | 24.88 | 21.97 | 10.61 | 0.91 | 5.79 | |
| Ⅱ | H1 | 2.22 | 0.30 | 1.98 | 1.90 | 0.37 | 15.09 | 12.54 | 6.61 | 1.17 | 5.35 |
| H2 | 2.01 | 0.20 | 1.65 | 1.98 | 0.48 | 18.41 | 16.57 | 8.37 | 1.02 | 3.47 | |
| H3 | 1.90 | 0.21 | 1.79 | 1.98 | 0.57 | 19.27 | 17.42 | 8.79 | 0.96 | 3.12 | |
| H4 | 1.80 | 0.22 | 2.26 | 1.98 | 0.39 | 22.33 | 18.34 | 9.25 | 0.91 | 5.87 | |
| H5 | 2.37 | 0.13 | 2.00 | 2.01 | 0.43 | 18.52 | 16.17 | 8.04 | 1.18 | 4.67 | |
| Ⅲ | H1 | 1.90 | 0.11 | 1.39 | 2.37 | 0.40 | 20.56 | 19.44 | 8.21 | 0.80 | 3.52 |
| H2 | 2.05 | 0.18 | 1.80 | 2.23 | 0.37 | 17.60 | 16.72 | 7.49 | 0.92 | 4.89 | |
| H3 | 2.42 | 0.25 | 2.36 | 2.10 | 0.43 | 20.19 | 18.06 | 8.58 | 1.15 | 5.47 | |
| H4 | 1.94 | 0.19 | 2.31 | 2.39 | 0.41 | 16.88 | 14.62 | 6.11 | 0.81 | 5.60 | |
| H5 | 2.07 | 0.24 | 2.16 | 2.24 | 0.37 | 23.39 | 22.03 | 9.85 | 0.93 | 5.84 |