1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验地基本情况
1.3 试验方法
1.4 试验管理
1.5 测定指标与方法
1.6 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同油菜品种(系)生育期、农艺及经济性状
表1 不同油菜品种(系)的生育期、农艺及经济性状 |
| 品种(系) | 生育期/d | 株高/cm | 有效一次分枝高度/cm | 主花序有效长度/cm | 一次分枝数量/个 | 二次分枝数量/个 | 单株有效角果数/个 | 角粒数/粒 | 千粒重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黔油787 | 208 | 231.8 | 106.5 | 78.8 | 9.4 | 0 | 200.6 | 20.88 | 4.50 |
| 黔油177 | 210 | 232.0 | 58.8 | 83.1 | 10.0 | 13.6 | 221.8 | 22.12 | 3.67 |
| 黔油178 | 209 | 218.4 | 74.0 | 81.4 | 9.2 | 12.2 | 212.2 | 22.72 | 3.62 |
| 黔油182 | 205 | 235.8 | 53.8 | 96.4 | 7.8 | 15.8 | 283.0 | 17.96 | 3.57 |
| 黔油1566 | 203 | 225.2 | 77.7 | 80.3 | 11.2 | 13.2 | 352.2 | 20.60 | 4.05 |
| 黔油32(CK) | 208 | 139.3 | 39.0 | 56.7 | 6.7 | 5.7 | 311.3 | 19.60 | 3.62 |
| 阳光80 | 204 | 163.6 | 49.6 | 57.2 | 8.8 | 12.6 | 200.2 | 18.04 | 3.80 |
| 中油杂633 | 221 | 162.4 | 49.8 | 54.4 | 8.0 | 8.8 | 177.0 | 18.00 | 4.14 |
| 阳光668 | 209 | 170.8 | 39.8 | 61.2 | 9.0 | 9.4 | 250.6 | 20.00 | 4.63 |
| 黔油52 | 205 | 109.0 | 23.3 | 45.3 | 10.7 | 5.3 | 321.3 | 20.40 | 3.70 |
2.2 不同油菜品种(系)产量及差异性比较
表2 不同油菜品种(系)产量及差异性比较 |
| 品种(系) | 小区产量/kg | 产量/ (kg/667 m2) | 产量排序 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 | |||
| 黔油1566 | 10.30 | 10.70 | 11.70 | 10.90 | 259.65 Aa | 1 |
| 黔油52 | 9.29 | 9.13 | 8.53 | 8.98 | 213.92 ABb | 2 |
| 阳光668 | 9.50 | 9.20 | 7.30 | 8.67 | 206.53 BCb | 3 |
| 黔油32(CK) | 7.90 | 8.00 | 9.10 | 8.33 | 198.43 BCb | 4 |
| 黔油787 | 7.40 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 161.99 BCDc | 5 |
| 黔油182 | 6.70 | 7.50 | 6.10 | 6.77 | 161.27 BCDc | 6 |
| 黔油177 | 6.20 | 8.70 | 5.20 | 6.70 | 159.60 CDc | 7 |
| 黔油178 | 5.80 | 6.57 | 6.90 | 6.42 | 152.93 CDcd | 8 |
| 阳光80 | 4.85 | 5.70 | 4.70 | 5.09 | 121.25 Dd | 9 |
| 中油杂633 | 5.70 | 4.46 | 4.50 | 4.90 | 116.73 Dd | 10 |
|
表3 处理间产量方差分析 |
| 变异来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F值 | F 0.05 | F 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区组间 | 2 | 1.72 | 0.86 | 1.14 | 3.55 | 6.01 |
| 处理间 | 9 | 92.96 | 10.33 | 13.71 | 2.46 | 3.60 |
| 误差 | 18 | 13.56 | 0.75 | |||
| 总变异 | 29 | 108.25 |