1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 山药样品信息 |
| 样品 | 产地 | 缩写 |
|---|---|---|
| 小白嘴山药 | 河北安平 | XBY |
| 怀山药 | 焦作温县 | HY |
| 铁棍山药 | 焦作沁阳 | TGY |
| 陈集山药 | 山东菏泽 | CJY |
| 平遥长山药 | 晋中平遥 | PYY |
| 利川山药 | 湖北利川 | LCY |
| 瑞昌山药 | 江西瑞昌 | RCY |
| 孝义山药 | 山西孝义 | XYY |
| 细毛长山药 | 山东桓台 | XMC |
| 姚安山药 | 云南姚安 | YAY |
| 老洲山药 | 安徽铜陵 | LZY |
| 安顺山药 | 贵州安顺 | ASY |
| 麻山药 | 河北蠡县 | MY |
| 明溪山药 | 福建三明 | MXY |
1.2 指标测定方法
1.3 数据处理与统计分析
2 结果与分析
2.1 不同来源山药的营养成分含量分析比较
2.1.1 基本营养成分含量
表2 山药干物质中营养成分含量 |
| 样品 | 水分/(g/100 g) | 灰分/(g/100 g) | 蛋白质/(g/100 g) | 淀粉/% | 多糖/(g/100 g) | 可溶性糖/% | 多酚/(mg/g) | 直链淀粉/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBY | 77.3±0.002 e | 5.5±0.12 c | 12.10±0.03 fg | 68.8±0.71 fg | 3.75±0.01 a | 4.57±0.03 e | 0.98±0.020 f | 21.9±0.10 c |
| HY | 75.8±0.007 gh | 5.4±0.25 c | 11.74±0.10 hi | 63.1±1.19 gh | 0.70±0.01 h | 3.50±0.02 j | 1.30±0.004 c | 23.5±0.40 b |
| TGY | 73.8±0.005 jk | 4.6±0.09 e | 11.92±0.07 gh | 63.1±0.93 gh | 0.73±0.01 gh | 4.01±0.03 h | 1.08±0.010 d | 19.3±0.17 f |
| CJY | 76.5±0.005 f | 5.4±0.12 c | 12.94±0.05 c | 56.1±1.57 jk | 0.91±0.02 f | 5.00±0.06 c | 1.34±0.010 b | 21.3±0.48 d |
| PYY | 81.5±0.006 b | 6.8±0.17 a | 12.67±0.44 d | 58.4±3.13 ij | 0.76±0.02 g | 5.47±0.09 b | 1.37±0.010 b | 17.9±0.21 h |
| LCY | 70.9±0.005 lm | 5.2±0.09 d | 10.98±0.01 kl | 62.3±2.73 hi | 0.56±0.01 ij | 1.67±0.02 m | 0.60±0.010 i | 29.7±0.81 a |
| RCY | 72.2±0.006 kl | 5.4±0.12 c | 12.38±0.04 e | 40.8±0.80 k | 1.43±0.02 d | 3.97±0.05 hi | 1.05±0.020 e | 21.9±1.31 c |
| XYY | 79.0±0.005 d | 5.7±0.19 c | 14.65±0.33 a | 76.0±0.57 de | 0.55±0.01 j | 4.02±0.01 h | 0.56±0.010 j | 15.7±0.11 i |
| XMC | 76.0±0.002 fg | 4.6±0.07 e | 11.48±0.03 ij | 85.9±3.22 a | 1.07±0.03 e | 3.23±0.01 k | 0.50±0.010 m | 21.0±0.12 d |
| YAY | 83.9±0.003 a | 6.2±0.02 b | 9.18±0.16 m | 84.5±3.11 ab | 1.76±0.02 c | 7.32±0.04 a | 0.52±0.006 l | 23.9±0.10 b |
| LZY | 74.8±0.003 hi | 4.8±0.08 d | 11.10±0.07 jk | 83.2±2.04 bc | 0.58±0.03 i | 4.87±0.05 d | 0.73±0.006 g | 20.6±0.05 e |
| ASY | 73.9±0.003 ij | 3.4±0.02 f | 12.23±0.08 ef | 84.5±0.70 ab | 0.72±0.02 gh | 4.18±0.02 g | 0.70±0.010 h | 18.7±0.08 g |
| MY | 79.5±0.003 c | 5.9±0.12 b | 13.18±0.10 b | 79.0±0.82 cd | 3.30±0.02 b | 1.78±0.03 l | 0.54±0.010 k | 9.2±0.05 j |
| MXY | 66.1±0.003 m | 3.8±0.11 f | 10.80±0.18 lm | 71.2±0.11 ef | 1.35±0.02 d | 4.24±0.01 f | 6.86±0.020 a | 16.1±0.09 i |
| 均值 | 75.8 | 5.2 | 11.95 | 69.8 | 1.30 | 4.13 | 1.29 | 20.0 |
|
2.1.2 淀粉和糖含量
2.1.3 活性营养成分含量
2.2 山药营养品质指标相关性分析
表3 山药中营养品质指标相关性分析 |
| 指标 | 灰分 | 蛋白质 | 淀粉 | 多糖 | 可溶性糖 | 多酚 | 直链淀粉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰分 | 1 | ||||||
| 蛋白质 | 0.177 | 1 | |||||
| 淀粉 | -0.271 | -0.241 | 1 | ||||
| 多糖 | 0.243 | 0.009 | 0.100 | 1 | |||
| 可溶性糖 | 0.223 | -0.333* | 0.087 | -0.066 | 1 | ||
| 多酚 | -0.387* | -0.213 | -0.110 | -0.016 | 0.067 | 1 | |
| 直链淀粉 | -0.015 | -0.526** | -0.255 | -0.321* | 0.115 | -0.215 | 1 |
|
2.3 山药营养品质主成分分析与综合评价
2.3.1 主成分提取与贡献率分析
表4 山药中营养成分载荷值和贡献率 |
| 指标 | 主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | 主成分4 |
|---|---|---|---|---|
| 灰分 | 0.380 | 0.750 | 0.329 | 0.216 |
| 蛋白质 | 0.840 | 0.026 | -0.347 | -0.029 |
| 淀粉 | -0.116 | -0.483 | 0.588 | -0.581 |
| 多糖 | 0.439 | -0.081 | 0.595 | 0.194 |
| 可溶性糖 | -0.421 | 0.261 | 0.545 | 0.359 |
| 多酚 | -0.249 | -0.623 | -0.129 | 0.695 |
| 直链淀粉 | -0.703 | 0.531 | -0.242 | -0.163 |
| 特征根 | 1.789 | 1.542 | 1.301 | 1.062 |
| 方差贡献率/% | 25.554 | 22.030 | 18.588 | 15.165 |
| 累计贡献率/% | 25.554 | 47.584 | 66.172 | 81.337 |
2.3.2 综合品质评价
表5 山药品质综合得分 |
| 样品 | 主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | 主成分4 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | 13.261 | -3.739 | 3.781 | -1.257 | 3.783 | 1 |
| PYY | 2.884 | 5.567 | 0.651 | 3.730 | 3.257 | 2 |
| XBY | 2.879 | 1.483 | 4.802 | 1.497 | 2.684 | 3 |
| XYY | 7.248 | 0.192 | -1.489 | -1.692 | 1.672 | 4 |
| RCY | 1.460 | 4.503 | -4.238 | 3.414 | 1.343 | 5 |
| CJY | 0.644 | 2.991 | -2.366 | 2.248 | 0.889 | 6 |
| YAY | -8.376 | 4.566 | 9.524 | 0.260 | 0.837 | 7 |
| HY | -1.713 | 2.321 | -2.810 | -0.119 | -0.574 | 8 |
| TGY | -0.854 | -0.660 | -2.538 | -0.176 | -1.061 | 9 |
| LZY | -4.146 | -1.014 | 1.722 | -2.641 | -1.674 | 10 |
| XMC | -1.627 | -2.448 | 0.537 | -4.494 | -1.887 | 11 |
| LCY | -4.648 | 3.605 | -5.822 | -3.241 | -2.419 | 12 |
| ASY | -2.062 | -5.787 | -0.860 | -4.227 | -3.199 | 13 |
| MXY | -4.948 | -11.580 | -0.895 | 6.697 | -3.651 | 14 |