欢迎访问《安徽农学通报》官方网站,今天是

图/表 详细信息


处理 株防效 鲜重防效
稗草 千金子 鸭舌草 异型莎草 稗草 千金子 鸭舌草 异型莎草
1 50.74 c 50.14 c 94.79 a 95.26 a 50.17 c 52.73 c 95.80 a 95.27 a
2 70.00 b 75.96 b 94.34 ab 94.71 a 70.25 b 74.35 b 95.90 a 95.94 a
3 92.44 a 98.22 a 90.53 c 95.76 a 92.06 a 97.22 a 90.62 b 95.64 a
4 92.30 a 98.28 a 90.47 c 95.81 a 92.50 a 97.73 a 91.03 b 95.87 a
5 94.22 a 98.26 a 92.07 bc 95.26 a 93.55 a 97.29 a 91.85 ab 95.86 a
6 90.73 a 98.24 a 0.46 d 0.64 b 90.27 a 97.03 a 1.50 c 1.16 b
7 92.20 a 98.17 a 1.83 d 0.61 b 92.77 a 97.08 a 0.87 c 1.52 b
表3 茎叶施药后45 d的杂草株防效和鲜重防效
本文的其它图/表