1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
表1 不同生长激素处理试验设计 |
| 处理 | 药剂浓度 | 处理时间 |
|---|---|---|
| B1 | 强力生根粉2.5 g/L | 12 h |
| B2 | 强力生根粉4.0 g/L | 12 h |
| B3 | 强力生根粉10.0 g/L | 12 h |
| B4 | NAA 200 mg/L | 5 min |
| B5 | NAA 50 mg/L | 12 h |
| B6 | 清水 | 12 h |
1.2.1 插穗处理
1.2.2 插床管理
1.3 试验方法
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 对新梢数量、长度的影响
表2 不同时期激素处理对新梢数量的影响 (条) |
| 处理 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.33 | 0.76 | 0.27 | 0.80 | 0.67 | 0.40 | 0.54 Bb |
| A2 | 0.80 | 1.20 | 0.87 | 1.33 | 1.00 | 0.60 | 0.97 Aa |
| A3 | 0.93 | 1.27 | 0.73 | 0.83 | 0.87 | 1.20 | 0.97 Aa |
| 平均 | 0.69 | 1.08 | 0.62 | 0.99 | 0.85 | 0.73 |
|
表3 不同时期激素处理对新梢长度的影响 (cm) |
| 处理 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.03 | 2.81 | 1.04 | 2.43 | 3.82 | 1.22 | 2.06 Bb |
| A2 | 2.47 | 4.33 | 4.07 | 7.31 | 8.67 | 5.53 | 5.40 Aa |
| A3 | 5.33 | 3.42 | 1.93 | 3.41 | 6.83 | 7.27 | 4.70 ABa |
| 平均 | 2.94 | 3.52 | 2.35 | 4.38 | 6.44 | 4.67 |
|
2.2 对插穗生根数量和长度的影响
表4 不同时期激素处理对插穗生根数量的影响 (条) |
| 处理 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.47 | 1.00 | 0 | 0.43 Bb |
| A2 | 1.00 | 1.27 | 0.67 | 0.87 | 1.47 | 0.53 | 0.97 Aa |
| A3 | 0.40 | 0.26 | 0 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.55 Bb |
| 平均 | 0.60 ABb | 0.64 ABab | 0.33 Bb | 0.56 ABb | 0.96 Aa | 0.27 Bb |
|
表5 不同时期激素处理对插穗生根长度的影响 (cm) |
| 处理 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 1.82 | 0 | 0.49 Bb |
| A2 | 1.62 | 1.52 | 1.23 | 1.76 | 2.64 | 0.72 | 1.58 Aa |
| A3 | 0.58 | 0.32 | 0 | 0.88 | 0.76 | 0.28 | 0.47 Bb |
| 平均 | 0.84 Bbc | 0.70 Bbc | 0.49 Bbc | 0.99 ABb | 1.74 Aa | 0.33 Bc |
|
2.3 对扦插成活率的影响
表6 不同时期激素处理对扦插成活率的影响 (%) |
| 处理 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 13.33 | 13.33 | 26.67 | 13.33 | 53.33 | 6.67 | 21.11 Cc |
| A2 | 40.00 | 33.33 | 53.33 | 53.33 | 66.67 | 33.33 | 46.67 Bb |
| A3 | 53.33 | 86.67 | 86.67 | 53.33 | 80.00 | 60.00 | 70.00 Aa |
| 平均 | 35.55 Bb | 44.44 ABb | 55.56 ABab | 40.00 ABb | 66.67 Aa | 33.33 Bb |
|