1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 供试材料
1.2.1 供试水稻品种
1.2.2 供试肥料
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 调查项目与方法
1.5.1 分蘖率、成穗率
1.5.2 产量及产量构成因素
1.5.3 经济效益
1.5.4 肥料农学效率
1.5.5 稻米品质
1.6 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 不同处理对头季稻分蘖率和成穗率的影响
表1 不同处理对头季稻分蘖率和成穗率的影响 |
| 处理 | 茎蘖数/(万株/hm2) | 有效分蘖 终止期(月-日) | 分蘖率/% | 成穗率/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 05-14 | 05-22 | 05-29 | 06-04 | 06-11 | 08-12 | ||||
| A | 90.15 | 186.45 | 395.10 | 572.70 | 612.75 | 568.35 | 301.95 | 05-18 | 579 | 49 |
| B | 93.30 | 253.05 | 515.10 | 652.65 | 621.60 | 559.50 | 261.90 | 05-15 | 600 | 40 |
| C | 88.65 | 235.35 | 470.70 | 594.90 | 590.55 | 532.80 | 248.70 | 05-15 | 571 | 42 |
| D | 88.80 | 168.75 | 310.80 | 395.10 | 364.05 | 346.35 | 173.10 | 05-14 | 345 | 44 |
| E | 111.00 | 257.55 | 550.50 | 741.45 | 683.70 | 626.10 | 288.60 | 05-15 | 568 | 39 |
| F | 97.65 | 173.10 | 275.25 | 355.20 | 377.40 | 306.30 | 173.10 | 05-14 | 286 | 46 |
2.2 不同处理对水稻产量及产量构成因素的影响
2.2.1 产量构成因素
表2 不同处理对水稻产量构成因素的影响 |
| 季别 | 处理 | 有效穗数/(万穗/hm2) | 穗长/cm | 穗总粒数/粒 | 穗实粒数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头季稻 | A | 301.95 | 23.04 | 177.4 | 159.8 | 90.1 | 22.86 |
| B | 261.90 | 23.61 | 177.3 | 156.3 | 88.1 | 22.83 | |
| C | 248.70 | 24.09 | 156.2 | 141.7 | 90.8 | 23.30 | |
| D | 173.10 | 26.83 | 198.6 | 176.9 | 89.1 | 24.45 | |
| E | 288.60 | 24.45 | 149.4 | 130.7 | 87.5 | 23.92 | |
| F | 173.10 | 21.64 | 108.1 | 78.9 | 73.0 | 23.79 | |
| 再生稻 | A | 444.00 | 20.20 | 88.5 | 70.5 | 79.7 | 20.98 |
| B | 501.72 | 21.08 | 92.2 | 71.7 | 77.7 | 21.12 | |
| C | 399.60 | 18.38 | 70.9 | 62.0 | 87.5 | 20.66 | |
| D | 310.80 | 20.44 | 102.3 | 84.6 | 82.7 | 21.40 | |
| E | 399.60 | 19.22 | 79.7 | 63.7 | 79.9 | 20.33 | |
| F | 244.20 | 19.84 | 86.3 | 67.4 | 78.1 | 19.87 |
2.2.2 产量
表3 不同处理的水稻产量单位:(kg/hm2) |
| 处理 | 头季稻 | 再生稻 | 合计产量 |
|---|---|---|---|
| A | 9 520.05 | 5 719.95 | 15 240.00 |
| B | 10 110.30 | 5 746.95 | 15 857.25 |
| C | 9 852.90 | 5 823.75 | 15 676.65 |
| D | 8 072.25 | 4 706.85 | 12 779.10 |
| E | 9 989.55 | 5 154.00 | 15 143.55 |
| F | 7 413.00 | 3 442.20 | 10 855.20 |
2.3 不同处理对水稻经济效益的影响
表4 不同处理的水稻经济效益 |
| 处理 | 产量/ (kg/hm2) | 产值/ (元/hm2) | 肥料成本/ (元/hm2) | 效益/ (元/hm2) |
|---|---|---|---|---|
| A | 15 240.00 | 35 052.00 | 10 171.50 | 24 880.50 |
| B | 15 857.25 | 36 471.68 | 7 921.50 | 28 550.18 |
| C | 15 676.65 | 36 256.30 | 5 671.50 | 30 384.80 |
| D | 12 779.10 | 29 391.93 | 5 250.00 | 24 141.93 |
| E | 15 143.55 | 34 830.17 | 2 671.50 | 32 158.67 |
| F | 10 855.05 | 24 966.96 | 0 | 24 966.96 |
2.4 不同处理对肥料农学效率的影响
表5 不同处理的肥料农学效率 |
| 处理 | 产量/ (kg/hm2) | 肥料用量/ (kg/hm2) | 肥料农学效率/(kg/kg) |
|---|---|---|---|
| 有机肥A | 426.3 | 10.29 | |
| 有机肥B | 15 857.25 | 426.3 | 11.73 |
| 有机肥C | 15 676.65 | 426.3 | 11.31 |
| 有机肥 | 12 779.10 | ||
| 氮能复合肥 | 15 143.55 | 426.3 | 10.06 |
| 不施肥 | 10 855.05 | 426.3 |
2.5 不同处理对稻米品质的影响
2.5.1 加工和外观品质
表6 不同处理的稻米加工及外观品质 |
| 季别 | 处理 | 糙米率/% | 精米率/% | 整精米率/% | 垩白粒率/% | 垩白度/% | 长宽比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头季稻 | A | 83.92 | 71.52 | 70.13 | 10.47 | 1.6 | 3.1 |
| B | 83.51 | 71.27 | 68.42 | 13.09 | 1.6 | 3.1 | |
| C | 83.53 | 69.35 | 67.51 | 14.83 | 1.8 | 3.1 | |
| D | 83.66 | 69.18 | 67.38 | 13.09 | 1.3 | 3.0 | |
| E | 83.82 | 70.72 | 67.09 | 12.22 | 1.6 | 3.0 | |
| F | 83.59 | 71.43 | 71.21 | 13.96 | 2.1 | 3.0 | |
| 再生稻 | A | 82.59 | 75.35 | 68.38 | 10.47 | 1.8 | 3.4 |
| B | 82.42 | 74.09 | 69.11 | 10.46 | 1.8 | 3.3 | |
| C | 81.99 | 75.43 | 72.98 | 11.34 | 1.9 | 3.3 | |
| D | 81.57 | 73.80 | 71.17 | 10.44 | 1.8 | 3.3 | |
| E | 82.49 | 73.12 | 70.99 | 11.36 | 2.1 | 3.3 | |
| F | 82.09 | 74.85 | 71.04 | 12.22 | 1.9 | 3.3 | |
2.5.2 营养和食味品质
表7 不同处理的大米营养及食味品质 (%) |
| 季别 | 处理 | 脂肪含量 | 蛋白质含量 | 直链淀粉含量 | 淀粉含量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头季稻 | A | 0.70 | 9.61 | 16.68 | 71.76 |
| B | 0.60 | 9.25 | 16.17 | 72.70 | |
| C | 0.58 | 9.90 | 16.64 | 72.29 | |
| D | 0.50 | 9.87 | 15.52 | 73.15 | |
| E | 0.60 | 9.33 | 15.40 | 72.16 | |
| F | 0.65 | 9.97 | 16.72 | 71.23 | |
| 再生稻 | A | 0.55 | 8.00 | 15.75 | 69.48 |
| B | 0.53 | 7.82 | 14.59 | 70.38 | |
| C | 0.54 | 7.89 | 16.15 | 69.96 | |
| D | 0.51 | 7.50 | 16.36 | 69.15 | |
| E | 0.54 | 7.39 | 15.86 | 69.80 | |
| F | 0.54 | 8.09 | 16.25 | 69.25 | |