1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 调查设计
表1 福州市仓山区公园绿地调查样方概况 |
| 编号 | 公园名称 | 样方数量/个 |
|---|---|---|
| A | 长安山公园 | 12 |
| B | 清凉山公园 | 11 |
| C | 闽江公园南园 | 19 |
| D | 金山公园 | 18 |
| E | 花海公园 | 18 |
| F | 高盖山公园 | 13 |
| G | 福海嘉华三江口生态公园 | 17 |
| H | 飞凤山奥体公园 | 17 |
| 合计 | 125 |
1.3 调查项目及方法
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 公园绿地植物物种组成
2.1.1 物种组成特征
2.1.2 植物来源构成特征
表2 福州市仓山区公园绿地植物来源构成特征 |
| 公园名称 | 乡土物种 | 国内引进 | 国外引进 | 合计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量/种 | 比例/% | 数量/种 | 比例/% | 数量/种 | 比例/% | ||
| 合计 | 109 | 35.86 | 95 | 31.25 | 100 | 32.89 | 304 |
| A | 38 | 51.35 | 20 | 27.03 | 16 | 21.62 | 74 |
| B | 28 | 43.75 | 15 | 23.44 | 21 | 32.81 | 64 |
| C | 36 | 40.00 | 27 | 30.00 | 27 | 30.00 | 90 |
| D | 36 | 45.00 | 26 | 32.50 | 18 | 22.50 | 80 |
| E | 33 | 37.93 | 24 | 27.59 | 30 | 34.48 | 87 |
| F | 34 | 34.69 | 32 | 32.65 | 32 | 32.65 | 98 |
| G | 32 | 42.11 | 21 | 27.63 | 23 | 30.26 | 76 |
| H | 30 | 35.71 | 27 | 32.14 | 27 | 32.14 | 84 |
2.2 公园绿地植物的重要值
表3 福州市仓山区公园绿地主要乔木植物重要值 |
| 序号 | 物种名 | 重要值/% | 序号 | 物种名 | 重要值/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樟(Camphora officinarum) | 9.88 | 11 | 台湾栾(Koelreuteria elegans) | 2.42 |
| 2 | 台湾相思(Acacia confusa) | 9.04 | 12 | 木棉(Bombax ceiba) | 2.29 |
| 3 | 龙眼(Dimocarpus longan) | 3.95 | 13 | 羊蹄甲(Bauhinia purpurea) | 2.19 |
| 4 | 南洋杉(Araucaria cunninghamii) | 3.59 | 14 | 小叶榄仁(Terminalia neotalial) | 2.13 |
| 5 | 杧果(Mangifera indica) | 3.52 | 15 | 乌桕(Triadica sebifera) | 2.11 |
| 6 | 朴树(Celtis sinensis) | 3.52 | 16 | 落羽杉(Taxodium distichum) | 1.99 |
| 7 | 构树(Broussonetia papyrifera) | 3.40 | 17 | 木樨(Osmanthus fragrans) | 1.86 |
| 8 | 黄葛树(Ficus virens) | 2.68 | 18 | 榉树(Zelkova serrata) | 1.84 |
| 9 | 刺桐(Erythrina variegata) | 2.68 | 19 | 银杏(Ginkgo biloba) | 1.74 |
| 10 | 无患子(Sapindussaponaria) | 2.50 | 20 | 蓝花楹(Jacaranda mimosifolia) | 1.69 |
表4 福州市仓山区公园绿地主要灌木植物与草本植物重要值 |
| 灌木植物 | 草本植物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 物种名 | 重要值/% | 序号 | 物种名 | 重要值/% |
| 1 | 锦绣杜鹃(Rhododendron × pulchrum) | 11.45 | 1 | 结缕草(Zoysia japonica) | 8.67 |
| 2 | 小蜡(Ligustrum sinense) | 8.79 | 2 | 狗牙根(Cynodondactylon) | 7.92 |
| 3 | 构树(Broussonetia papyrifera) | 6.10 | 3 | 酢浆草(Oxalis corniculata) | 6.3 |
| 4 | 桑(Morus alba) | 5.91 | 4 | 沟叶结缕草(Zoysia matrella) | 5.82 |
| 5 | 朴树(Celtis sinensis) | 5.84 | 5 | 香附子(Cyperus rotundus) | 4.18 |
| 6 | 鹅掌柴(Heptapleurumheptaphyllum) | 3.92 | 6 | 黄鹌菜(Youngia japonica) | 4.09 |
| 7 | 栾(Koelreuteria paniculata) | 3.82 | 7 | 紫花地丁(Viola philippica) | 4.03 |
| 8 | 细叶萼距花(Cuphea hyssopifolia) | 3.32 | 8 | 裸柱菊(Soliva anthemifolia) | 3.98 |
| 9 | 樟(Camphora officinarum) | 3.24 | 9 | 天胡荽(Hydrocotyle sibthorpioides) | 3.22 |
| 10 | 栀子(Gardenia jasminoides) | 2.27 | 10 | 匙叶合冠鼠曲草(Gamochaeta pensylvanica) | 2.77 |
| 11 | 银合欢(Leucaena leucocephala) | 1.92 | |||
| 12 | 马缨丹(Lantana camara) | 1.67 | |||
| 13 | 朱槿(Hibiscus rosa-sinensis) | 1.58 | |||
| 14 | 台湾栾(Koelreuteria elegans) | 1.58 | |||
| 15 | 红叶石楠(Photinia × fraseri) | 1.56 | |||