1 山西省各地市蛋鸡养殖现状
1.1 蛋鸡养殖条件
1.2 蛋鸡养殖期末存栏、鸡蛋生产情况
表1 2023年末研究区各地市蛋鸡、家禽存栏量情况单位:只 |
| 地市 | 蛋鸡存栏量 | 家禽存栏量 |
|---|---|---|
| 大同 | 5 246 441 | 6 413 421 |
| 晋城 | 9 442 859 | 12 770 688 |
| 晋中 | 12 644 942 | 24 388 881 |
| 临汾 | 10 638 761 | 16 556 939 |
| 吕梁 | 10 656 608 | 20 537 595 |
| 朔州 | 2 609 212 | 3 462 705 |
| 太原 | 2 346 314 | 3 011 840 |
| 忻州 | 7 036 016 | 7 154 502 |
| 阳泉 | 2 905 998 | 2 939 048 |
| 运城 | 28 225 078 | 38 342 953 |
| 长治 | 11 533 970 | 20 618 815 |
|
表2 2023年末研究区各地市鸡蛋、禽蛋产量情况单位:t |
| 地市 | 鸡蛋产量 | 禽蛋产量 |
|---|---|---|
| 大同 | 69 564.049 | 69 564.049 |
| 晋城 | 110 781.659 | 110 781.659 |
| 晋中 | 155 893.671 | 156 472.137 |
| 临汾 | 130 088.082 | 130 298.192 |
| 吕梁 | 127 038.228 | 128 991.067 |
| 朔州 | 36 208.431 | 36 212.599 |
| 太原 | 28 536.764 | 30 128.351 |
| 忻州 | 88 378.738 | 88 481.789 |
| 阳泉 | 37 564.044 | 37 595.632 |
| 运城 | 342 189.187 | 342 715.237 |
| 长治 | 130 861.331 | 136 161.420 |
2 山西省蛋鸡养殖比较优势
2.1 研究方法
2.1.1 规模优势指数
2.1.2 效率优势指数
2.1.3 综合比较优势
2.2 结果与分析
表3 研究区蛋鸡养殖比较优势指标 |
| 地市 | 规模优势指数 | 效率优势指数 | 综合优势指数 |
|---|---|---|---|
| 大同 | 1.237 1 | 1.008 2 | 1.116 8 |
| 晋城 | 1.118 2 | 1.008 2 | 1.061 8 |
| 晋中 | 0.784 1 | 1.004 5 | 0.887 5 |
| 临汾 | 0.971 7 | 1.006 6 | 0.989 0 |
| 吕梁 | 0.784 7 | 0.992 9 | 0.882 7 |
| 朔州 | 1.139 5 | 1.008 1 | 1.071 8 |
| 太原 | 1.178 1 | 0.954 9 | 1.060 7 |
| 忻州 | 1.487 2 | 1.007 0 | 1.223 8 |
| 阳泉 | 1.495 3 | 1.007 3 | 1.227 3 |
| 运城 | 1.113 2 | 1.006 6 | 1.058 6 |
| 长治 | 0.846 0 | 0.968 9 | 0.905 4 |