1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 试验设计
1.2.1 小班造林情况
1.2.2 小班抚育情况
1.3 试验方法
1.3.1 林分生长情况
1.3.2 林下杂灌草情况
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同造林模式对林分生长的影响
表1 不同造林模式下的林分长势情况 |
| 调查时期 | 米老排(纯林) | 米老排 (米老排尾巨桉5∶5混交林) | 尾巨桉 (米老排尾巨桉5∶5混交林) | 尾巨桉(纯林) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 胸径/cm | 平均 树高/m | 平均 材积/m3 | 郁闭度 | 平均胸径/cm | 平均 树高/m | 平均材 积/m3 | 郁闭度 | 平均胸径/cm | 平均 树高/m | 平均 材积/m3 | 郁闭度 | 平均胸 径/cm | 平均 树高/m | 平均材 积/m3 | 郁闭度 | |
| 2017年7月 | 3.5 | 2.7 | 0.001 9 | 0.3 | 3.2 | 2.6 | 0.001 5 | 0.3 | 4.6 | 5.8 | 0.006 8 | 0.3 | 4.5 | 5.4 | 0.006 4 | 0.3 |
| 2018年8月 | 4.6 | 3.4 | 0.003 9 | 0.3 | 4.4 | 3.7 | 0.003 9 | 0.5 | 8.7 | 9.4 | 0.031 0 | 0.5 | 8.2 | 8.7 | 0.026 2 | 0.4 |
| 2019年10月 | 6.0 | 4.6 | 0.008 2 | 0.5 | 6.1 | 4.9 | 0.009 1 | 0.7 | 10.4 | 10.9 | 0.049 6 | 0.7 | 10.0 | 10.3 | 0.044 4 | 0.6 |
| 2020年7月 | 8.1 | 5.6 | 0.017 9 | 0.7 | 8.3 | 6.1 | 0.019 9 | 0.8 | 12.2 | 12.8 | 0.076 0 | 0.8 | 11.7 | 12 | 0.066 8 | 0.7 |
| 2021年7月 | 9.6 | 6.6 | 0.028 2 | 0.8 | 9.7 | 7.0 | 0.030 5 | 0.9 | 13.6 | 15.2 | 0.108 3 | 0.9 | 12.4 | 14.3 | 0.086 7 | 0.8 |
表2 不同造林模式下的各项指标统计分析 |
| 树种 | 指标 | 组号 | 均值 | T | 自由度 | 显著性(双尾) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米老排 | 胸径 | 1 | 9.6 | -0.822 | 124.854 | 0.413 |
| 2 | 9.7 | |||||
| 树高 | 1 | 6.6 | -9.407 | 108.814 | 0** | |
| 2 | 7.0 | |||||
| 材积 | 1 | 0.028 2 | -2.299 | 116.616 | 0* | |
| 2 | 0.030 5 | |||||
| 尾巨桉 | 胸径 | 3 | 13.6 | -11.196 | 140.028 | 0** |
| 4 | 12.4 | |||||
| 树高 | 3 | 15.2 | -7.423 | 178.000 | 0** | |
| 4 | 14.3 | |||||
| 材积 | 3 | 0.108 3 | -10.423 | 136.363 | 0** | |
| 4 | 0.086 7 | |||||
|
表3 不同造林模式下各指标的年均增长率 (%) |
| 造林模式 | 调查指标 | 年均增长率(4年) |
|---|---|---|
| 米老排(纯林) | 胸径 | 28.69 |
| 树高 | 25.04 | |
| 材积 | 95.80 | |
| 米老排尾巨桉5∶5混交林 (米老排) | 胸径 | 30.57 |
| 树高 | 28.09 | |
| 材积 | 107.94 | |
| 米老排尾巨桉5∶5混交林 (尾巨桉) | 胸径 | 31.13 |
| 树高 | 27.23 | |
| 材积 | 99.52 | |
| 尾巨桉(纯林) | 胸径 | 28.84 |
| 树高 | 27.57 | |
| 材积 | 91.55 |
2.2 不同造林模式对林下杂灌草的影响
表4 不同造林模式的林下杂灌草情况 |
| 调查 时间 | 米老排纯林 | 米老排尾巨桉5∶5混交林 | 尾巨桉纯林 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杂灌主要种类 | 杂草主要 种类 | 覆盖率/% | 杂灌主要 种类 | 杂草主要 种类 | 覆盖率/% | 杂灌主要 种类 | 杂草主要 种类 | 覆盖率/% | |
| 2017年6月 | 赤楠 | 芒萁 | 96 | 桃金娘 | 芒萁 | 96 | 桃金娘 | 芒萁 | 95 |
| 2020年6月 | 无 | 五节芒 | 25 | 无 | 五节芒 | 16 | 其他杂灌 | 芒萁、五节芒 | 85 |
| 2021年6月 | 无 | 五节芒 | 10 | 无 | 五节芒 | 9 | 其他杂灌 | 芒萁、五节芒 | 88 |