1 亲本来源及选育过程
1.1 亲本来源
1.1.1 母本L198X
1.1.2 父本Z198Y
1.2 选育过程
2 品种特征特性
2.1 农艺性状
2.2 抗病性
2.3 品质
2.4 产量
表1 洛玉198在各试验点的变异系数(CV) (%) |
| 年份 | 安阳 | 鹤壁 | 焦作 | 洛阳 | 漯河 | 南阳 | 平顶山 | 濮阳 | 商丘 | 新乡 | 许昌 | 郑州 | 周口 | 驻马店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.06 | 5.41 | 5.24 | 5.60 | 3.10 | 4.95 | 1.36 | 3.69 | 5.13 | 4.55 | 8.30 | 4.34 | 4.24 | 12.71 |
| 2021 | 3.63 | 5.66 | 1.93 | 3.48 | 3.07 | 3.42 | 2.31 | 4.16 | 8.95 | 10.21 | 2.28 | 6.53 | 3.93 | 7.61 |
表2 洛玉198在各试验点小区产量联合方差分析 |
| 变异来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F值 | P值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| 试点内区组 | 28 | 28 | 41.572 9 | 6.604 1 | 1.484 8 | 0.235 9 | 3.329 5 | 0.991 4 | 0 | 0.481 6 |
| 品种 | 20 | 12 | 140.848 6 | 151.032 6 | 7.042 4 | 12.586 1 | 15.792 4 | 52.903 9 | 0 | 0 |
| 试点 | 14 | 14 | 2 290.408 2 | 284.174 6 | 176.185 2 | 21.859 6 | 395.089 4 | 91.884 0 | 0 | 0 |
| 品种×试验点 | 280 | 168 | 618.476 1 | 139.071 2 | 2.378 8 | 0.891 5 | 5.334 3 | 3.747 2 | 0 | 0 |
| 误差 | 560 | 336 | 249.725 1 | 79.935 7 | 0.445 9 | 0.237 9 | ||||
| 总变异 | 881 | 545 | 3 341.030 9 | 660.818 1 | ||||||
2.4.1 丰产性
表3 洛玉198产量表现 |
| 年份 | 试验类型 | 品种 | 产量/(kg/hm2) | 增幅/% | 位次 | 显著性 | 增产点率/% | 倒伏倒折率/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.01 | |||||||||
| 2020 | 区域试验 | 洛玉198 | 10 876.80 | 12.55 | 1 | a | A | 100 | 3.9 | |
| 郑单958 | 9 663.90 | h | HI | |||||||
| 2021 | 区域试验 | 洛玉198 | 8 080.65 | 10.35 | 5 | bc | BCD | 92.9 | 0.7 | |
| 郑单958 | 7 322.45 | h | G | |||||||
| 2021 | 生产试验 | 洛玉198 | 8 080.05 | 9.32 | 100 | 0.6 | ||||
| 郑单958 | 7 391.25 | |||||||||
|
2.4.2 稳产性
表4 洛玉198的Shukla方差、变异系数 |
| 年份 | 品种 | DF | Shukla方差 | F值 | 概率 | 互作方差 | 品种均指 | Shukla变异系数/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 洛玉198 | 13 | 0.816 1 | 1.830 1 | 0.036 | 0.370 1 | 13.076 7 | 6.91 |
| 郑单958 | 13 | 0.471 2 | 1.056 6 | 0.395 | 0.025 2 | 11.596 7 | 5.92 | |
| 2021 | 洛玉198 | 13 | 0.217 0 | 2.738 2 | 0.001 | 0.206 5 | 9.696 7 | 4.69 |
| 郑单958 | 13 | 0.031 8 | 0.401 5 | 0.969 | 0.049 8 | 8.786 9 | 2.54 |
2.4.3 适应性
表5 洛玉198在区域试验中的增产点率分析 |
| 年份 | 品种 | 产量/(kg/hm2) | 较CK±/% | 位次 | 增产点数 | 平产点数 | 减产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | 点率% | |||||||
| 2020 | 洛玉198 | 10 876.80 | 12.55 | 1 | 14 | 0 | 0 | 100 |
| 2021 | 洛玉198 | 8 080.65 | 10.35 | 5 | 13 | 0 | 1 | 92.9 |