1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 12份甜玉米试验材料 |
| 材料 编号 | 品种名称 | 材料 编号 | 品种名称 | 材料 编号 | 品种名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金甜顺100 | 5 | 粤甜27 | 9 | 浙甜20 |
| 2 | 辉甜138 | 6 | 申科甜2号 | 10 | 斯达甜216 |
| 3 | 珍真棒6号 | 7 | 和甜3号 | 11 | 京科甜633 |
| 4 | 领袖甜1号 | 8 | 金银918 | 12 | 金冠597 |
1.2 测定指标及方法
1.2.1 农艺性状
1.2.2 穗部性状
1.2.3 产量性状
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 12个甜玉米品种的农艺性状
表2 12个甜玉米品种田间主要农艺性状比较 |
| 品种名称 | 株高/cm | 穗位高/cm | 空秆率/% | 双穗率/% |
|---|---|---|---|---|
| 金甜顺100 | 242.4 ef | 86.2 ef | 0 e | 3.2 i |
| 辉甜138 | 256.6 de | 79.4 fg | 12.8 a | 2.4 j |
| 珍真棒6号 | 325.6 a | 180.4 a | 0 e | 9.6 f |
| 领袖甜1号 | 238.8 f | 101.4 cde | 0 e | 22.4 a |
| 粤甜27 | 288.8 b | 117.8 bc | 0 e | 10.4 e |
| 申科甜2号 | 278.2 bc | 133.2 b | 12.8 a | 6.4 g |
| 和甜3号 | 277.4 bc | 115.0 cd | 0 e | 6.4 g |
| 金银918 | 265.4 cd | 88.4 ef | 0.8 d | 1.6 k |
| 浙甜20 | 206.2 g | 68.8 g | 0 e | 12.8 c |
| 斯达甜216 | 209.6 g | 66.0 g | 3.2 c | 4.0 h |
| 京科甜633 | 266.0 cd | 98.2 de | 0.8 d | 11.2 d |
| 金冠597 | 267.0 cd | 117.4 bc | 0.8 d | 14.4 b |
|
2.2 12个甜玉米品种的穗部性状
表3 12个甜玉米品种穗部主要性状比较 |
| 品种名称 | 穗长/cm | 穗粗/cm | 秃尖 长/cm | 穗行 数/行 | 行粒 数/粒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金甜顺100 | 23.20 ab | 23.10 b | 1.80 bc | 13.2 c | 48.8 a |
| 辉甜138 | 21.04 bc | 21.12 e | 0.70 c | 15.6 bc | 41.6 cde |
| 珍真棒6号 | 23.08 ab | 22.93 b | 2.88 a | 20.4 a | 41.6 cde |
| 领袖甜1号 | 21.34 abc | 21.36 e | 1.72 bc | 16.0 b | 43.8 bcd |
| 粤甜27 | 22.10 abc | 22.26 c | 0.66 c | 16.0 b | 46.4 ab |
| 申科甜2号 | 21.82 abc | 21.48 de | 0.92 c | 14.8 bc | 40.2 de |
| 和甜3号 | 23.46 a | 23.67 a | 1.44 bc | 15.2 bc | 45.2 abc |
| 金银918 | 20.50 c | 20.40 f | 1.34 c | 14.4 bc | 44.0 bcd |
| 浙甜20 | 21.98 abc | 21.91 cd | 1.76 bc | 13.6 bc | 38.3 e |
| 斯达甜216 | 22.32 abc | 22.16 c | 2.10 ab | 16.0 b | 40.8 cde |
| 京科甜633 | 22.08 abc | 22.05 c | 0.78 c | 16.0 b | 42.8 bcd |
| 金冠597 | 22.62 abc | 22.80 b | 1.08 bc | 15.6 bc | 47.2 ab |
2.3 12个甜玉米品种的产量性状
表4 12个甜玉米品种产量性状比较 |
| 品种名称 | 穗重/g | 百粒重/g | 产量/(kg/hm2) | 出籽率/% |
|---|---|---|---|---|
| 金甜顺100 | 266.80 k | 34.52 g | 10 839.83 h | 78.40 d |
| 辉甜138 | 328.67 e | 47.76 a | 9 908.07 j | 87.00 a |
| 珍真棒6号 | 315.08 g | 31.85 i | 10 220.73 i | 66.33 h |
| 领袖甜1号 | 289.70 j | 38.21 d | 13 409.82 b | 85.50 b |
| 粤甜27 | 306.88 h | 37.92 d | 10 986.74 g | 78.00 d |
| 申科甜2号 | 301.69 i | 36.98 e | 9 320.28 k | 70.23 f |
| 和甜3号 | 326.28 f | 39.94 c | 12 165.45 d | 84.55 c |
| 金银918 | 359.29 b | 36.40 f | 11 477.61 f | 68.37 g |
| 浙甜20 | 346.57 c | 44.16 b | 8 979.48 l | 65.57 i |
| 斯达甜216 | 339.96 d | 34.90 g | 11 912.19 e | 56.42 j |
| 京科甜633 | 289.92 j | 33.28 g | 12 728.24 c | 71.50 e |
| 金冠597 | 368.65 a | 36.73 ef | 14 391.56 a | 70.48 f |
2.4 12个甜玉米品种的农艺性状相关性分析
表5 甜玉米主要性状相关性分析 |
| 性状 | 穗长 | 穗粗 | 秃尖长 | 穗行数 | 行粒数 | 百粒重 | 穗重 | 株高 | 穗位高 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穗长 | 1.00 | |||||||||
| 穗粗 | 0.98** | 1.00 | ||||||||
| 秃尖长 | 0.40 | 0.33 | 1.00 | |||||||
| 穗行数 | 0.21 | 0.22 | 0.44 | 1.00 | ||||||
| 行粒数 | 0.34 | 0.40 | -0.19 | -0.16 | 1.00 | |||||
| 百粒重 | -0.38 | -0.30 | -0.40 | -0.39 | -0.29 | 1.00 | ||||
| 穗重 | -0.24 | -0.17 | -0.01 | -0.01 | -0.23 | 0.29 | 1.00 | |||
| 株高 | 0.23 | 0.25 | -0.02 | 0.64* | 0.25 | -0.36 | -0.13 | 1.00 | ||
| 穗位高 | 0.38 | 0.36 | 0.26 | 0.73** | 0.09 | -0.46 | -0.16 | 0.90** | 1.00 | |
| 产量 | 0.11 | 0.18* | -0.10* | 0.10 | 0.55 | -0.34 | 0.12* | -0.01 | -0.02 | 1.00 |
|