1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验方法
1.3 试验管理
1.4 记录数据
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 产量与农艺性状的灰色关联度分析
表1 11个水稻品种的主要农艺性状及产量数据 |
| 品种 | 生育期/d | 株高/cm | 穗长/cm | 实粒数/个 | 总粒数/个 | 每穗实粒数/个 | 每穗总粒数/个 | 结实率/% | 千粒重/g | 单株有效穗数/个 | 产量/(kg/hm2) | 较CK±/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 137 | 139.7 | 23.0 | 4 808 | 6 111 | 150.3 | 191.0 | 78.7 | 28.22 | 10.2 | 11 313.2 | 13.66 |
| Q2 | 141 | 143.3 | 27.5 | 3 695 | 4 288 | 184.8 | 214.4 | 86.2 | 28.32 | 11.6 | 10 681.8 | 7.32 |
| Q3 | 134 | 126.6 | 23.0 | 4 359 | 5 133 | 207.6 | 244.4 | 84.9 | 23.17 | 13.2 | 10 676.3 | 7.26 |
| Q4 | 135 | 133.8 | 26.0 | 3 707 | 4 760 | 218.1 | 280.0 | 77.9 | 27.96 | 9.5 | 10 603.5 | 6.53 |
| Q5 | 138 | 133.3 | 25.0 | 4 675 | 5 620 | 212.5 | 255.4 | 83.2 | 25.23 | 9.6 | 10 572.9 | 6.22 |
| Q6 | 140 | 129.1 | 29.5 | 4 949 | 6 512 | 235.7 | 310.1 | 76.0 | 20.43 | 11.7 | 10 561.7 | 6.11 |
| Q7 | 137 | 129.3 | 26.5 | 4 141 | 4 904 | 165.6 | 196.2 | 84.4 | 25.34 | 13.6 | 10 556.1 | 6.05 |
| Q8 | 140 | 131.3 | 27.5 | 3 380 | 4 045 | 153.6 | 183.9 | 83.6 | 26.56 | 13.0 | 10 132.1 | 1.79 |
| Q9 | 140 | 140.1 | 26.0 | 3 198 | 4 466 | 188.1 | 262.7 | 71.6 | 27.33 | 12.3 | 10 528.2 | 5.77 |
| Q10 | 132 | 130.3 | 24.0 | 3 322 | 3 874 | 174.8 | 203.9 | 85.8 | 25.93 | 12.2 | 10 519.8 | 5.69 |
| CK | 138 | 140.8 | 27.0 | 3 889 | 4 980 | 155.5 | 199.2 | 78.1 | 28.82 | 11.1 | 9 953.6 |
表2 11个水稻品种主要农艺性状与产量的关联度 |
| 品种 | 生育期 | 株高 | 穗长 | 实粒数 | 总粒数 | 每穗实粒数 | 每穗总粒数 | 结实率 | 千粒重 | 单株有效穗数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0.699 0 | 0.848 3 | 0.484 4 | 0.577 4 | 0.524 0 | 0.395 2 | 0.413 4 | 0.635 5 | 0.958 5 | 0.469 7 |
| Q2 | 0.932 0 | 0.762 5 | 0.781 2 | 0.656 9 | 0.536 4 | 0.905 3 | 0.674 7 | 0.769 7 | 0.707 9 | 0.923 9 |
| Q3 | 0.828 1 | 0.716 3 | 0.583 3 | 0.699 5 | 0.898 0 | 0.625 9 | 0.791 8 | 0.825 0 | 0.582 2 | 0.585 8 |
| Q4 | 0.889 7 | 0.958 8 | 1.000 3 | 0.684 4 | 0.788 5 | 0.508 3 | 0.454 5 | 0.806 6 | 0.726 4 | 0.479 0 |
| Q5 | 0.993 4 | 0.954 1 | 0.828 0 | 0.514 0 | 0.574 4 | 0.552 6 | 0.625 6 | 0.873 2 | 0.832 7 | 0.494 7 |
| Q6 | 0.911 8 | 0.816 7 | 0.557 1 | 0.425 7 | 0.358 3 | 0.393 6 | 0.335 5 | 0.739 2 | 0.441 4 | 0.979 5 |
| Q7 | 0.987 0 | 0.825 3 | 0.888 2 | 0.846 5 | 0.931 4 | 0.612 7 | 0.534 3 | 0.803 1 | 0.856 3 | 0.506 4 |
| Q8 | 0.749 8 | 0.913 3 | 0.631 7 | 0.596 5 | 0.541 8 | 0.563 5 | 0.513 3 | 0.706 9 | 0.754 8 | 0.524 2 |
| Q9 | 0.896 0 | 0.794 7 | 0.972 0 | 0.463 5 | 0.636 7 | 0.931 8 | 0.553 6 | 0.606 4 | 0.782 7 | 0.746 2 |
| Q10 | 0.829 6 | 0.870 3 | 0.712 6 | 0.506 6 | 0.442 7 | 0.754 7 | 0.603 4 | 0.736 1 | 0.984 2 | 0.772 7 |
| CK | 0.741 7 | 0.622 9 | 0.636 9 | 0.871 5 | 0.749 6 | 0.618 9 | 0.683 4 | 0.892 2 | 0.519 1 | 0.945 9 |
| 关联度 | 0.859 8 | 0.825 7 | 0.734 2 | 0.622 0 | 0.634 7 | 0.623 9 | 0.562 1 | 0.763 1 | 0.740 6 | 0.675 3 |
| 次序 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 |
2.2 产量方差分析
表3 不同品种小区产量的方差分析 |
| 品种 | 小区产量/kg | 显著性水平 | |
|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.01 | ||
| Q1 | 15.083 3 | a | A |
| Q2 | 14.243 3 | b | B |
| Q3 | 14.236 7 | b | B |
| Q4 | 14.136 7 | b | B |
| Q5 | 14.096 7 | b | B |
| Q6 | 14.083 3 | b | B |
| Q7 | 14.073 3 | b | B |
| Q9 | 14.036 7 | b | B |
| Q10 | 14.026 7 | b | B |
| Q8 | 13.510 0 | c | C |
| CK | 13.270 0 | c | C |
|