1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 诊断方法
1.2.1 临床检查
1.2.2 实验室检查
1.3 治疗方法
2 结果与分析
2.1 临床检查
2.2 实验室检查
2.2.1 血液生化指标检查结果
表1 血液生化指标检查结果 |
| 血液生化指标 | 检测值 | 参考值 |
|---|---|---|
| 总蛋白/(g/L) | 80.00 | 52.00~82.00 |
| 白蛋白/(g/L) | 44.00 | 22.00~39.00 |
| 触珠蛋白/(g/L) | 34.00 | 10.00~21.00 |
| 谷丙转氨酶/(U/L) | 85.00 | 10.00~100.00 |
| 胰淀粉酶/(U/L) | 896.00 | 500.00~1 500.0 |
| α-1-抗胰蛋白酶/(U/L) | 351.00 | 100.00~197.00 |
| 肌酐/(μmol/L) | 112.00 | 44.00~159.0 |
| 血糖/(mmol/L) | 6.34 | 3.89~7.94 |
| 磷/(mmol/L) | 0.92 | 0.81~2.19 |
| 钙离子/(mmol/L) | 1.96 | 1.98~3.00 |
| 血尿素氮/(mmol/L) | 8.40 | 2.50~9.60 |
| 球蛋白/(g/L) | 52.00 | 25.00~45.00 |
2.2.2 血常规检查结果
表2 血常规检查结果 |
| 血常规指标 | 检测值 | 参考值 |
|---|---|---|
| 红细胞计数/(×106/μL) | 6.59 | 5.05~8.87 |
| 血红蛋白/(g/dL) | 15.00 | 12.00~18.00 |
| 平均血红蛋白浓度/(g/dL) | 33.20 | 30.00~36.90 |
| 白细胞/(k/μL) | 30.40 | 5.00~17.60 |
| 颗粒性白细胞(k/μL) | 5.16 | 3.30~12.00 |
| 颗粒性白细胞百分比/% | 78.60 | 62.00~90.00 |
| 淋巴细胞/单核细胞和/(g/L) | 1.40 | 1.10~6.30 |
| 淋巴细胞/单核细胞和百分比/% | 14.00 | 15.00~40.00 |
| 血小板/(k/μL) | 465.00 | 148.00~484.00 |
| 中性粒细胞/(k/μL) | 23.60 | 2.95~11.64 |
| 淋巴细胞/(k/μL) | 1.46 | 1.05~5.10 |
| 单核细胞/(k/μL) | 0.86 | 0.16~1.14 |
| 嗜酸性粒细胞/% | 12.00 | 2.00~10.00 |
| 嗜碱性粒细胞/% | 0 | 0 |
2.2.3 犬瘟热抗原检测试剂卡检测
2.3 治疗效果
表3 治疗后犬的血液生化指标和血常规指标 |
| 血液生化指标 | 检测值 | 血常规指标 | 检测值 |
|---|---|---|---|
| 总蛋白/(g/L) | 78.00 | 红细胞计数/(×106/μL) | 6.59 |
| 白蛋白/(g/L) | 26.00 | 血红蛋白/(g/dL) | 15.00 |
| 触珠蛋白/(g/L) | 14.00 | 平均血红蛋白浓度/(g/dL) | 33.20 |
| 谷丙转氨酶/(U/L) | 85.00 | 白细胞/(k/μL) | 11.40 |
| 胰淀粉酶/(U/L) | 896.00 | 颗粒性白细胞/(k/μL) | 5.16 |
| α-1-抗胰蛋白酶/(U/L) | 168.00 | 颗粒性白细胞百分比/% | 78.60 |
| 肌酐/(μmol/L) | 112.00 | 淋巴细胞/单核细胞和/(g/L) | 1.40 |
| 血糖/(mmol/L) | 6.34 | 淋巴细胞/单核细胞和百分比/% | 14.00 |
| 磷/(mmol/L) | 0.92 | 血小板/(k/μL) | 465.00 |
| 钙离子/(mmol/L) | 1.96 | 中性粒细胞/(k/μL) | 6.30 |
| 血尿素氮/(mmol/L) | 8.40 | 淋巴细胞/(k/μL) | 1.46 |
| 球蛋白/(g/L) | 29.00 | 单核细胞/(k/μL) | 0.86 |
| 嗜酸性粒细胞/% | 7.80 | ||
| 嗜碱性粒细胞/% | 6.59 |