1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 测定指标及方法
1.4.1 破土率、出苗率、保苗率及出苗天数
1.4.2 农艺性状
1.4.3 经济性状
1.4.4 纤维品质
1.5 数据分析
2 结果与分析
2.1 破土率、出苗率、保苗率及出苗天数
表1 参试材料的破土率、出苗率、保苗率及出苗天数 |
| 品种(系) | 第7天破土率/% | 第14天出苗率/% | 保苗率/% | 出苗天数/d |
|---|---|---|---|---|
| 塔河2号 | 31.82 e | 88.81 cd | 78.89 bcde | 15.5 a |
| 18-2096 | 32.24 e | 92.00 abc | 83.23 abcd | 13.5 bcd |
| 阿农陆1号 | 56.15 a | 96.55 a | 77.98 cde | 11.0 e |
| 17-1612 | 37.21 de | 89.98 bc | 75.56 de | 14.5 ab |
| M621 | 37.96 cde | 88.72 cd | 81.51 abcd | 14.5 ab |
| 17-1609 | 48.74 ab | 92.51 abc | 84.34 abcd | 13.0 d |
| Z1112 | 47.14 b | 93.43 abc | 76.97 de | 13.0 cd |
| 农垦4号 | 38.97 cde | 82.41 d | 68.38 e | 14.0 bc |
| 新陆早45号 | 37.71 cde | 97.05 a | 82.42 abcd | 13.0 cd |
| X19075 | 42.17 bcd | 95.96 ab | 81.31 abcd | 13.0 cd |
| 新陆中79号 | 38.38 cde | 97.05 a | 88.28 abc | 12.5 d |
| 万氏472 | 45.37 bc | 96.04 ab | 90.30 a | 13.0 cd |
| 新陆中55号 | 41.67 bcd | 95.12 abc | 89.29 ab | 13.0 cd |
| 新陆中82号(CK) | 45.62 bc | 93.18 abc | 79.90 abcd | 13.5 bcd |
|
2.2 农艺性状
表2 参试材料的农艺性状 |
| 品种(系) | 生育期/d | 株高/cm | 第一果 枝节位/节 | 第一果 枝节高度/cm | 果苔 数/个 | 单株结铃 数/个 | 铃重/g | 衣分/% | 霜前花 率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔河2号 | 136.5 d | 80.00 bc | 8.96 a | 26.05 bcd | 7.74 bcde | 6.04 ab | 6.13 a | 43.33 abcd | 100.00 a |
| 18-2096 | 143.5 b | 82.09 ab | 6.89 de | 23.20 cde | 8.19 abc | 5.45 bcdef | 6.12 a | 43.39 abc | 95.91 f |
| 阿农陆1号 | 147.5 a | 78.93 bc | 6.93 de | 24.02 bcde | 7.22 cde | 5.02 cdef | 6.05 a | 43.19 abcd | 97.61 de |
| 17-1612 | 129.0 g | 77.80 bc | 7.30 cde | 29.59 b | 7.85 bcd | 5.75 abcde | 5.32 cd | 41.73 def | 97.88cde |
| M621 | 144.0 b | 88.04 a | 7.33 cde | 26.86 bc | 7.59 bcde | 4.86 ef | 6.26 a | 41.42 ef | 97.03 e |
| 17-1609 | 135.5 d | 79.85 bc | 7.37 cde | 28.98 b | 7.44 bcde | 5.81 abcd | 5.13 cd | 42.28 cdef | 98.05 cd |
| Z1112 | 132.5 ef | 83.11 ab | 6.44 e | 19.58 ef | 8.37 ab | 5.34 bcdef | 5.00 d | 42.72 bcde | 98.98 b |
| 农垦4号 | 133.5 e | 82.06 ab | 7.33 cde | 24.01 bcde | 7.82 bcd | 6.47 a | 4.96 d | 40.68 f | 98.04 cd |
| 新陆早45号 | 138.5 c | 73.96 cd | 6.36 e | 14.79 f | 8.96 a | 5.80 abcd | 5.44 bc | 42.83 bcde | 98.64 bc |
| X19075 | 148.5 a | 77.07 bcd | 9.14 a | 28.92 b | 7.37 bcde | 5.42 bcdef | 5.96 a | 43.26 abcd | 95.57 f |
| 新陆中79号 | 144.0 b | 69.78 d | 7.24 cde | 20.44 de | 6.71 e | 5.10 cdef | 4.97 d | 43.27 abcd | 98.77 bc |
| 万氏472 | 148.0 a | 79.14 bc | 8.48 ab | 36.05 a | 6.81 de | 4.89 def | 5.85 ab | 43.99 ab | 98.44 bcd |
| 新陆中55号 | 148.0 a | 81.39 ab | 8.21 abc | 27.48 bc | 7.63 bcde | 4.76 f | 5.37 cd | 44.47 a | 95.32 f |
| 新陆中82号(CK) | 131.0 f | 78.98 bc | 7.63 bcd | 29.13 b | 7.04 de | 5.85 abc | 5.16 cd | 41.43 ef | 97.63 de |
2.3 经济性状
表3 参试材料的籽棉产量及皮棉产量 |
| 品种(系) | 籽棉产量/(kg/667 m2) | 较CK±/% | 皮棉产量/(kg/667 m2) | 较CK±/% |
|---|---|---|---|---|
| 塔河2号 | 358.00 ab | 2.09 | 155.88 a | 7.09 |
| 17-1609 | 360.33 a | 2.75 | 152.38 a | 4.69 |
| 17-1612 | 363.33 a | 3.61 | 151.62 a | 4.16 |
| Z1112 | 350.67 abc | 0 | 149.98 ab | 3.04 |
| 新陆中82号(CK) | 350.67 abc | 145.56 abc | ||
| 新陆早45号 | 328.33 abcd | -6.37 | 140.24 abcd | -3.65 |
| 新陆中55号 | 310.67 cdef | -11.41 | 138.39 abcde | -4.93 |
| 18-2096 | 299.00 defg | -14.73 | 129.51 bcdef | -11.03 |
| 农垦4号 | 315.67 bcde | -9.98 | 128.31cdef | -11.85 |
| X19075 | 279.00 efg | -20.44 | 120.97 def | -16.89 |
| 阿农陆1号 | 276.67 efg | -21.10 | 119.43 ef | -17.95 |
| 新陆中79号 | 271.00 fg | -22.72 | 117.26 f | -19.44 |
| 万氏472 | 262.33 g | -25.19 | 115.08 f | -20.94 |
| M621 | 270.67 fg | -22.81 | 112.13 f | -22.97 |
2.4 纤维品质
表4 参试材料的纤维品质 |
| 品种(系) | 上半部平均长度/mm | 断裂比强度/(cN/tex) | 马克隆值 | 整齐度/% | 成熟度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔河2号 | 30.02 bcde | 32.76 abc | 4.46 ab | 85.66 ab | 0.85 ab |
| 18-2096 | 30.30 abcd | 31.99 bcd | 4.65 a | 85.38 abc | 0.85 ab |
| 阿农陆1号 | 31.35 a | 34.95 a | 3.83 cde | 84.21 bcde | 0.86 a |
| 17-1612 | 29.04 ef | 31.96 bcd | 4.29 abcd | 84.93 abcd | 0.85 abc |
| M621 | 30.40 abcd | 34.58 ab | 4.13 abcde | 85.21 abcd | 0.86 a |
| 17-1609 | 29.27 def | 31.47 cd | 4.32 abcd | 84.99 abcd | 0.84 bc |
| Z1112 | 29.89 bcde | 31.97 bcd | 3.70 e | 85.14 abcd | 0.84 bc |
| 农垦4号 | 31.00 ab | 33.11 abc | 4.13 abcde | 85.57 abc | 0.85 abc |
| 新陆早45号 | 30.76 abc | 29.74 de | 3.86 cde | 85.41 abc | 0.83 c |
| X19075 | 29.41 def | 27.97 ef | 4.59 a | 83.82 cde | 0.85 ab |
| 新陆中79号 | 29.10 ef | 31.79 cd | 3.93 bcde | 83.55 de | 0.85 ab |
| 万氏472 | 29.57 def | 32.88 abc | 3.76 de | 84.37 abcde | 0.83 c |
| 新陆中55号 | 28.51 f | 26.51 f | 4.35 abc | 82.95 e | 0.85 ab |
| 新陆中82号(CK) | 29.70 cde | 31.39 cd | 4.47 ab | 86.04 a | 0.85 ab |