1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验设计
表1 试验各处理小区施肥量 (kg/30 m2) |
| 处理 | 处理 | 有机 粪肥 | 化肥用量折纯 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 氮肥(N) | 磷肥 (P2O5) | 钾肥 (K2O) | |||
| T1 | 空白对照 | ||||
| T2 | 常规施肥 | 16.00 | 6.00 | 8 | |
| T3 | 常规优化施肥 | 15.00 | 6.00 | 8 | |
| T4 | 粪肥替代15%无机肥 | 150 | 12.75 | 3.75 | 5 |
| T5 | 粪肥替代30%无机肥 | 300 | 10.50 | 1.50 | 2 |
| T6 | 粪肥替代15%氮肥 | 150 | 12.75 | 6.00 | 8 |
| T7 | 粪肥替代30%氮肥 | 300 | 10.50 | 6.00 | 8 |
1.3 测定项目及方法
1.3.1 小麦产量
1.3.2 经济效益
1.3.3 土壤理化性质
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 小麦产量及构成因素
表2 各处理的小麦产量及构成因素 |
| 处理 | 有效穗数/(万穗/hm2) | 每穗粒数/粒 | 千粒重/g | 小麦产量/(kg/hm2) | 产量较T1±/% | 产量较T2±/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 514.5 | 33.1 | 45.1 | 6 247.5 c | ||
| T2 | 621.0 | 37.6 | 45.4 | 8 580.0 b | 37.3 | |
| T3 | 618.0 | 37.8 | 45.5 | 8 562.0 b | 37.0 | -0.2 |
| T4 | 649.5 | 38.9 | 45.5 | 9 328.5 a | 49.3 | 8.7 |
| T5 | 654.0 | 38.6 | 45.1 | 9 217.5 a | 47.5 | 7.4 |
| T6 | 649.5 | 39.3 | 45.6 | 9 442.5 a | 51.1 | 10.1 |
| T7 | 651.0 | 39.1 | 45.2 | 9 309.0 a | 49.0 | 8.5 |
|
2.2 经济效益
表3 各处理的经济效益 |
| 处理 | 总收入/(元/hm2) | 肥料投入/(元/hm2) | 其他投入/(元/hm2) | 总投入/(元/hm2) | 经济效益/(元/hm2) | 较T2±/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 16 244 | 0 | 7 500 | 7 500 | 8 744 | |
| T2 | 22 308 | 3 435 | 7 500 | 10 935 | 11 373 | |
| T3 | 22 261 | 3 150 | 7 500 | 10 650 | 11 611 | 2.1 |
| T4 | 24 254 | 3 315 | 7 500 | 10 815 | 13 439 | 18.2 |
| T5 | 23 966 | 3 495 | 7 500 | 10 995 | 12 971 | 14.0 |
| T6 | 24 551 | 3 930 | 7 500 | 11 430 | 13 121 | 15.4 |
| T7 | 24 203 | 4 710 | 7 500 | 12 210 | 11 993 | 5.5 |
2.3 土壤养分及理化性质
表4 各处理麦田的土壤养分及理化性质 |
| 处理 | pH | 阳离子交换量/(cmol/kg) | 有机质/(g/kg) | 全氮/(g/kg) | 碱解氮/(mg/kg) | 有效磷/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 5.34 | 35.61 | 21.8 | 1.110 | 83.2 | 11.5 | 153 |
| T2 | 5.29 | 38.61 | 25.3 | 1.273 | 118.4 | 14.7 | 192 |
| T3 | 5.38 | 38.61 | 25.4 | 1.276 | 117.4 | 13.9 | 191 |
| T4 | 5.36 | 39.86 | 26.0 | 1.295 | 122.2 | 14.6 | 194 |
| T5 | 5.39 | 40.38 | 26.7 | 1.313 | 125.9 | 15.2 | 194 |
| T6 | 5.34 | 40.77 | 25.7 | 1.286 | 121.2 | 16.4 | 199 |
| T7 | 5.38 | 40.96 | 26.5 | 1.306 | 124.8 | 16.6 | 206 |