1 材料与方法
1.1 调查时间
1.2 调查方法
1.2.1 小麦赤霉病稻桩带菌率
1.2.2 小麦赤霉病病情指数
1.2.3 小麦赤霉病发生程度的分级
表1 小麦赤霉病发生程度分级标准 |
| 项目 | 1级(轻 发生) | 2级(偏轻发生) | 3级(中等 发生) | 4级(偏重发生) | 5级(大发生) |
|---|---|---|---|---|---|
| 病穗率 (X)/% | ≤3 | 3<X≤10 | 10<X≤20 | 20<X≤30 | >30 |
| 发生面积 比率(Y)/% | Y>70 | Y>30 | Y>30 | Y>30 | Y>30 |
2 结果与分析
2.1 小麦赤霉病始见期及发生程度
表2 2014—2024年研究区小麦赤霉病始见期及发生程度 |
| 年份 | 始见期(月-日) | 病穗率/% | 病情指数 | 发生程 度/级 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 04-04 | 0.04 | 0.01 | 1 |
| 2015 | 04-21 | 0.12 | 0.06 | 1 |
| 2016 | 04-15 | 0.03 | 0.01 | 1 |
| 2017 | 04-23 | 0.13 | 0.03 | 1 |
| 2018 | 04-08 | 0.04 | 0.01 | 1 |
| 2019 | 04-15 | 0.20 | 0.04 | 1 |
| 2020 | 03-31 | 0.15 | 0.04 | 1 |
| 2021 | 04-01 | 0.13 | 0.03 | 1 |
| 2022 | 04-08 | 0.06 | 0.02 | 1 |
| 2023 | 04-17 | 0.10 | 0.01 | 1 |
| 2024 | 04-07 | 4.00 | 3.20 | 2 |
2.2 不同年份小麦赤霉病发生情况
表3 2014—2024年研究区小麦赤霉病发生情况及4月降水情况 |
| 年份 | 病穗率/% | 病情指数 | 发生程 度/级 | 4月降水天数/d |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10.73 | 4.40 | 3 | 13 |
| 2015 | 12.84 | 5.48 | 3 | 13 |
| 2016 | 28.02 | 9.57 | 4 | 19 |
| 2017 | 42.54 | 12.55 | 5 | 10 |
| 2018 | 20.40 | 6.95 | 4 | 9 |
| 2019 | 22.93 | 5.66 | 4 | 11 |
| 2020 | 0.94 | 0.35 | 1 | 9 |
| 2021 | 29.38 | 9.87 | 4 | 11 |
| 2022 | 0.73 | 0.27 | 1 | 8 |
| 2023 | 1.52 | 0.45 | 1 | 8 |
| 2024 | 12.71 | 3.16 | 3 | 12 |
2.3 小麦赤霉病发生影响因素
2.3.1 环境菌源总量
表4 小麦不同时期田间环境菌源总量单位:% |
| 年份 | 孕穗期 | 始穗期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 丛带菌率 | 枝带菌率 | 丛带菌率 | 枝带菌率 | |
| 2014 | 3.33 | 0.33 | 44.29 | 7.47 |
| 2015 | 20.00 | 3.00 | 46.00 | 8.70 |
| 2016 | 3.75 | 0.42 | 10.56 | 1.52 |
| 2017 | 21.24 | 3.25 | 35.00 | 10.08 |
| 2018 | 20.00 | 3.00 | 52.00 | 13.20 |
| 2019 | 23.33 | 3.00 | 28.67 | 4.90 |
| 2020 | 31.67 | 5.83 | 33.33 | 6.00 |
| 2021 | 30.00 | 4.00 | 48.33 | 7.80 |
| 2022 | 11.90 | 2.65 | 34.89 | 6.78 |
| 2023 | 29.00 | 8.28 | 66.67 | 25.00 |
| 2024 | 17.50 | 3.22 | 52.00 | 29.60 |
2.3.2 小麦开花期与孢子释放高峰期吻合度
表5 小麦开花期及小麦赤霉病孢子释放盛期 |
| 年份 | 开花期 | 孢子释放盛期(月-日) | 孢子成熟指数 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 4月3—15日 | 03-28 | 50.00 |
| 2015 | 4月3—15日 | 04-03 | 76.70 |
| 2016 | 4月3—15日 | 04-15 | 83.33 |
| 2017 | 4月3—15日 | 03-31 | 68.33 |
| 2018 | 4月3—15日 | 04-09 | 76.70 |
| 2019 | 4月3—15日 | 04-03 | 63.33 |
| 2020 | 4月3—13日 | 03-31 | 83.33 |
| 2021 | 4月3—13日 | 04-02 | 61.52 |
| 2022 | 4月3—13日 | 04-01 | 36.67 |
| 2023 | 4月3—13日 | 04-04 | 53.33 |
| 2024 | 4月3—13日 | 04-04 | 53.33 |