1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
表1 试验处理药剂及施用量 |
| 处理 | 药剂 | 施药剂量/(g、mL/hm2) | 防治对象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 水稻分蘖末期 | 水稻破口初期 | 水稻齐穗期 | |||
| A | 22%春雷·三环唑悬浮剂 | 750 | 900 | 900 | 叶瘟病+穗 瘟病 |
| B | 22%春雷·三环唑悬浮剂+水溶性硅钾肥 | 750+750 | 900+750 | 900+750 | |
| C | 75%三环唑可湿性粉剂 | 450 | 600 | 600 | |
| D(CK1) | 喷施等量清水作空白对照 | ||||
| E | 22%春雷·三环唑悬浮剂 | 900 | 900 | 穗瘟病 | |
| F | 22%春雷·三环唑悬浮剂+水溶性硅钾肥 | 900+750 | 900+750 | ||
| G | 75%三环唑可湿性粉剂 | 600 | 600 | ||
| H(CK2) | 喷施等量清水作空白对照 | ||||
1.4 试验管理
1.5 试验期间气候条件
1.6 调查指标与方法
1.6.1 水稻安全性调查
1.6.2 稻瘟病防效调查
1.6.3 植株抗逆性抗倒伏调查
1.6.4 对水稻产量的影响
1.7 数据分析
2 结果与分析
2.1 水稻生长安全性
2.2 对水稻叶瘟病的防治效果
表2 各处理对水稻叶瘟病的防治效果 |
| 处理 | 药后10 d | 药后18 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病叶率/% | 病叶防效/% | 病情指数 | 病指防效/% | 病叶率/% | 病叶防效/% | 病情指数 | 病指防效/% | |
| A | 0.08 | 93.80 aA | 0.008 | 96.49 aA | 0.23 | 91.12 aA | 0.042 | 94.83 aA |
| B | 0.15 | 88.37 aAB | 0.017 | 92.54 abAB | 0.30 | 88.42 abAB | 0.050 | 93.84 aA |
| C | 0.23 | 82.17 bB | 0.025 | 89.04 bB | 0.38 | 85.33 bB | 0.076 | 90.64 bA |
| D(CK1) | 1.29 | 0.228 | 2.59 | 0.812 | ||||
|
2.3 对水稻穗瘟病的防治效果
表3 各处理对水稻穗瘟病的防治效果 |
| 处理 | 病穗率/% | 病穗防效/% | 病情指数 | 病指防效/% |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.19 | 81.61 bcAB | 0.185 | 92.02 abA |
| B | 0.95 | 85.32 aA | 0.158 | 93.18 aA |
| C | 1.67 | 74.19 dD | 0.239 | 89.69 cBD |
| D(CK1) | 6.47 | 2.318 | ||
| E | 1.44 | 78.67 cBD | 0.214 | 91.31 bAB |
| F | 1.18 | 82.52 abAB | 0.184 | 92.53 abA |
| G | 1.70 | 74.81 dD | 0.297 | 87.94 dD |
| H(CK2) | 6.75 | 2.463 |
2.4 水稻抗逆性、抗倒伏能力
表4 各处理水稻抗逆性、抗倒伏能力 |
| 处理 | 穗瘟病防治第2次施药后10 d | 水稻收获前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单株茎 基宽/cm | 剑叶 长度/cm | 剑叶 宽度/cm | 单株根 数/条 | 第1节间 长度/cm | 第2节间 长度/cm | 第3节间 长度/cm | 第4节间 长度/cm | |
| A | 1.12 | 32.84 | 1.76 | 49.06 | 4.93 | 8.88 | 12.12 | 15.31 |
| B | 1.18 | 33.81 | 1.84 | 50.15 | 1.61 | 5.18 | 8.73 | 11.86 |
| C | 0.96 | 31.08 | 1.81 | 49.50 | 3.44 | 7.66 | 11.03 | 15.81 |
| D(CK1) | 0.88 | 29.08 | 1.64 | 45.31 | 2.54 | 7.27 | 10.85 | 15.85 |
2.5 对水稻产量的影响
表5 各处理对水稻产量的影响 |
| 处理 | 有效穗数/(万穗/hm2) | 每穗总粒数/粒 | 每穗实粒数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g | 产量/(kg/hm2) | 较CK±/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 341.6 | 144.88 | 127.67 | 88.12 | 24.9 | 10 860.30 | 9.57 |
| B | 345.4 | 144.51 | 127.82 | 88.45 | 25.3 | 11 168.51 | 12.68 |
| C | 338.9 | 142.29 | 124.02 | 87.16 | 24.9 | 10 465.22 | 5.58 |
| D(CK1) | 334.7 | 139.15 | 120.89 | 86.88 | 24.5 | 9 911.86 | |
| E | 342.6 | 143.84 | 125.59 | 87.31 | 24.9 | 10 714.51 | 7.21 |
| F | 344.4 | 144.16 | 126.10 | 87.47 | 25.3 | 10 986.44 | 9.94 |
| G | 339.9 | 144.12 | 125.98 | 87.41 | 24.8 | 10 619.04 | 6.26 |
| H(CK2) | 334.9 | 144.80 | 121.30 | 83.77 | 24.6 | 9 993.50 |