1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验地基本情况
1.3 试验设计
1.4 数据采集与分析
1.4.1 生育期
1.4.2 质量性状
1.4.3 产量及构成因素
1.4.4 经济效益
1.5 试验管理
2 结果与分析
2.1 生育期
表1 各处理水稻生育期 |
| 试验点 | 处理 | 品种 | 类型 | 播种期 (月-日) | 出苗期 (月-日) | 移栽期 (月-日) | 分蘖期 (月-日) | 拔节期 (月-日) | 抽穗期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | 全生育 期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 玮两优8612 | 杂籼 | 05-20 | 05-23 | 06-17 | 06-25 | 07-19 | 08-27 | 10-10 | 143 |
| 2 | 玮两优8612 | 杂籼 | 05-20 | 05-23 | 06-17 | 06-25 | 07-19 | 08-27 | 10-10 | 143 | |
| 3 | 玮两优8612 | 杂籼 | 05-20 | 05-23 | 06-17 | 06-25 | 07-19 | 08-27 | 10-10 | 143 | |
| 4 | 玮两优8612 | 杂籼 | 05-20 | 05-23 | 06-17 | 06-25 | 07-19 | 08-27 | 10-10 | 143 | |
| 5(CK) | 玮两优8612 | 杂籼 | 05-20 | 05-23 | 06-17 | 06-25 | 07-19 | 08-27 | 10-10 | 143 | |
| B | 1 | 徽香粳977 | 粳稻 | 05-22 | 05-25 | 06-15 | 07-01 | 07-25 | 09-03 | 11-05 | 167 |
| 2 | 徽香粳977 | 粳稻 | 05-22 | 05-25 | 06-15 | 07-01 | 07-25 | 09-03 | 11-05 | 167 | |
| 3 | 徽香粳977 | 粳稻 | 05-22 | 05-25 | 06-15 | 07-01 | 07-25 | 09-03 | 11-05 | 167 | |
| 4 | 徽香粳977 | 粳稻 | 05-22 | 05-25 | 06-15 | 07-01 | 07-25 | 09-03 | 11-05 | 167 | |
| 5(CK) | 徽香粳977 | 粳稻 | 05-22 | 05-25 | 06-15 | 07-01 | 07-25 | 09-03 | 11-05 | 167 |
2.2 籽粒质量性状
表2 各处理水稻籽粒质量性状 |
| 试验点 | 处理 | 品种 | 类型 | 平均容重/(g/L) | 籽粒充 实度/% |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 玮两优8612 | 杂籼 | 503.5 | 97.6 |
| 2 | 玮两优8612 | 杂籼 | 523.1 | 97.9 | |
| 3 | 玮两优8612 | 杂籼 | 515.6 | 98.0 | |
| 4 | 玮两优8612 | 杂籼 | 551.0 | 98.7 | |
| 5(CK) | 玮两优8612 | 杂籼 | 503.3 | 97.3 | |
| B | 1 | 徽香粳977 | 粳稻 | 527.0 | 96.6 |
| 2 | 徽香粳977 | 粳稻 | 531.0 | 97.0 | |
| 3 | 徽香粳977 | 粳稻 | 572.0 | 97.0 | |
| 4 | 徽香粳977 | 粳稻 | 585.0 | 97.7 | |
| 5(CK) | 徽香粳977 | 粳稻 | 508.0 | 96.0 |
2.3 产量及产量构成因素
表3 各处理水稻产量及构成因素 |
| 试验点 | 处理 | 品种 | 类型 | 有效穗数/ (万穗/hm2) | 每穗粒 数/粒 | 每穗实粒 数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g | 产量/ (kg/hm2) | 灌浆时间/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 玮两优8612 | 杂籼 | 325.02 | 180.5 | 153.2 | 84.88 | 26.4 | 13 114.8 | 29 |
| 2 | 玮两优8612 | 杂籼 | 322.52 | 177.2 | 151.7 | 85.61 | 26.4 | 12 941.4 | 29 | |
| 3 | 玮两优8612 | 杂籼 | 315.02 | 179.8 | 151.1 | 84.04 | 26.5 | 12 591.2 | 28 | |
| 4 | 玮两优8612 | 杂籼 | 317.52 | 181.0 | 153.7 | 84.92 | 26.6 | 13 021.2 | 28 | |
| 5(CK) | 玮两优8612 | 杂籼 | 307.52 | 176.3 | 144.7 | 82.08 | 26.3 | 11 696.7 | 26 | |
| B | 1 | 徽香粳977 | 粳稻 | 350.73 | 119.6 | 106.9 | 89.38 | 29.1 | 9 282.0 | 36 |
| 2 | 徽香粳977 | 粳稻 | 349.22 | 119.8 | 107.7 | 89.90 | 29.2 | 9 333.0 | 36 | |
| 3 | 徽香粳977 | 粳稻 | 345.90 | 119.7 | 109.9 | 91.81 | 29.2 | 9 526.5 | 38 | |
| 4 | 徽香粳977 | 粳稻 | 349.35 | 121.2 | 111.6 | 92.08 | 29.4 | 9 684.0 | 40 | |
| 5(CK) | 徽香粳977 | 粳稻 | 343.05 | 118.8 | 102.5 | 86.28 | 28.9 | 8 848.5 | 35 |
2.4 经济效益
表4 各处理水稻生产经济效益 (元/hm2) |
| 试验点 | 处理 | 名称 | 类型 | 总成本 | 总收入 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 玮两优8612 | 杂籼 | 18 300 | 27 977.4 | 9 677.4 |
| 2 | 玮两优8612 | 杂籼 | 18 300 | 25 923.0 | 7 623.0 | |
| 3 | 玮两优8612 | 杂籼 | 18 300 | 22 982.1 | 4 682.1 | |
| 4 | 玮两优8612 | 杂籼 | 18 300 | 24 883.2 | 6 583.2 | |
| 5(CK) | 玮两优8612 | 杂籼 | 17 775 | 24 162.6 | 6 387.6 | |
| B | 1 | 徽香粳977 | 粳稻 | 19 560 | 23 762.0 | 4 202.0 |
| 2 | 徽香粳977 | 粳稻 | 19 560 | 23 892.5 | 4 332.5 | |
| 3 | 徽香粳977 | 粳稻 | 19 560 | 24 387.9 | 4 827.9 | |
| 4 | 徽香粳977 | 粳稻 | 19 560 | 24 791.1 | 5 231.1 | |
| 5(CK) | 徽香粳977 | 粳稻 | 18 570 | 22 652.1 | 4 082.1 |