1 材料与方法
1.1 数据来源
1.2 计量模型设定
1.3 变量选择
表1 变量描述性统计 |
| 变量说明 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 中位数 | 最大值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民人均可支配收入 | 农村居民在一定时期内获得的可自由支配的收入总和,通常用于衡量农村居民的生活水平和经济状况 | 496 | 9 688.748 | 5 826.066 | 8 771.500 | 34 911 |
| GTFP | 衡量经济绩效与生态环境结合的准确指标 | 496 | 1.055 | 0.094 | 1.047 | 2.362 |
| 农业机械总动力 | 用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和 | 496 | 3 041.820 | 2 816.754 | 2 347.725 | 13 353.020 |
| 农用化肥施用折纯量 | 在一定时期内实际用于农业生产的化肥数量 | 496 | 178.693 | 143.333 | 149.310 | 716.090 |
| 农村用电量 | 反映农村地区的电力消费水平和经济发展活力 | 496 | 238.217 | 360.813 | 95.315 | 1 949.110 |
| 农作物受灾面积 | 衡量自然灾害对农业生产的影响 | 335 | 826.714 | 791.706 | 625.600 | 4 223.700 |
| 农业用水总量 | 衡量农业生产中水资源的消耗 | 496 | 120.378 | 102.567 | 98.650 | 561.700 |
| 人均地区生产总值 | 一个地区在一定时期内的生产总值除以该地区的常住人口数 | 496 | 41 841.524 | 27 360.481 | 35 991 | 164 158 |
| 农业总产值 | 一定时期内,一个国家或地区农业部门生产的所有农产品和提供的所有农业服务的价值总和 | 496 | 1 436.141 | 1 198.458 | 1 121.625 | 6 244.840 |
2 结果与分析
2.1 基准回归
表2 基准回归结果 |
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| 农村居民人均可支配收入 | |||
| GTFP (ln值) | 0.055*** (0.013) | 0.023** (0.011) | 0.021** (0.009) |
| 农业机械总动力 (ln值) | 0.236*** (0.045) | 0.247*** (0.056) | |
| 农用化肥施用折纯量(ln值) | 0.069*** (0.021) | 0.038 (0.026) | |
| 农村用电量 (ln值) | 0.001 (0.014) | ||
| 农作物受灾面积 (ln值) | 0.024 (0.028) | ||
| 农业用水总量 (ln值) | 0.006 (0.005) | ||
| 人均地区生产总值 (ln值) | -0.004** (0.002) | ||
| 农业总产值 (ln值) | -0.007 (0.022) | ||
| 常数项 (ln值) | 8.943*** (0.014) | 6.047*** (0.409) | 6.255*** (0.603) |
| N | 496 | 496 | 335 |
| R-squared | 0.996 | 0.998 | 0.999 |
| 时间固定效应 | Y | Y | Y |
| 地点固定效应 | Y | Y | Y |
|
2.2 稳健性检验
表3 稳健性检验 |
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| 农村居民人均可支配收入原始数据 | 农村居民人均可支配收入更换解释变量 | 农村居民人均可支配收入截尾处理 | |
| GTFP (ln值) | 0.034*** (0.011) | 0.026*** (0.008) | |
| 绿色技术效率 (ln值) | 0.018* (0.010) | ||
| 农业机械总动力(ln值) | 0.000 (0.000) | 0.001 (0.014) | -0.004 (0.013) |
| 农用化肥施用折纯量(ln值) | 0.000 (0.000) | 0.019 (0.028) | 0.041 (0.031) |
| 农村用电量 (ln值) | 0.000 (0.000) | 0.006 (0.005) | 0.019*** (0.004) |
| 农作物受灾面积(ln值) | -0.000*** (0.000) | -0.004** (0.002) | -0.005** (0.002) |
| 农业用水总量 (ln值) | 0.000** (0.000) | -0.005 (0.022) | -0.037 (0.034) |
| 人均地区生产总值(ln值) | -0.000 (0.000) | 0.243*** (0.053) | 0.236*** (0.058) |
| 农业总产值 (ln值) | 0.000 (0.000) | 0.038 (0.026) | 0.048* (0.025) |
| 常数项 (ln值) | 9.162*** (0.060) | 6.315*** (0.582) | 6.330*** (0.591) |
| N | 335 | 335 | 335 |
| R-squared | 0.997 | 0.999 | 0.998 |
| 时间固定效应 | Y | Y | Y |
| 地点固定效应 | Y | Y | Y |
|
2.3 异质性检验
表4 异质性检验 |
| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| 农村居民人均可支配收入中高收入 | 农村居民人均可支配收入低收入 | |
| GTFP (ln值) | 0.021** (0.009) | -0.130** (0.055) |
| 农业机械总动力 (ln值) | 0.001 (0.014) | -0.022 (0.062) |
| 农用化肥施用折纯量(ln值) | 0.024 (0.028) | 0.165** (0.072) |
| 农村用电量 (ln值) | 0.006 (0.005) | 0.097 (0.083) |
| 农作物受灾面积 (ln值) | -0.004** (0.002) | 0.007 (0.007) |
| 农业用水总量 (ln值) | -0.007 (0.022) | 0.004 (0.040) |
| 人均地区生产总值(ln值) | 0.247*** (0.056) | -0.281** (0.131) |
| 农业总产值 (ln值) | 0.038 (0.026) | 0.150** (0.056) |
| _cons (ln值) | 6.255*** (0.603) | 9.660*** (0.657) |
| N | 335 | 49 |
| R-squared | 0.999 | 0.998 |
| 时间固定效应 | Y | Y |
| 地点固定效应 | Y | Y |