1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 调查指标及方法
1.4.1 根部生长量和保存率
1.4.2 产量和年均产量
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同整地方式和坡位下的巴戟天生长情况
表1 不同整地方式和坡位下的巴戟天生长情况方差分析 |
| 指标 | 变异来源 | 6 a | 8 a | 10 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F值 | P值 | F值 | P值 | F值 | P值 | ||
| 单株肉质根鲜重 | 整地方式 | 27.952 | <0.001** | 30.408 | <0.001** | 54.111 | <0.001** |
| 坡位 | 51.638 | <0.001** | 65.316 | <0.001** | 78.516 | <0.001** | |
| 整地方式×坡位 | 0.584 | 0.675 | 0.483 | 0.748 | 0.310 | 0.871 | |
| 保存率 | 整地方式 | 8.861 | <0.001** | 19.450 | <0.001** | 28.078 | <0.001** |
| 坡位 | 40.176 | <0.001** | 38.433 | <0.001** | 48.856 | <0.001** | |
| 整地方式×坡位 | 0.513 | 0.726 | 0.555 | 0.696 | 0.988 | 0.420 | |
|
2.1.1 不同整地方式下的巴戟天生长情况
表2 不同整地方式下巴戟天的生长情况 |
| 整地方式 | 6 a | 8 a | 10 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单株肉质根鲜重/g | 保存率/% | 单株肉质根鲜重/g | 保存率/% | 单株肉质根鲜重/g | 保存率/% | |
| 全垦整地 | 349±52.9 aA | 78.9±4.8 aA | 412±55.5 aA | 72.5±5.3 aA | 491±60.3 aA | 70.9±5.2 aA |
| 块状整地 | 287±41.6 bB | 75.2±5.2 bB | 349±45.4 bB | 69.3±5.0 bB | 403±52.6 bB | 67.4±5.0 bB |
| 带状整地 | 333±47.8 aA | 76.0±4.3 bB | 401±53.5 aA | 66.4±4.6 cC | 471±53.5 aA | 64.2±4.4 cC |
|
2.1.2 不同坡位下巴戟天的生长情况
表3 不同坡位下的巴戟天的生长情况 |
| 坡位 | 6 a | 8 a | 10 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单株肉质根鲜重/g | 保存率/% | 单株肉质根鲜重/g | 保存率/% | 单株肉质根鲜重/g | 保存率/% | |
| 下坡 | 358±42.9 aA | 79.6±4.1 aA | 425±44.9 aA | 72.3±4.7 aA | 497±51.0 aA | 70.3±4.5 aA |
| 中坡 | 338±43.0 bA | 78.6±3.9 aA | 405±42.7 bA | 71.5±4.8 aA | 475±50.9 bA | 69.7±4.7 aA |
| 上坡 | 274±36.3 cB | 72.0±3.0 bB | 331±37.8 cB | 64.5±3.3 bB | 393±45.8 cB | 62.5±3.4 bB |
2.2 不同整地方式和坡位下的巴戟天产量
2.2.1 不同整地方式下的巴戟天产量
表4 不同整地方式下的巴戟天产量比较 (kg/hm2) |
| 整地方式 | 6 a | 8 a | 10 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | 周期内年均产量 | 产量 | 周期内年均产量 | 产量 | 周期内年均产量 | |
| 全垦整地 | 27 565.0 | 4 594.2 | 29 867.3 | 3 733.4 | 34 767.0 | 3 476.7 |
| 块状整地 | 21 612.9 | 3 602.2 | 24 170.3 | 3 021.3 | 27 198.4 | 2 719.8 |
| 带状整地 | 25 332.4 | 4 222.1 | 26 641.1 | 3 330.1 | 30 244.7 | 3 024.5 |
2.2.2 不同坡位下的巴戟天产量
表5 不同坡位下的巴戟天产量比较 (kg/hm2) |
| 坡位 | 6 a | 8 a | 10 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | 周期内年均产量 | 产量 | 周期内年均产量 | 产量 | 周期内年均产量 | |
| 下坡 | 28 492.0 | 4 748.7 | 30 704.4 | 3 838.1 | 34 947.3 | 3 494.7 |
| 中坡 | 26 543.5 | 4 423.9 | 28 996.6 | 3 624.6 | 33 143.9 | 3 314.4 |
| 上坡 | 19 731.2 | 3 288.5 | 21 358.9 | 2 669.9 | 24 524.5 | 2 452.5 |