1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 供试大豆品种
表1 各参试大豆品种的来源及审定编号 |
| 品种 | 品种来源 | 审定编号 |
|---|---|---|
| 中黄61 | 98P3/7S2 | 国审豆2012006 |
| 濮豆206 | 豫豆21号×郑96012 | 国审豆2009018 |
| 齐黄34 | 诱处四号×86573-16 | 国审豆2013009 |
| 中黄37 | 95B020×早熟18 | 国审豆2015007 |
| 徐豆17 | 徐豆9号/徐豆10号 | 苏审豆200905 |
| 周豆46号 | 周豆23/菏豆20 | 豫审豆20230001 |
| 周豆11号 | 豫豆24号×豫豆11号 | 国审豆2009022 |
| 郑1440 | 郑94059/漯8C01 | 豫审豆20190010 |
| 郑豆196(CK) | 郑100×郑93048 | 国审豆2008008 |
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 调查指标与方法
1.6 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 生育期
表2 各参试大豆品种的主要生育期 |
| 品种 | 播种期/ (月-日) | 出苗期/ (月-日) | 开花期/ (月-日) | 鼓粒期/ (月-日) | 成熟期/ (月-日) | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中黄61 | 06-01 | 06-12 | 07-10 | 08-06 | 09-21 | 112 |
| 濮豆206 | 06-01 | 06-12 | 07-11 | 08-09 | 09-24 | 115 |
| 齐黄34 | 06-01 | 06-12 | 07-08 | 08-04 | 09-19 | 110 |
| 中黄37 | 06-01 | 06-12 | 07-13 | 08-13 | 09-26 | 117 |
| 徐豆17 | 06-01 | 06-12 | 07-08 | 08-03 | 09-17 | 108 |
| 周豆46号 | 06-01 | 06-12 | 07-08 | 08-05 | 09-21 | 112 |
| 周豆11号 | 06-01 | 06-12 | 07-05 | 08-02 | 09-16 | 107 |
| 郑1440 | 06-01 | 06-12 | 07-07 | 08-06 | 09-19 | 110 |
| 郑豆196(CK) | 06-01 | 06-12 | 07-05 | 08-10 | 09-22 | 113 |
2.2 植株形态和种子性状
表3 各参试大豆品种的植株形态及种子性状 |
| 品种 | 株型 | 结荚习性 | 株高/cm | 单株主茎节数/个 | 单株有效分枝数/个 | 底荚高度/cm | 叶型 | 花色 | 绒毛色 | 籽粒形状 | 籽粒颜色 | 脐色 | 光泽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中黄61 | 收敛 | 有限 | 57.2 | 12.4 | 2.2 | 13.2 | 卵圆 | 白 | 灰 | 椭圆 | 黄 | 褐 | 有光 |
| 濮豆206 | 收敛 | 亚有限 | 80.4 | 16.2 | 3.0 | 18.1 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄 | 褐 | 微光 |
| 齐黄34 | 收敛 | 有限 | 87.6 | 17.1 | 1.3 | 23.4 | 卵圆 | 白 | 棕 | 椭圆 | 黄 | 黑 | 无光 |
| 中黄37 | 收敛 | 亚有限 | 83.8 | 15.2 | 2.1 | 20.6 | 卵圆 | 白 | 灰 | 椭圆 | 黄 | 褐 | 微光 |
| 徐豆17 | 收敛 | 有限 | 59.2 | 13.4 | 3.2 | 10.0 | 卵圆 | 白 | 灰 | 椭圆 | 黄 | 黄 | 微光 |
| 周豆46号 | 紧凑 | 有限 | 81.3 | 14.5 | 2.6 | 16.9 | 卵圆 | 白 | 灰 | 圆 | 黄 | 褐 | 微光 |
| 周豆11号 | 收敛 | 有限 | 79.4 | 15.4 | 1.6 | 21.0 | 卵圆 | 白 | 灰 | 圆 | 黄 | 褐 | 微光 |
| 郑1440 | 收敛 | 有限 | 83.2 | 14.3 | 0.9 | 20.2 | 卵圆 | 白 | 棕 | 椭圆 | 黄 | 褐 | 微光 |
| 郑豆196(CK) | 收敛 | 有限 | 74.7 | 15.3 | 2.8 | 18.5 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 圆 | 黄 | 浅褐 | 微光 |
2.3 不同大豆品种的产量性状及产量比较
表4 各参试大豆品种的产量性状及产量 |
| 品种 | 单株有效荚数/个 | 单株粒数/粒 | 单株粒重/g | 百粒重/g | 产量/(kg/hm2) | 较CK±/% | 产量排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中黄61 | 35.0 | 73.4 | 17.1 | 24.2 | 3 425.6 | 10.4 | 5 |
| 濮豆206 | 49.9 | 88.3 | 18.6 | 21.7 | 3 871.2 | 24.8 | 3 |
| 齐黄34 | 38.0 | 86.3 | 23.1 | 26.6 | 4 325.3 | 39.4 | 1 |
| 中黄37 | 37.0 | 82.8 | 20.3 | 27.3 | 4 015.6 | 29.4 | 2 |
| 徐豆17 | 41.3 | 68.8 | 17.6 | 22.5 | 3 052.5 | -1.6 | 7 |
| 周豆46号 | 46.9 | 88.8 | 19.8 | 22.4 | 3 816.3 | 23.0 | 4 |
| 周豆11号 | 36.9 | 65.2 | 16.1 | 21.5 | 2 875.8 | -7.3 | 8 |
| 郑1440 | 38.4 | 67.8 | 13.6 | 20.1 | 2 805.3 | -9.6 | 9 |
| 郑豆196(CK) | 47.3 | 87.5 | 15.0 | 17.4 | 3 102.6 | 6 |