1 材料与方法
1.1 试验区基本情况
1.2 试验品种
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 测定指标与方法
1.5.1 气候条件
1.5.2 产量及产量构成
1.6 数据分析
2 结果与分析
2.1 试验区气象资料
表1 2022年6—9月试验区气象因子 |
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合计 | 平均值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 积温/℃ | 876.0 | 880.4 | 874.2 | 672.0 | 3 302.6 | 825.7 |
| 日照时数/h | 257.1 | 204.0 | 214.1 | 217.6 | 892.8 | 223.2 |
| 降水量/mm | 109.8 | 273.4 | 106.1 | 0 | 489.3 | 122.3 |
2.2 各品种产量及产量构成
2.2.1 60 000株/hm2密度组
表2 60 000株/hm2密度组各品种产量及产量构成因素 |
| 品种 | 穗长/cm | 穗粗/cm | 穗行数/行 | 行粒数/粒 | 百粒重/g | 产量/ (kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东单6531 | 21 | 5.2 | 16 | 35 | 34.8 | 9 150.0 |
| 丰大611 | 18 | 5.0 | 16 | 34 | 34.5 | 10 224.0 |
| 丰德存玉13 | 19 | 5.1 | 18 | 33 | 36.5 | 10 258.5 |
| 齐玉279 | 17 | 5.0 | 14 | 32 | 35.2 | 6 826.5 |
| 天益青88 | 20 | 5.2 | 16 | 33 | 35.6 | 8 173.5 |
| 华皖263 | 18 | 5.0 | 16 | 33 | 31.2 | 7 195.5 |
| 安农573 | 18 | 4.9 | 14 | 32 | 32.6 | 8 485.5 |
| 荃科玉900 | 19 | 5.0 | 16 | 35 | 34.5 | 10 005.0 |
| 荃玉2000 | 19 | 4.9 | 16 | 33 | 35.2 | 9 684.0 |
| 金玉765 | 18 | 5.0 | 18 | 31 | 34.7 | 9 385.5 |
| 金玉1818 | 19 | 4.9 | 16 | 34 | 31.8 | 9 436.5 |
| 弘大11 | 18 | 5.0 | 16 | 35 | 33.5 | 9 747.0 |
| 恒玉3号 | 18 | 4.9 | 16 | 33 | 36.2 | 7 893.0 |
| 富诚796 | 17 | 5.1 | 18 | 35 | 31.2 | 8 848.5 |
| 思优谷5号 | 18 | 4.9 | 16 | 36 | 34.3 | 9 550.5 |
| 中研1603 | 16 | 4.8 | 15 | 33 | 33.6 | 8 365.5 |
| 农大778 | 18 | 5.0 | 16 | 36 | 36.4 | 9 538.5 |
| 京农科767 | 18 | 5.0 | 18 | 35 | 35.1 | 10 449.0 |
| 泓丰715 | 17 | 4.9 | 17 | 33 | 34.5 | 8 259.0 |
| 丰乐358 | 17 | 5.0 | 16 | 33 | 35.9 | 9 441.0 |
| 蠡玉88 | 16 | 5.2 | 16 | 35 | 34.5 | 8 910.0 |
| 郑原玉779 | 20 | 5.1 | 18 | 32 | 35.6 | 9 252.0 |
| 利禾726 | 19 | 5.0 | 16 | 34 | 34.8 | 9 469.5 |
| 航星72 | 18 | 4.9 | 16 | 35 | 33.9 | 9 325.5 |
| 瑞华玉3号 | 19 | 5.0 | 16 | 37 | 35.4 | 10 456.5 |
| 瑞华玉288 | 18 | 5.0 | 16 | 35 | 35.0 | 10 372.5 |
| 登海606 | 19 | 4.8 | 15 | 36 | 37.5 | 9 186.0 |
| 登海1875 | 19 | 4.9 | 16 | 34 | 33.6 | 8 994.0 |
| 宿单706 | 18 | 5.0 | 16 | 35 | 35.2 | 9 876.0 |
| 东单1331 | 20 | 5.0 | 17 | 34 | 38.6 | 9 526.5 |
| 京科999 | 18 | 4.9 | 16 | 33 | 33.2 | 9 145.5 |
| 谷神玉6号 | 19 | 5.0 | 16 | 36 | 33.8 | 10 005.0 |
| 农华803 | 18 | 5.0 | 18 | 33 | 35.1 | 8 608.5 |
表3 75 000株/hm2密度组各品种产量及产量构成因素 |
| 品种 | 穗长/cm | 穗粗/cm | 穗行数/行 | 行粒数/粒 | 百粒重/g | 产量/ (kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安玉2号 | 16 | 4.8 | 14 | 33 | 35.2 | 8 995.5 |
| 东单1971 | 17 | 5.0 | 17 | 32 | 34.1 | 9 819.0 |
| 丰大602 | 18 | 4.9 | 16 | 33 | 35.6 | 10 414.5 |
| 宿单616 | 17 | 4.6 | 16 | 32 | 35.1 | 9 010.5 |
| 飞天88 | 19 | 4.7 | 15 | 34 | 36.2 | 9 061.5 |
| 甘鑫18 | 17 | 4.6 | 16 | 30 | 31.5 | 8 607.0 |
| 豫单9966 | 16 | 4.9 | 16 | 33 | 32.6 | 9 541.5 |
| 华科198 | 18 | 5.0 | 18 | 34 | 33.1 | 9 952.5 |
| 迈新276 | 17 | 4.6 | 16 | 35 | 36.1 | 9 969.0 |
| 中玉303 | 19 | 4.8 | 16 | 34 | 33.4 | 8 881.5 |
| 隆平243 | 17 | 4.6 | 15 | 31 | 31.8 | 6 760.5 |
| 安农576 | 18 | 4.8 | 16 | 33 | 34.7 | 9 508.5 |
| 侬玉662 | 19 | 5.0 | 16 | 35 | 35.3 | 10 110.0 |
| 金世纪616 | 17 | 4.9 | 17 | 33 | 34.8 | 8 755.5 |
| 荃科789 | 19 | 4.8 | 16 | 36 | 35.0 | 10 009.5 |
| 富玉188 | 17 | 5.0 | 16 | 34 | 33.5 | 10 392.0 |
| 烟玉601 | 18 | 5.0 | 15 | 37 | 35.1 | 9 139.5 |
| 烟玉604 | 19 | 5.0 | 16 | 36 | 35.5 | 10 060.5 |
| 中杂916 | 18 | 4.8 | 16 | 31 | 31.5 | 8 881.5 |
| 中选777 | 18 | 4.9 | 16 | 30 | 32.9 | 7 518.0 |
| 中农大688 | 19 | 5.0 | 16 | 35 | 35.6 | 9 400.5 |
| 硕秋702 | 19 | 5.0 | 17 | 36 | 35.1 | 10 287.0 |
| 豫单733 | 17 | 4.9 | 16 | 35 | 34.8 | 9 303.0 |
| 梦玉369 | 18 | 5.0 | 16 | 33 | 33.7 | 8 815.5 |
| ZY806 | 18 | 4.9 | 17 | 34 | 34.2 | 10 054.5 |
| 本玉2112 | 19 | 4.8 | 16 | 36 | 33.2 | 9 321.0 |
| 金赛501 | 17 | 4.7 | 17 | 33 | 35.2 | 9 999.0 |
| 伟科985 | 18 | 4.9 | 16 | 35 | 34.7 | 9 454.5 |
| 鲲玉10 | 18 | 5.0 | 16 | 34 | 35.6 | 9 237.0 |
| 航星708 | 18 | 4.9 | 16 | 33 | 35.4 | 9 297.0 |
| 康农玉889 | 17 | 5.0 | 16 | 33 | 34.9 | 10 362.0 |
| 康农玉515 | 18 | 4.8 | 15 | 34 | 32.8 | 9 033.0 |
| 康农玉822 | 18 | 4.9 | 16 | 35 | 33.3 | 9 784.5 |
| 明天695 | 19 | 4.9 | 16 | 34 | 34.8 | 10 155.0 |
| 明天636 | 18 | 4.8 | 16 | 33 | 33.7 | 9 381.0 |
| 明天99 | 19 | 4.9 | 15 | 36 | 35.1 | 9 126.0 |
| 明天760 | 19 | 5.0 | 16 | 35 | 36.2 | 8 608.5 |
| 明天636V2 | 20 | 4.9 | 16 | 36 | 33.6 | 10 693.5 |
| 沧玉787 | 19 | 4.8 | 16 | 34 | 33.5 | 9 775.5 |
| 中江998 | 16 | 4.8 | 17 | 30 | 32.1 | 8 182.5 |
| 九圣禾632 | 17 | 4.9 | 16 | 32 | 33.8 | 8 130.0 |
| 先玉1665 | 17 | 4.8 | 16 | 33 | 32.9 | 8 143.5 |
| 先玉1773 | 19 | 4.9 | 16 | 36 | 35.5 | 10 282.5 |
| 登海1717 | 18 | 5.0 | 16 | 34 | 36.0 | 10 141.5 |
| 宏登7号 | 17 | 4.8 | 15 | 31 | 32.1 | 7 758.0 |
| 航研9013 | 19 | 5.0 | 16 | 35 | 35.8 | 10 368.0 |
| 航研9018 | 18 | 4.9 | 16 | 34 | 34.9 | 9 973.5 |
| SK4517 | 19 | 4.8 | 17 | 35 | 33.1 | 9 679.5 |
| 宿单608 | 18 | 4.9 | 16 | 34 | 35.1 | 9 402.0 |
| C9929 | 18 | 4.8 | 17 | 33 | 32.5 | 8 856.0 |
| 迪卡688 | 18 | 4.6 | 16 | 33 | 33.9 | 9 315.0 |
| 安农876 | 19 | 5.0 | 17 | 35 | 34.8 | 9 727.5 |
| K1998 | 19 | 4.9 | 16 | 36 | 36.2 | 10 435.5 |
| C1210 | 18 | 5.0 | 16 | 34 | 34.6 | 9 637.5 |
| 迪卡653 | 17 | 4.8 | 16 | 36 | 35.4 | 10 233.0 |
| 国禾303 | 18 | 4.9 | 16 | 34 | 34.3 | 9 654.0 |
2.2.2 75 000株/hm2密度组
2.2.3 90 000株/hm2密度组
表4 90 000株/hm2密度组各品种产量及产量构成因素 |
| 品种 | 穗长/cm | 穗粗/cm | 穗行数/行 | 行粒数/粒 | 百粒重/g | 产量/ (kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安玉5号 | 17 | 4.6 | 16 | 32 | 33.8 | 9 933.0 |
| 东单905 | 18 | 5.0 | 17 | 33 | 34.5 | 9 903.0 |
| 存玉738 | 16 | 5.0 | 16 | 33 | 37.3 | 10 654.5 |
| 国禾918 | 17 | 4.8 | 16 | 32 | 35.2 | 8 734.5 |
| 谷神玉66 | 17 | 4.9 | 16 | 33 | 33.5 | 8 596.5 |
| 鲁单510 | 18 | 5.0 | 16 | 34 | 34.1 | 9 352.5 |
| 硕玉551 | 19 | 5.0 | 18 | 32 | 32.3 | 11 106.0 |
| TH3366 | 17 | 5.0 | 17 | 33 | 31.5 | 11 322.0 |
| 垦丁一号 | 17 | 4.8 | 16 | 32 | 36.9 | 10 908.0 |
| 德单179 | 18 | 4.6 | 15 | 34 | 36.8 | 10 476.0 |
| 郑原玉650 | 18 | 4.6 | 16 | 37 | 31.2 | 9 285.0 |
| 新单58 | 19 | 5.0 | 17 | 35 | 32.3 | 9 367.5 |
| 豫单888 | 18 | 4.9 | 17 | 32 | 34.6 | 10 717.5 |
| 中垦玉561 | 17 | 5.0 | 16 | 35 | 33.9 | 11 086.5 |
| 京农玉658 | 18 | 5.0 | 16 | 36 | 34.5 | 11 368.5 |
| MY73 | 17 | 4.9 | 17 | 33 | 33.7 | 10 894.5 |
| 鲁研106 | 18 | 5.0 | 16 | 35 | 32.6 | 11 382.0 |