1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验地基本情况
1.3 试验方法
表1 不同处理组合 |
| 处理 | 施氮纯氮量/ (kg/hm2) | 打顶时间 |
|---|---|---|
| A | 112.5 | 烟株抽薹后花莛长5 cm左右时打顶 |
| B | 112.5 | 见花打顶 |
| C | 135.0 | 烟株抽薹后花莛长5 cm左右时打顶 |
| D | 135.0 | 见花打顶 |
| E | 157.5 | 烟株抽薹后花莛长5 cm左右时打顶 |
| F | 157.5 | 见花打顶 |
表2 翠碧一号中等肥力烟田施肥方案 |
| 处理 | 基肥/(kg/hm2)(单株用量/g) | 追肥/(kg/hm2)(单株用量/g) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条沟肥 | 穴肥 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | ||||||||||
| 专用肥 | 硫酸钾 | 氧化镁 | 菜籽饼 | 火烧土 | 专用肥 | 钙镁磷 | 火烧土 | 硝酸钾 | 硝酸钾 | 硝酸钾 | 专用肥 | 硝酸钾 | 专用肥 | 硫酸钾 | |
| N1 | 585 (35.5) | 300 (18.2) | 150 (9.1) | 375 (22.7) | 3 750 (227.0) | 45 (2.7) | 300 (18.2) | 3 750 (227.0) | 15 (0.9) | 30 (1.8) | 45 (2.7) | 15 (0.9) | 60 (3.7) | 90 (5.5) | 75 (4.6) |
| N2 | 765 (46.4) | 225 (13.6) | 150 (9.1) | 375 (22.7) | 3 750 (227.0) | 45 (2.7) | 195 (11.8) | 3 750 (227.0) | 15 (0.9) | 30 (1.8) | 45 (2.7) | 15 (0.9) | 60 (3.7) | 90 (5.5) | 75 (4.6) |
| N3 | 945 (57.3) | 135 (8.2) | 150 (9.1) | 375 (22.7) | 3 750 (227.0) | 45 (2.7) | 90 (5.5) | 3 750 (227.0) | 15 (0.9) | 30 (1.8) | 45 (2.7) | 15 (0.9) | 60 (3.7) | 90 (5.5) | 75 (4.6) |
|
1.4 测定项目及方法
1.4.1 田间生育期及长势
1.4.2 农艺性状
1.4.3 病害发生情况
1.4.4 产质量性状
1.4.5 烟叶质量评价
1.5 数据分析
2 结果与分析
2.1 烤烟生育期内气象因素分析
表3 研究区2022年上半年气象状况 |
| 指标 | 1月 | 往年 | 2月 | 往年 | 3月 | 往年 | 4月 | 往年 | 5月 | 往年 | 6月 | 往年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温/℃ | 上旬 | 10.4 | 8.2 | 5.3 | 8.6 | 15.3 | 11.7 | 15.8 | 17.1 | 19.6 | 21.5 | 23.9 | 24.5 |
| 中旬 | 8.8 | 7.4 | 7.3 | 10.2 | 19.3 | 12.8 | 17.2 | 18.7 | 19.6 | 22.6 | 23.4 | 24.8 | |
| 下旬 | 9.4 | 7.3 | 7.8 | 11.9 | 15.6 | 14.5 | 21.5 | 20.2 | 22.9 | 23.3 | 27.4 | 26.5 | |
| 平均 | 9.5 | 7.6 | 6.8 | 10.2 | 16.7 | 13.0 | 18.2 | 18.7 | 20.7 | 22.5 | 24.9 | 25.3 | |
| 降水量/mm | 上旬 | 6.2 | 18.0 | 95.9 | 26.6 | 21.7 | 62.4 | 7.9 | 69.2 | 32.5 | 89.6 | 205.2 | 113.6 |
| 中旬 | 23.8 | 23.7 | 88.4 | 43.6 | 16.0 | 64.9 | 21.2 | 62.6 | 117.2 | 101.8 | 244.0 | 134.7 | |
| 下旬 | 15.9 | 33.6 | 19.9 | 33.9 | 133.2 | 83.6 | 189.3 | 69.4 | 157.5 | 94.9 | 65.4 | 79.6 | |
| 总量 | 45.9 | 75.3 | 204.2 | 104.1 | 170.9 | 210.9 | 218.4 | 201.2 | 307.2 | 286.3 | 514.6 | 327.8 | |
| 日照时数/h | 61.6 | 95.2 | 24.2 | 90.5 | 131.6 | 82.7 | 147.8 | 107.3 | 91.9 | 125.0 | 85.0 | 129.8 |
2.2 不同处理烟株生育期及长势比较
表4 不同处理烟株生育期及生长势比较 |
| 处理 | 播种期/(月-日) | 出苗期/(月-日) | 成苗期/(月-日) | 移栽期/(月-日) | 团棵期/(月-日) | 现蕾期/(月-日) | 打顶期/(月-日) | 下部叶成熟期/(月-日) | 腰叶成熟期/(月-日) | 顶叶成熟期/(月-日) | 生长势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移栽40 d | 移栽60 d | 移栽80 d | |||||||||||
| A | 11-08 | 11-14 | 01-13 | 01-19 | 03-25 | 04-25 | 04-28 | 05-12 | 05-23 | 06-12 | 中 | 中 | 中 |
| B | 11-08 | 11-14 | 01-13 | 01-19 | 03-26 | 04-25 | 05-05 | 05-13 | 05-24 | 06-13 | 中 | 中 | 中 |
| C | 11-08 | 11-14 | 01-13 | 01-19 | 03-25 | 04-26 | 04-29 | 05-13 | 05-24 | 06-11 | 中 | 强 | 强 |
| D | 11-08 | 11-14 | 01-13 | 01-19 | 03-27 | 04-25 | 05-05 | 05-13 | 05-25 | 06-12 | 中 | 中 | 强 |
| E | 11-08 | 11-14 | 01-13 | 01-19 | 03-26 | 04-28 | 04-30 | 05-11 | 05-24 | 06-13 | 中 | 中 | 中 |
| F | 11-08 | 11-14 | 01-13 | 01-19 | 03-26 | 04-28 | 05-05 | 05-13 | 05-27 | 06-15 | 中 | 中 | 中 |
2.3 不同处理烟株农艺性状比较
表5 不同处理烟株团棵期农艺性状比较 |
| 处理 | 有效株高/cm | 有效叶数/片 | 叶面积系数 |
|---|---|---|---|
| A | 10.00 aA | 7.67 abA | 0.51 aA |
| B | 9.67 aA | 8.67 aA | 0.52 aA |
| C | 9.33 aA | 7.33 bA | 0.43 aA |
| D | 9.33 aA | 7.67 abA | 0.44 aA |
| E | 11.33 aA | 8.33 abA | 0.50 aA |
| F | 10.67 aA | 8.00 abA | 0.49 aA |
|
表6 不同处理烟株下部叶采烤前3 d农艺性状比较 |
| 处理 | 有效株高/cm | 有效叶数/片 | 茎围/cm | 节距/cm | 叶面积系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 86.33 abABC | 16.33 aA | 9.80 aA | 5.17 abA | 1.96 bA |
| B | 81.67 bcBCD | 17.33 aA | 10.57 aA | 4.97 abA | 2.48 aA |
| C | 77.33 cCD | 17.33 aA | 9.80 aA | 4.87 abA | 2.23 abA |
| D | 73.67 cD | 17.67 aA | 10.23 aA | 4.73 bA | 2.40 abA |
| E | 92.67 aAB | 16.33 aA | 10.90 aA | 5.57 aA | 2.68 aA |
| F | 93.33 aA | 16.67 aA | 10.23 aA | 4.97 abA | 2.54 aA |
2.4 不同处理烟株抗病性比较
表7 不同处理烟株抗病性比较 |
| 处理 | 青枯病 | 空茎病 | ||
|---|---|---|---|---|
| 发病率/% | 病情指数 | 发病率/% | 病情指数 | |
| A | 6.00 | 1.56 | 2.00 | 0.44 |
| B | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 0.89 |
| C | 6.00 | 2.22 | 3.00 | 0.78 |
| D | 4.00 | 0.67 | 3.00 | 0.56 |
| E | 4.00 | 1.11 | 2.00 | 0.67 |
| F | 3.00 | 0.78 | 3.00 | 0.56 |
2.5 不同处理烟株经济性状比较
表8 不同处理烟株经济性状比较 |
| 处理 | 产量/(kg/hm2) | 产值/(元/hm2) | 均价/(元/kg) | 上等烟比例/% | 中等烟比例/% | 单叶重/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2F | C3F | B2F | ||||||
| A | 1 267.05 aA | 36 034.95 aA | 28.16 aA | 34.37 aA | 53.07 aA | 5.84 aA | 8.02 aA | 6.81 aA |
| B | 1 350.60 aA | 39 598.80 aA | 29.32 aA | 37.98 aA | 53.80 aA | 6.10 aA | 8.58 aA | 7.16 aA |
| C | 1 316.25 aA | 37 741.65 aA | 29.11 aA | 37.11 aA | 53.47 aA | 6.12 aA | 8.42 aA | 6.47 aA |
| D | 1 325.40 aA | 39 235.80 aA | 28.80 aA | 37.68 aA | 52.62 aA | 6.62 aA | 8.34 aA | 7.55 aA |
| E | 1 227.00 aA | 33 697.95 aA | 27.46 aA | 33.59 aA | 51.53 aA | 6.60 aA | 8.91 aA | 6.82 aA |
| F | 1 163.10 aA | 30 237.60 aA | 26.05 aA | 28.44 aA | 56.41 aA | 6.54 aA | 8.58 aA | 7.66 aA |
2.6 不同处理原烟外观质量表现
表9 原烟外观质量评价结果 |
| 处理 | 烟叶等级 | 成熟度 | 叶片结构 | 身份 | 油分 | 色度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X2F | 成熟 | 疏松 | 稍薄+ | 稍有 | 中 |
| C3F | 成熟 | 疏松 | 中等 | 有 | 中 | |
| B2F | 成熟 | 尚疏松 | 稍厚 | 有 | 强 | |
| B | X2F | 成熟 | 疏松 | 稍薄 | 稍有 | 强 |
| C3F | 成熟 | 疏松 | 中等 | 多 | 浓 | |
| B2F | 成熟 | 疏松 | 稍厚 | 多 | 浓 | |
| C | X2F | 成熟 | 疏松 | 稍薄- | 有 | 中 |
| C3F | 成熟 | 疏松 | 中等 | 多 | 中 | |
| B2F | 成熟 | 尚疏松 | 稍厚 | 有 | 强 | |
| D | X2F | 成熟 | 疏松 | 稍薄 | 少 | 中 |
| C3F | 成熟 | 疏松 | 中等 | 稍有 | 中 | |
| B2F | 成熟 | 尚疏松 | 稍厚 | 有 | 强 | |
| E | X2F | 成熟 | 疏松 | 稍薄 | 稍有 | 中 |
| C3F | 成熟 | 疏松 | 中等 | 有 | 中 | |
| B2F | 成熟 | 尚疏松 | 稍厚 | 有 | 强 | |
| F | X2F | 成熟 | 疏松 | 稍薄 | 稍有 | 中 |
| C3F | 成熟 | 疏松 | 中等 | 有 | 中 | |
| B2F | 成熟 | 尚疏松 | 稍厚 | 有 | 强 | |