1 材料与方法
1.1 基地基本情况及展示期间基地气候特点
表1 2个水稻展示基地气候特点 |
| 月份 | 基地 | 日照时数/h | 平均气温/℃ | 降水量/mm | 平均相对湿度/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 塘头 | 110.4 | 19.2 | 122.9 | 77.0 |
| 坝黄 | 135.8 | 17.6 | 197.1 | 83.0 | |
| 5 | 塘头 | 92.2 | 22.6 | 152.1 | 80.4 |
| 坝黄 | 121.3 | 21.8 | 207.8 | 84.0 | |
| 6 | 塘头 | 90.6 | 25.4 | 152.1 | 81.0 |
| 坝黄 | 167.4 | 24.6 | 241.8 | 87.0 | |
| 7 | 塘头 | 153.1 | 28.2 | 163.8 | 79.8 |
| 坝黄 | 229.3 | 28.0 | 64.8 | 83.0 | |
| 8 | 塘头 | 175.0 | 27.5 | 31.5 | 79.9 |
| 坝黄 | 247.8 | 26.9 | 182.2 | 85.0 | |
| 9 | 塘头 | 176.7 | 25.8 | 33.9 | 75.5 |
| 坝黄 | 192.6 | 24.1 | 61.5 | 86.0 | |
| 合计 | 塘头 | 798.0 | 24.8 | 656.3 | 78.9 |
| 坝黄 | 1 094.2 | 23.8 | 955.2 | 84.7 |
1.2 展示品种
表2 2023年黔东低海拔地区水稻品种展示及审定编号 |
| 序号 | 水稻品种 | 审定编号 | 序号 | 水稻品种 | 审定编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川谷优1378 | 黔审稻2016003 | 27 | 泰香奥美香 | 国审稻20216018 |
| 2 | 澳富优287 | 黔审稻20220034 | 28 | 野香优9901 | 黔审稻20220029 |
| 3 | 中浙优1号 | 浙审稻2017013 | 29 | 友香优53 | 黔审稻2016002 |
| 4 | 晶两优1206 | 国审稻20190034 | 30 | 天优华占 | 黔审稻2012009 |
| 5 | 中浙优10号 | 浙审稻2012014 | 31 | 秀香优8号 | 黔审稻2018001 |
| 6 | 悦两优8612 | 国审稻20206135 | 32 | 双优573 | 黔审稻20220024 |
| 7 | 玮两优钰占 | 国审稻20226032 | 33 | J香优168 | 黔审稻2019007 |
| 8 | 宜香优2118 | 国审稻20210107 | 34 | 赣73优明占 | 黔审稻20190009 |
| 9 | 旌优312 | 国审稻20206010 | 35 | 桃香优莉晶 | 国审稻20196030 |
| 10 | 野香优959 | 黔审稻2022959 | 36 | 宜香优62 | 黔审稻20180022 |
| 11 | 宜香优800 | 黔审稻2014007 | 37 | 晶两优1377 | 国审稻20200010 |
| 12 | 宜香优819 | 黔审稻20210008 | 38 | 蓉优396 | 黔审稻2012003 |
| 13 | 中9优2号 | 黔审稻2012005 | 39 | 神9优28 | 黔引2020024号 |
| 14 | 华浙优210 | 国审稻20210278 | 40 | 花香优1618 | 黔审稻2016008 |
| 15 | 双优505 | 黔审稻20180019 | 41 | 川种优3877 | 国审稻20186048 |
| 16 | 荃优822 | 黔审稻2017005 | 42 | 渝香203 | 黔引2008009号 |
| 17 | 江优9527 | 黔审稻2006002 | 43 | 鄂优华宝占 | 国审稻20200110 |
| 18 | 荃9优801 | 黔审稻20190022 | 44 | 德优3301 | 黔审稻2017009 |
| 19 | 中优295 | 黔审稻2016001 | 45 | 泸优2816 | 国审稻20170067 |
| 20 | 九优27占 | 黔审稻20210026 | 46 | F优498 | 国审稻2011006 |
| 21 | 兆优5455 | 黔审稻20180003 | 47 | 宜香优1108 | 国审稻2014018 |
| 22 | M两优727 | 黔审稻20200004 | 48 | 宜香优2115 | 国审稻20210119 |
| 23 | 武优6号 | 黔审稻20180021 | 49 | 隆晶优蒂占 | 国审稻20226004 |
| 24 | 兆优国泰 | 渝审稻20180010 | 50 | 中优808 | 黔审稻2009008 |
| 25 | 荃优527 | 黔审稻20200013 | 51 | 天泰优808 | 黔引2022039号 |
| 26 | 竹两优珍25 | 桂审稻2022085号 |
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 调查内容及方法
2 结果与分析
2.1 东西部基地小气候对水稻品种生长表现的影响
2.2 西部塘头基地展示水稻品种种植表现
表3 西部展示基地不同水稻展示品种生育期、农艺性状和产量情况 |
| 品种名称 | 全生育期/d | 株高/cm | 穗长/cm | 有效穗数/ (万穗/hm2) | 穗粒数/粒 | 穗实粒数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g | 产量/ (kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川谷优1378 | 132 | 131.0 | 26.4 | 210 | 207.3 | 176.2 | 85.1 | 28.70 | 10 303.5 |
| 澳富优287 | 138 | 136.0 | 30.4 | 201 | 225.9 | 196.3 | 86.9 | 27.12 | 10 261.5 |
| 中浙优1号 | 141 | 123.0 | 28.6 | 243 | 204.8 | 178.7 | 87.3 | 26.98 | 10 912.5 |
| 晶两优1206 | 133 | 125.0 | 26.1 | 207 | 231.5 | 230.3 | 95.2 | 24.26 | 11 350.5 |
| 中浙优10号 | 141 | 127.0 | 26.9 | 222 | 202.7 | 189.9 | 93.7 | 28.60 | 11 451.0 |
| 悦两优8612 | 132 | 126.7 | 23.7 | 183 | 253.9 | 231.4 | 91.1 | 24.46 | 9 421.5 |
| 玮两优钰占 | 138 | 128.0 | 25.8 | 222 | 237.5 | 201.2 | 84.7 | 24.78 | 10 791.0 |
| 宜香优2118 | 134 | 130.0 | 30.6 | 210 | 203.1 | 167.8 | 82.6 | 28.86 | 9 652.5 |
| 旌优312 | 132 | 118.0 | 30.0 | 171 | 294.7 | 204.7 | 69.5 | 21.60 | 6 363.0 |
| 野香优959 | 131 | 132.0 | 25.0 | 222 | 197.4 | 167.4 | 84.8 | 24.26 | 8 502.0 |
| 宜香优800 | 132 | 130.0 | 31.5 | 207 | 244.6 | 192.1 | 78.5 | 30.48 | 11 806.5 |
| 宜香优819 | 133 | 150.4 | 31.8 | 204 | 213.4 | 169.5 | 79.4 | 30.16 | 10 011.0 |
| 中9优2号 | 133 | 132.6 | 23.9 | 228 | 197.1 | 187.5 | 74.8 | 27.82 | 11 683.5 |
| 华浙优210 | 133 | 117.0 | 24.9 | 210 | 248.8 | 221.9 | 89.2 | 21.73 | 9 942.0 |
| 双优505 | 135 | 133.0 | 26.5 | 144 | 266.4 | 250.4 | 94.0 | 28.42 | 10 146.0 |
| 荃优822 | 136 | 122.6 | 25.4 | 195 | 218.8 | 204.9 | 93.6 | 26.42 | 9 853.5 |
| 江优9527 | 131 | 142.4 | 27.3 | 207 | 200.1 | 158.7 | 79.3 | 27.80 | 8 877.0 |
| 荃9优801 | 132 | 126.3 | 23.9 | 222 | 240.6 | 190.9 | 79.3 | 28.12 | 11 409.0 |
| 中优295 | 133 | 144.0 | 29.6 | 180 | 260.4 | 208.2 | 80.0 | 26.04 | 9 382.5 |
| 九优27占 | 137 | 131.0 | 25.7 | 228 | 182.4 | 175.5 | 96.2 | 32.38 | 12 577.5 |
| 兆优5455 | 144 | 142.4 | 29.7 | 201 | 184.4 | 161.7 | 87.7 | 31.60 | 9 234.0 |
| M两优727 | 133 | 123.4 | 26.8 | 204 | 189.4 | 182.1 | 96.1 | 27.68 | 10 150.5 |
| 武优6号 | 131 | 145.0 | 24.6 | 165 | 220.3 | 200.0 | 90.8 | 33.78 | 11 043.0 |
| 兆优国泰 | 125 | 117.3 | 24.5 | 192 | 225.7 | 206.2 | 91.4 | 26.36 | 9 975.0 |
| 荃优527 | 130 | 118.2 | 25.8 | 192 | 206.1 | 189.2 | 91.8 | 31.04 | 10 821.0 |
| 竹两优珍25 | 144 | 130.6 | 26.6 | 261 | 238.5 | 189.1 | 79.3 | 21.66 | 10 363.5 |
| 泰香奥美香 | 135 | 126.3 | 26.2 | 177 | 314.1 | 263.4 | 83.9 | 24.10 | 10 683.0 |
| 野香优9901 | 131 | 140.0 | 23.9 | 210 | 238.1 | 181.3 | 76.1 | 21.40 | 7 357.5 |
| 友香优53 | 132 | 121.0 | 25.3 | 234 | 203.5 | 175.2 | 86.1 | 24.74 | 9 099.0 |
| 天优华占 | 132 | 110.0 | 23.0 | 179 | 249.9 | 226.9 | 90.8 | 23.52 | 9 127.5 |
| 秀香优8号 | 132 | 138.0 | 26.2 | 207 | 205.1 | 143.3 | 69.9 | 26.22 | 6 646.5 |
| 双优573 | 137 | 134.0 | 27.1 | 162 | 250.7 | 226.8 | 91.2 | 28.00 | 9 322.5 |
| J香优168 | 132 | 126.0 | 26.2 | 183 | 234.3 | 180.5 | 77.0 | 30.94 | 9 589.5 |
| 赣73优明占 | 134 | 132.0 | 25.1 | 228 | 200.3 | 166.2 | 81.1 | 27.00 | 10 158.0 |
| 桃香优莉晶 | 131 | 120.0 | 25.1 | 222 | 199.8 | 160.1 | 80.1 | 21.94 | 7 621.5 |
| 宜香优62 | 132 | 128.0 | 23.5 | 201 | 184.1 | 149.4 | 81.1 | 26.96 | 7 819.5 |
| 晶两优1377 | 133 | 117.0 | 24.9 | 246 | 222.6 | 196.6 | 88.3 | 22.60 | 10 803.0 |
| 蓉优396 | 132 | 134.0 | 27.9 | 153 | 236.6 | 200.9 | 84.9 | 27.46 | 7 377.0 |
| 神9优28 | 129 | 124.0 | 29.0 | 171 | 315.1 | 254.5 | 80.8 | 21.88 | 9 192.0 |
| 花香优1618 | 132 | 134.0 | 29.2 | 156 | 205.9 | 180.9 | 87.9 | 32.40 | 8 481.0 |
| 川种优3877 | 132 | 110.0 | 26.8 | 198 | 263.5 | 220.4 | 83.6 | 22.10 | 9 178.5 |
| 渝香203 | 134 | 140.0 | 28.3 | 180 | 170.9 | 128.9 | 75.4 | 29.64 | 6 550.5 |
| 鄂优华宝占 | 129 | 113.0 | 27.8 | 156 | 240.7 | 214.2 | 89.0 | 21.68 | 7 171.5 |
| 德优3301 | 132 | 119.0 | 23.9 | 228 | 196.3 | 159.2 | 81.1 | 25.30 | 8 821.5 |
| 泸优2816 | 137 | 128.7 | 26.5 | 186 | 233.6 | 192.4 | 90.9 | 31.48 | 10 453.5 |
| F优498 | 134 | 123.0 | 27.6 | 213 | 211.1 | 178.8 | 84.7 | 24.66 | 8 980.5 |
| 宜香优1108 | 136 | 135.0 | 26.9 | 228 | 202.5 | 162.6 | 80.3 | 29.32 | 10 312.5 |
| 宜香优2115 | 134 | 135.0 | 26.9 | 219 | 182.2 | 143.2 | 78.6 | 32.47 | 9 580.5 |
| 隆晶优蒂占 | 132 | 121.0 | 24.2 | 195 | 227.7 | 196.7 | 86.4 | 24.02 | 8 794.5 |
| 中优808 | 133 | 141.3 | 23.6 | 201 | 217.3 | 187.5 | 86.3 | 27.32 | 10 006.5 |
| 天泰优808 | 128 | 132.6 | 27.4 | 204 | 229.4 | 188.7 | 82.3 | 28.74 | 10 416.0 |
| 平均值 | 134 | 128.7 | 26.6 | 201 | 224.1 | 190.4 | 84.7 | 26.80 | 9 604.5 |
| 标准差 | 3.61 | 9.17 | 2.19 | 25.53 | 31.43 | 28.50 | 6.46 | 3.38 | 1 409.55 |
| 变异系数/% | 3 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 8 | 13 | 15 |
2.3 东部坝黄基地展示水稻品种种植表现
表4 东部展示基地不同水稻展示品种生育期、农艺性状和产量情况 |
| 品种名称 | 全生育期/d | 株高/cm | 穗长/cm | 有效穗数/ (万穗/hm2) | 穗粒数/粒 | 穗实粒数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g | 产量/ (kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川谷优1378 | 131 | 120.0 | 27.9 | 162 | 174.7 | 167.8 | 96.1 | 26.00 | 6 712.5 |
| 澳富优287 | 138 | 131.0 | 29.7 | 197 | 200.3 | 193.4 | 96.6 | 27.66 | 10 092.0 |
| 中浙优1号 | 130 | 120.0 | 28.1 | 186 | 205.3 | 203.8 | 99.3 | 26.66 | 9 864.0 |
| 晶两优1206 | 130 | 127.0 | 26.1 | 231 | 214.3 | 211.5 | 98.7 | 23.65 | 10 774.5 |
| 中浙优10号 | 130 | 133.0 | 25.5 | 170 | 169.0 | 163.5 | 96.7 | 25.34 | 6 808.5 |
| 悦两优8612 | 135 | 115.0 | 25.0 | 186 | 164.2 | 160.5 | 97.7 | 23.40 | 6 813.0 |
| 玮两优钰占 | 138 | 128.0 | 26.5 | 215 | 217.7 | 210.2 | 96.6 | 24.66 | 10 740.0 |
| 宜香优2118 | 133 | 122.0 | 31.4 | 188 | 202.9 | 197.9 | 97.5 | 28.42 | 9 712.5 |
| 旌优312 | 134 | 128.0 | 28.2 | 225 | 227.4 | 223.4 | 98.2 | 21.84 | 10 342.5 |
| 野香优959 | 128 | 138.2 | 24.4 | 212 | 165.2 | 160.5 | 97.2 | 23.50 | 7 566.0 |
| 宜香优800 | 132 | 125.0 | 29.4 | 179 | 147.6 | 142.5 | 95.4 | 30.42 | 6 919.5 |
| 宜香优819 | 133 | 135.0 | 28.6 | 153 | 148.9 | 140.3 | 94.2 | 31.94 | 6 753.0 |
| 中9优2号 | 131 | 116.0 | 24.8 | 135 | 224.8 | 220.8 | 97.3 | 26.86 | 7 947.0 |
| 华浙优210 | 131 | 135.0 | 24.7 | 225 | 220.7 | 219.3 | 99.4 | 21.94 | 9 933.0 |
| 双优505 | 128 | 114.0 | 23.8 | 171 | 215.6 | 207.4 | 96.2 | 23.72 | 8 104.5 |
| 荃优822 | 132 | 127.0 | 25.6 | 138 | 223.4 | 220.4 | 98.7 | 27.26 | 7 515.0 |
| 江优9527 | 132 | 126.0 | 26.3 | 162 | 177.1 | 173.7 | 98.1 | 29.30 | 7 894.5 |
| 荃9优801 | 132 | 118.0 | 26.8 | 185 | 188.7 | 174.1 | 92.3 | 25.60 | 7 869.0 |
| 中优295 | 133 | 142.0 | 25.9 | 113 | 138.5 | 111.4 | 90.0 | 22.26 | 2 335.5 |
| 九优27占 | 132 | 117.0 | 23.3 | 156 | 195.6 | 189.3 | 96.8 | 27.00 | 7 860.0 |
| 兆优5455 | 136 | 128.0 | 28.1 | 165 | 167.2 | 161.9 | 96.9 | 27.82 | 6 666.0 |
| M两优727 | 127 | 107.0 | 24.5 | 159 | 164.4 | 160.0 | 97.3 | 30.64 | 6 894.0 |
| 武优6号 | 130 | 152.0 | 23.3 | 156 | 161.0 | 158.3 | 98.3 | 34.52 | 7 983.0 |
| 兆优国泰 | 132 | 125.0 | 23.5 | 180 | 169.7 | 162.5 | 95.8 | 28.06 | 7 966.5 |
| 荃优527 | 133 | 132.0 | 27.1 | 158 | 157.0 | 153.6 | 97.8 | 33.52 | 7 864.5 |
| 竹两优珍25 | 140 | 122.0 | 26.4 | 249 | 171.4 | 167.5 | 97.7 | 21.86 | 8 922.0 |
| 泰香奥美香 | 129 | 120.0 | 25.6 | 144 | 189.1 | 180.0 | 95.2 | 23.66 | 6 099.0 |
| 野香优9901 | 130 | 128.0 | 23.3 | 158 | 192.5 | 185.4 | 96.3 | 23.74 | 6 753.0 |
| 友香优53 | 127 | 120.0 | 24.5 | 180 | 167.1 | 163.5 | 97.8 | 25.70 | 6 754.5 |
| 天优华占 | 132 | 110.0 | 25.4 | 198 | 204.3 | 200.3 | 97.9 | 25.22 | 9 088.5 |
| 秀香优8号 | 134 | 128.0 | 23.6 | 207 | 138.1 | 130.5 | 94.5 | 27.42 | 7 114.5 |
| 双优573 | 130 | 132.0 | 25.6 | 174 | 177.0 | 168.3 | 95.1 | 29.54 | 8 352.0 |
| J香优168 | 129 | 125.0 | 27.8 | 165 | 141.4 | 127.3 | 90.0 | 27.28 | 5 359.5 |
| 赣73优明占 | 133 | 141.0 | 25.2 | 171 | 175.9 | 169.7 | 96.3 | 26.26 | 7 479.0 |
| 桃香优莉晶 | 131 | 133.0 | 25.3 | 204 | 177.8 | 165.3 | 93.0 | 20.22 | 6 501.0 |
| 宜香优62 | 131 | 136.0 | 27.5 | 177 | 140.9 | 136.2 | 96.7 | 31.54 | 7 252.5 |
| 晶两优1377 | 131 | 120.0 | 24.2 | 159 | 151.1 | 189.1 | 98.8 | 27.60 | 7 713.0 |
| 蓉优396 | 134 | 139.0 | 27.4 | 159 | 188.1 | 163.6 | 92.3 | 28.56 | 7 321.5 |
| 神9优28 | 129 | 116.0 | 24.9 | 177 | 211.9 | 204.2 | 96.4 | 19.20 | 6 829.5 |
| 花香优1618 | 132 | 135.0 | 29.5 | 156 | 185.4 | 180.9 | 97.0 | 32.68 | 8 481.0 |
| 川种优3877 | 129 | 109.0 | 26.1 | 144 | 171.8 | 160.8 | 93.6 | 25.08 | 5 002.5 |
| 渝香203 | 134 | 141.2 | 25.1 | 159 | 165.0 | 160.2 | 97.1 | 30.22 | 7 134.0 |
| 鄂优华宝占 | 134 | 118.0 | 24.3 | 222 | 164.2 | 155.4 | 94.6 | 22.38 | 7 405.5 |
| 德优3301 | 131 | 120.0 | 27.2 | 156 | 184.5 | 177.3 | 96.1 | 26.98 | 7 378.5 |
| 泸优2816 | 130 | 128.0 | 26.4 | 156 | 175.7 | 168.4 | 95.8 | 30.22 | 7 585.5 |
| F优498 | 128 | 120.0 | 28.1 | 213 | 195.4 | 192.6 | 98.6 | 24.42 | 9 321.0 |
| 宜香优1108 | 133 | 128.0 | 26.3 | 206 | 158.5 | 153.7 | 97.0 | 28.48 | 8 920.5 |
| 宜香优2115 | 132 | 130.0 | 27.1 | 177 | 158.1 | 155.7 | 98.5 | 34.14 | 8 809.5 |
| 隆晶优蒂占 | 133 | 138.0 | 23.9 | 231 | 191.0 | 185.2 | 97.0 | 23.48 | 9 534.0 |
| 中优808 | 131 | 137.0 | 28.6 | 138 | 245.3 | 235.2 | 95.9 | 27.08 | 7 768.5 |
| 天泰优808 | 128 | 131.0 | 26.5 | 158 | 158.3 | 151.0 | 95.4 | 27.58 | 6 436.5 |
| 平均值 | 132 | 126.8 | 26.2 | 177 | 180.8 | 174.8 | 96.4 | 26.72 | 7 749.9 |
| 标准差 | 2.72 | 9.40 | 1.89 | 29.12 | 25.97 | 27.05 | 2.10 | 3.54 | 1 519.40 |
| 变异系数/% | 2 | 7 | 7 | 16 | 14 | 15 | 2 | 13 | 20 |