1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 供试品种
表1 供试品种名称及供种单位信息 |
| 品种名称 | 供种单位 | 品种名称 | 供种单位 |
|---|---|---|---|
| 中豆5101 | 中国农科院油料作物研究所 | 南农75 | 南京农业大学大豆研究所 |
| 华豆42 | 山东华亚农业科技有限公司 | 皖豆42 | 安徽省农科院作物所 |
| 皖豆60 | 安徽省农科院作物所 | 华研1号 | 山东华研种业科技有限公司 |
| 兴豆106 | 湖北省国油种都高科技有限公司 | 赣夏豆1008 | 江西省农科院作物所 |
| 中豆7301 | 中国农科院油料作物研究所 | 许科豆5号 | 河南许科种业有限公司 |
| 中黄338 | 中国农科院作物科学研究所 | 中豆41(CK) | 中国农科院油料作物研究所 |
| 中黄340 | 中国农科院作物科学研究所 |
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 测定项目及方法
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育期差异
表2 不同大豆品种的生育期比较 |
| 品种名称 | 播种期/(月-日) | 出苗期/(月-日) | 开花期/(月-日) | 成熟期/(月-日) | 收获期/(月-日) | 全生育期/d | 较CK±/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中豆5101 | 06-09 | 06-15 | 07-13 | 09-18 | 09-18 | 96 | 0 |
| 华豆42 | 06-09 | 06-15 | 07-12 | 09-17 | 09-18 | 95 | -1 |
| 皖豆60 | 06-09 | 06-15 | 07-15 | 09-17 | 09-18 | 95 | -1 |
| 兴豆106 | 06-09 | 06-15 | 07-15 | 09-15 | 09-18 | 93 | -3 |
| 中豆7301 | 06-09 | 06-15 | 07-13 | 09-18 | 09-18 | 96 | 0 |
| 中黄338 | 06-09 | 06-15 | 07-12 | 09-18 | 09-18 | 96 | 0 |
| 中黄340 | 06-09 | 06-15 | 07-13 | 09-25 | 09-26 | 103 | 7 |
| 南农75 | 06-09 | 06-15 | 07-13 | 09-18 | 09-18 | 96 | 0 |
| 皖豆42 | 06-09 | 06-15 | 07-17 | 09-25 | 09-26 | 103 | 7 |
| 华研1号 | 06-09 | 06-15 | 07-12 | 09-17 | 09-18 | 95 | -1 |
| 赣夏豆1008 | 06-09 | 06-15 | 07-15 | 09-25 | 09-26 | 103 | 7 |
| 许科豆5号 | 06-09 | 06-15 | 07-13 | 09-15 | 09-18 | 93 | -3 |
| 中豆41(CK) | 06-09 | 06-15 | 07-15 | 09-18 | 09-18 | 96 |
2.2 田间特征特性
表3 不同大豆品种的田间生长特征特性 |
| 品种名称 | 叶形 | 花色 | 茸毛色 | 结荚习性 | 株型 | 裂荚性 | 落叶性 | 倒伏性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中豆5101 | 椭圆 | 白 | 灰 | 有限 | 半开张 | 不裂 | 全 | 不倒 |
| 华豆42 | 披针 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 全 | 不倒 |
| 皖豆60 | 椭圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 全 | 不倒 |
| 兴豆106 | 椭圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 半开张 | 不裂 | 全 | 不倒 |
| 中豆7301 | 椭圆 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 全 | 不倒 |
| 中黄338 | 椭圆 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 全 | 不倒 |
| 中黄340 | 椭圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 全 | 不倒 |
| 南农75 | 椭圆 | 白 | 棕 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 全 | 不倒 |
| 皖豆42 | 椭圆 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 全 | 轻倒 |
| 华研1号 | 椭圆 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 全 | 轻倒 |
| 赣夏豆1008 | 椭圆 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 全 | 不倒 |
| 许科豆5号 | 椭圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 半开张 | 不裂 | 全 | 不倒 |
| 中豆41(CK) | 椭圆 | 白 | 灰 | 有限 | 半开张 | 不裂 | 全 | 轻倒 |
2.3 农艺性状
表4 不同大豆品种的主要农艺性状 |
| 品种名称 | 株高/cm | 底荚高度/cm | 单株主茎节数/个 | 单株有效分枝数/个 | 单株有效荚数/个 | 单株粒数/个 | 单株粒重/g | 百粒重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中豆5101 | 70.6 | 11.0 | 14.8 | 2.5 | 43.1 | 103.4 | 18.4 | 21.4 |
| 华豆42 | 62.3 | 14.9 | 13.4 | 1.0 | 39.9 | 87.5 | 18.0 | 20.4 |
| 皖豆60 | 84.5 | 13.4 | 17.0 | 1.2 | 49.3 | 110.9 | 19.3 | 17.5 |
| 兴豆106 | 91.1 | 10.6 | 16.0 | 1.6 | 56.9 | 105.5 | 19.1 | 18.1 |
| 中豆7301 | 70.8 | 7.9 | 15.4 | 2.5 | 42.8 | 78.9 | 18.9 | 24.4 |
| 中黄338 | 68.9 | 11.1 | 12.6 | 2.0 | 34.9 | 68.3 | 16.2 | 24.9 |
| 中黄340 | 89.7 | 14.7 | 16.4 | 0.7 | 37.7 | 83.6 | 16.8 | 21.5 |
| 南农75 | 78.7 | 10.0 | 14.2 | 1.8 | 52.7 | 98.4 | 19.5 | 21.1 |
| 皖豆42 | 83.0 | 9.3 | 17.0 | 2.4 | 59.3 | 129.8 | 20.2 | 16.1 |
| 华研1号 | 72.7 | 10.6 | 14.7 | 1.4 | 56.2 | 100.8 | 18.6 | 19.5 |
| 赣夏豆1008 | 77.0 | 18.5 | 15.9 | 3.0 | 49.2 | 102.2 | 20.1 | 20.7 |
| 许科豆5号 | 64.8 | 8.1 | 14.1 | 2.3 | 39.9 | 75.5 | 17.1 | 21.1 |
| 中豆41(CK) | 78.5 | 10.0 | 15.4 | 2.8 | 46.2 | 103.9 | 21.1 | 22.6 |
2.4 产量
表5 不同大豆品种的产量比较 |
| 品种名称 | 产量/(t/hm2) | 产量较CK±/% | 位次 |
|---|---|---|---|
| 中豆5101 | 3.452 bc | 0.97 | 4 |
| 华豆42 | 3.738 a | 9.33 | 1 |
| 皖豆60 | 3.374 cd | -1.32 | 6 |
| 兴豆106 | 3.638 ab | 6.41 | 2 |
| 中豆7301 | 3.038 g | -11.14 | 13 |
| 中黄338 | 3.500 bc | 2.37 | 3 |
| 中黄340 | 3.311 de | -3.16 | 8 |
| 南农75 | 3.248 ef | -5.00 | 10 |
| 皖豆42 | 3.239 ef | -5.26 | 11 |
| 华研1号 | 3.125 fg | -8.60 | 12 |
| 赣夏豆1008 | 3.266 de | -4.47 | 9 |
| 许科豆5号 | 3.363 cd | -1.64 | 7 |
| 中豆41(CK) | 3.419 cd | 5 |
|