1 材料与方法
1.1 调查范围
1.2 调查方式与内容
1.3 数据处理及方法
1.3.1 无机肥和有机肥施用量折纯
1.3.2 肥料偏生产力(PFP)
1.3.3 最优产量及施肥量模拟
1.4 统计与分析
2 结果与分析
2.1 不同谷子主产区农户肥料施用情况
表1 不同谷子主产区农户肥料施用情况 |
| 区域 | 基肥 | 追肥 | 有机肥 | 微肥 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户数 | 占比/% | 户数 | 占比/% | 户数 | 占比/% | 户数 | 占比/% | |
| 冀北 | 57 | 100 | 40 | 70.18 | 20 | 35.09 | 0 | 0 |
| 冀东 | 19 | 100 | 17 | 89.47 | 5 | 26.32 | 0 | 0 |
| 冀中 | 48 | 100 | 15 | 31.25 | 20 | 41.67 | 0 | 0 |
| 冀南 | 74 | 100 | 47 | 63.51 | 27 | 36.49 | 2 | 2.70 |
| 总计 | 198 | 100 | 119 | 60.10 | 72 | 36.36 | 2 | 1.01 |
2.2 不同谷子主产区养分投入情况
2.2.1 养分投入量与产量
表2 谷子养分投入量(折纯)与产量统计 (kg/hm2) |
| 项目 | 有机肥施用量 | 无机肥施用量 | 总施肥量 | 谷子产量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | N | P2O 5 | K2O | N | P2O5 | K2O | ||
| 均值 | 69.01 | 17.11 | 41.62 | 141.59 | 82.23 | 44.07 | 143.46 | 75.08 | 51.87 | 4 680 |
| 最低值 | 2.87 | 0.71 | 1.73 | 22.50 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 500 |
| 最高值 | 172.35 | 42.75 | 103.95 | 360.75 | 345.00 | 150.00 | 369.37 | 345.00 | 150.00 | 9 750 |
| 标准偏差 | 45.83 | 11.37 | 27.64 | 61.31 | 55.72 | 35.37 | 65.19 | 55.74 | 33.93 | 1 327.94 |
| 变异系数/% | 66.41 | 66.44 | 66.42 | 43.30 | 67.76 | 80.27 | 45.45 | 74.25 | 65.40 | 28.79 |
2.2.2 肥料总施用量
表3 不同谷子主产区谷子肥料总施用量(折纯) (kg/hm2) |
| 区域 | 氮(N) | 磷(P2O5) | 钾(K2O) |
|---|---|---|---|
| 冀北 | 150.98±77.36 a | 80.29±46.69 a | 42.38±36.29 b |
| 冀东 | 153.18±65.39 a | 67.31±54.30 b | 40.40±29.57 b |
| 冀中 | 119.40±39.21 b | 59.50±34.31 b | 64.90±29.21 a |
| 冀南 | 150.29±64.27 a | 93.22±68.08 a | 59.81±32.10 a |
|
2.2.3 基、追肥投入量
表4 不同谷子主产区基肥和追肥养分投入量(折纯) (kg/hm2) |
| 区域 | 氮(N) | 磷(P2O5) | 钾(K2O) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基肥 | 追肥 | 基肥 | 追肥 | 基肥 | 追肥 | |
| 冀北 | 107.95 | 43.03 | 80.22 | 0.07 | 41.55 | 0.83 |
| 冀东 | 85.40 | 67.78 | 67.31 | 0 | 40.40 | 0 |
| 冀中 | 103.37 | 16.03 | 58.20 | 1.30 | 63.87 | 1.02 |
| 冀南 | 104.18 | 46.11 | 91.01 | 2.21 | 57.76 | 2.05 |
| 平均 | 100.23 | 43.24 | 74.19 | 0.90 | 50.90 | 0.98 |
2.2.4 不同类型养分投入量
表5 不同谷子主产区养分投入量(折纯) (kg/hm2) |
| 区域 | 氮(N) | 磷(P2O5) | 钾(K2O) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有机肥 | 无机肥 | 有机肥 | 无机肥 | 有机肥 | 无机肥 | |
| 冀北 | 19.40 | 131.58 | 4.81 | 75.48 | 11.70 | 30.68 |
| 冀东 | 29.03 | 124.15 | 7.20 | 60.11 | 17.51 | 22.89 |
| 冀中 | 36.50 | 82.90 | 9.05 | 50.45 | 22.02 | 42.88 |
| 冀南 | 20.04 | 130.25 | 5.00 | 88.22 | 12.15 | 47.66 |
| 平均 | 26.24 | 117.22 | 6.52 | 68.57 | 15.85 | 36.03 |