1 材料与方法
1.1 材料与试剂
1.2 仪器与设备
1.3 试验方法
1.3.1 工艺流程与技术要点
1.3.2 单因素试验设计
1.3.3 响应面试验设计
表1 试验因素及编码 (g/100 g) |
| 水平 | 因素 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西兰花粉添加量(A) | 酵母添加量(B) | 小苏打添 加量(C) | 植物油添 加量(D) | |
| -1 | 8 | 0.6 | 1.3 | 12 |
| 0 | 9 | 0.8 | 1.4 | 15 |
| 1 | 10 | 1.0 | 1.5 | 18 |
1.3.4 模型验证试验
1.4 测定指标和方法
1.4.1 感官评分
表2 西兰花苏打饼干的感官评分标准 |
| 指标 | 评分标准 | 评分/分 |
|---|---|---|
| 外观形态(30分) | 外形完整,厚薄均匀,气泡均匀 | 20~30 |
| 外形相对完整,表面气泡不均匀 | 10~19 | |
| 外形不完整,变形严重,有凹底,无气泡 | 0~9 | |
| 色泽(20分) | 呈浅绿色,颜色均匀,无烤焦、白粉粒现象 | 16~20 |
| 呈暗绿色,颜色基本均匀,稍烤焦,无白粉粒现象 | 10~15 | |
| 呈黄绿色,颜色不均匀,出现严重烤焦的现象 | 0~9 | |
| 香气滋味(40分) | 咸甜合适,有西兰花的清香味,口感疏松,不黏牙 | 25~40 |
| 咸甜不合适,无异味,口感基本松脆,不特别黏牙 | 10~24 | |
| 咸甜不合适,西兰花的味道不明显,口感不疏松且黏牙 | 0~9 | |
| 组织结构(10分) | 层次分明,结构均匀,片型整齐 | 8~10 |
| 有一定的层次,结构大致均匀,无杂质污点 | 6~7 | |
| 层次不分明,结构不均匀,质地僵硬 | 0~5 |
1.4.2 理化指标检测
表3 理化指标检测方法 |
| 理化指标 | 检测方法 |
|---|---|
| 水分含量 | 水分测定仪 |
| 脂肪含量 | 索氏提取法 |
| 蛋白质含量 | 凯氏定氮法 |
| 叶绿素含量 | 分光光度法 |
| 酸价 | 热乙醇指示剂滴定法 |
| DPPH清除率 | 参考文献[19] |
1.4.3 微生物指标检测
表4 微生物指标参考标准 |
| 微生物指标 | 检测方法 | 参考标准 |
|---|---|---|
| 菌落总数 | 平板计数法 | GB 4789.2—2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 |
| 大肠菌群 | 3M PetrfilmTM大肠菌群测试片 | GB 4789.3—2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》 |
| 霉菌 | 平板计数法 | GB 4789.15—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》 |
1.4.4 质构测定
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 单因素试验
2.1.1 西兰花粉添加量
2.1.2 小苏打添加量
2.1.3 酵母添加量
2.1.4 植物油添加量
2.1.5 烘烤时间
2.2 响应面试验
2.2.1 响应面设计
表5 方差分析结果 |
| 方差来源 | 平方和 | 自由度 | 均方差 | F值 | 显著性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 1 289.28 | 14 | 92.09 | 28.30 | ** |
| A | 140.08 | 1 | 140.08 | 43.06 | ** |
| B | 10.08 | 1 | 10.08 | 3.10 | / |
| C | 16.33 | 1 | 16.33 | 5.02 | * |
| D | 5.33 | 1 | 5.33 | 1.64 | / |
| AB | 6.25 | 1 | 6.25 | 1.92 | / |
| AC | 2.25 | 1 | 2.25 | 0.69 | / |
| AD | 12.25 | 1 | 12.25 | 3.77 | / |
| BC | 2.25 | 1 | 2.25 | 0.69 | / |
| BD | 56.25 | 1 | 56.25 | 17.29 | * |
| CD | 0 | 1 | 0 | 0 | / |
| A2 | 657.33 | 1 | 657.33 | 202.03 | ** |
| B2 | 279.70 | 1 | 279.70 | 85.97 | ** |
| C2 | 174.83 | 1 | 174.83 | 53.74 | ** |
| D2 | 435.27 | 1 | 435.27 | 133.78 | ** |
| 残差 | 45.55 | 14 | 3.25 | / | |
| 失拟项 | 38.75 | 10 | 3.87 | 2.28 | / |
| 纯误差 | 6.80 | 4 | 1.70 | / | |
| 总离差 | 1 334.83 | 28 | / |
|
2.2.2 各因素交互作用对西兰花苏打饼干感官评分的影响
2.3 模型验证
2.4 理化指标测定
表6 理化指标测定结果 |
| 项目 | 西兰花苏打饼干 | 未添加西兰花粉苏打饼干 | t | 显著性 |
|---|---|---|---|---|
| 水分含量% | 2.11±0.01 | 1.76±0.06 | 10.72 | ** |
| 油脂含量% | 23.70±0.20 | 23.40±0.10 | 2.32 | / |
| 叶绿素含量/(mg/kg) | 6.85±0.15 | ND | 79.10 | ** |
| 蛋白质含量/(g/100 g) | 10.70±0.30 | 9.39±0.02 | 7.53 | ** |
| 酸价(以脂肪计)(KOH)/(mg/g) | 0.28±0.02 | 0.35±0.015 | -5.05 | ** |
| DPPH清除率/% | 5.15±0.50 | ND | 50.63 | ** |
|
2.5 微生物指标测定
表7 微生物指标测定结果 (CFU/g) |
| 项目 | 国标要求 | 测定结果 |
|---|---|---|
| 菌落总数 | ≤105 | ND |
| 大肠菌群 | ≤102 | ND |
| 霉菌计数 | ≤50 | ND |
2.6 质构测定
表8 质构测定结果 |
| 种类 | 未添加西兰花苏打饼干 | 西兰花苏打饼干 | t | 显著性 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度/N | 1 296.285±345.122 | 968.572±338.491 | -2.034 | / |
| 脆度/N | 4.000±1.225 | 6.000±2.646 | 2.058 | * |
| 酥度/N | 11.444±6.044 | 13.556±4.851 | 0.817 | / |