1 研究区乡村振兴评价指标体系构建
1.1 研究区基本情况
1.2 乡村振兴评价指标选取
表1 研究区乡村振兴评价体系构建 |
| 一级指标 | 二级指标 | 编号 | 单位 | 指标属性 |
|---|---|---|---|---|
| 产业兴旺(A) | 粮食作物单位面积产量 | A1 | t/hm2 | + |
| 农业生产效益 | A2 | 元/人 | + | |
| 人均农业机械动力 | A3 | (kW·h)/hm2 | + | |
| 人均第一产业增加值 | A4 | 亿元/万人 | + | |
| 乡村就业人员第一产业占比 | A5 | % | + | |
| 生态宜居(B) | 乡村林木覆盖率 | B1 | % | + |
| 农村卫生厕所普及率 | B2 | % | + | |
| 农村天然气普及率 | B3 | % | + | |
| 农村污水集中处理率 | B4 | % | + | |
| 化肥使用强度 | B5 | t/hm2 | - | |
| 乡风文明(C) | 文明村占比 | C1 | % | + |
| 传统村落占比 | C2 | % | + | |
| 15岁人口平均受教育年限 | C3 | 年 | + | |
| 治理有效(D) | 万人矛盾纠纷调解成功数 | D1 | 件 | + |
| 农村每万人中享受最低生活保障的人数 | D2 | 人 | + | |
| 农村医疗卫生发展水平 | D3 | 人/万人 | + | |
| 党员干部占比 | D4 | % | + | |
| 生活富裕(E) | 农村居民人均可支配收入 | E1 | 元 | + |
| 城乡基本养老保险参保比例 | E2 | 万人 | + | |
| 农村居民消费性支出 | E3 | 元 | + | |
| 恩格尔系数 | E4 | % | - |
|
2 基于熵权法的研究区乡村振兴综合评价
表2 研究区乡村振兴评价指标原始数据 |
| 评价指标 | A区 | B区 | C县 | D县 | E县 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 6.87 | 7.36 | 6.57 | 6.69 | 6.94 |
| A2 | 10 133.02 | 16 848.71 | 22 699.21 | 16 282.87 | 13 459.05 |
| A3 | 8.86 | 11.81 | 9.20 | 12.21 | 12.40 |
| A4 | 0.42 | 0.07 | -0.01 | 0.37 | 0.11 |
| A5 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.17 |
| B1 | | 27.00 | 27.00 | | |
| B2 | 97.00 | 97.00 | 95.00 | 96.90 | 90.00 |
| B3 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 |
| B4 | 98.51 | 98.51 | | | |
| B5 | 1.59 | 0.87 | 1.48 | 0.97 | 1.10 |
| C1 | 10.19 | 12.50 | 15.00 | 12.58 | 8.75 |
| C2 | 0.48 | 0.62 | 0.37 | 0.42 | 0.56 |
| C3 | 9.68 | 9.41 | 9.62 | 9.45 | 9.42 |
| D1 | 1 738 | 2 795 | 3 089 | 2 442 | 6 196 |
| D2 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| D3 | 130.00 | 100.00 | 85.00 | 80.00 | 71.00 |
| D4 | 1.94 | 2.91 | 0.75 | 1.63 | 1.05 |
| E1 | 21 392 | 21 868 | 21 175 | 21 591 | 21 828 |
| E2 | 0.73 | 0.88 | 0.57 | 0.67 | 0.54 |
| E3 | 13 948 | 14 652 | 11 549 | 15 775 | 14 648 |
| E4 | 65 | 67 | 55 | 73 | 67 |
2.1 研究区乡村振兴水平测算
表3 评价指标的熵权 |
| 目标 | 子系统 | 评价 指标 | 相对于目标层的熵权 | 子系统 熵权 |
|---|---|---|---|---|
| 乡村 振兴 综合 指数 | A | A1 | 0.049 9 | 0.225 4 |
| A2 | 0.039 7 | |||
| A3 | 0.048 7 | |||
| A4 | 0.052 1 | |||
| A5 | 0.035 1 | |||
| B | B1 | 0.085 5 | 0.245 6 | |
| B2 | 0.028 0 | |||
| B3 | 0.040 1 | |||
| B4 | 0.047 7 | |||
| B5 | 0.044 3 | |||
| C | C1 | 0.039 8 | 0.159 6 | |
| C2 | 0.043 8 | |||
| C3 | 0.076 0 | |||
| D | D1 | 0.059 7 | 0.206 7 | |
| D2 | 0.042 6 | |||
| D3 | 0.055 3 | |||
| D4 | 0.049 1 | |||
| E | E1 | 0.036 9 | 0.162 7 | |
| E2 | 0.054 8 | |||
| E3 | 0.029 4 | |||
| E4 | 0.041 6 |
表4 研究区乡村振兴综合及子系统指数和评价对比值 |
| 地区 | 乡村振兴综合指数 | 子系统指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| A区 | 0.587 7 | 0.416 5 | 0.663 8 | 0.505 1 | 0.423 1 | 0.358 8 |
| B区 | 0.479 9 | 0.583 3 | 0.480 3 | 0.280 0 | 0.488 1 | 0.521 8 |
| C县 | 0.286 5 | 0.326 7 | 0.168 9 | 0.464 1 | 0.297 3 | 0.220 2 |
| D县 | 0.455 6 | 0.479 1 | 0.819 5 | 0.193 6 | 0.347 6 | 0.267 9 |
| E县 | 0.352 9 | 0.449 0 | 0.323 7 | 0.153 0 | 0.511 3 | 0.258 5 |
| 平均值 | 0.432 5 | 0.450 9 | 0.491 2 | 0.319 2 | 0.413 5 | 0.325 4 |
| Fj | 0.490 9 | 0497 6 | 0.621 0 | 0.398 4 | 0.459 0 | 0.385 9 |
2.2 研究区乡村振兴水平评价
3 研究区乡村振兴类型识别与优化路径
3.1 乡村振兴类型识别
表5 研究区乡村振兴类型识别 |
| 类型 | 县(区) | |
|---|---|---|
| 单维核心发展型 | C型 | C县 |
| E型 | D县 | |
| G型 | E县 | |
| 双维共促发展型 | E+C型 | A区 |
| 多维协同发展型 | I+G+L型 | B区 |