1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 野牡丹科植物种类及采集信息 |
| 序号 | 种类 | 属 | 地点 | 应用形式 | 生活型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthea barthei | 棱果花属 Barthea | 梧桐山风景名胜区、深圳市仙湖植物园 | 林缘 | 灌木,高0.7~1.5 m |
| 2 | 粉苞美丁花 Medinilla magnifica | 美丁花属 Medinilla | 深圳市仙湖植物园 | 花境、孤植和庭院 | 直立常绿小灌木,偶为攀爬藤本状 |
| 3 | 地稔 Melastoma dodecandrum | 野牡丹属 Melastoma | 深圳市莲花山公园、深圳湾公园、深圳市仙湖植物园、梧桐山风景名胜区、龙华大道 | 绿篱、花境和地被 | 低矮灌木,有时成匍匐状 |
| 4 | 野牡丹 Melastoma candidum | 野牡丹属 Melastoma | 深圳市莲花山公园、深圳湾公园、深圳市仙湖植物园、北环大道 | 绿篱、花境 | 灌木,高0.5~1.5 m |
| 5 | 白花野牡丹 Melastoma malabathricum ‘Alba’ | 野牡丹属 Melastoma | 深圳湾公园、深圳市仙湖植物园 | 绿篱、花境 | 直立灌木,高0.5~1.5 m |
| 6 | 蜂斗草 Sonerila antonensis | 蜂斗草属 Sonerila | 深圳湾公园、深圳市仙湖植物园 | 庭院 | 草本或亚灌木,高0.1~0.5 m |
| 7 | 角茎光荣树 Pleroma granulosum | 光荣树属 Pleroma | 深圳湾公园、深圳市仙湖植物园 | 绿篱、花境和林缘 | 常绿灌木或小乔木 |
| 8 | 银毛野牡丹 Pleroma heteromallum | 光荣树属 Pleroma | 深圳市莲花山公园、深圳湾公园、深圳市仙湖植物园、龙华大道 | 绿篱、花境和林缘 | 直立多分枝灌木 |
| 9 | 巴西光荣树 Pleroma semidecandrum | 光荣树属 Pleroma | 深圳市莲花山公园、深圳湾公园、深圳市仙湖植物园、梧桐山风景名胜区、北环大道、龙华大道 | 绿篱、花境和林缘 | 常绿灌木或小乔木 |
| 10 | 虎颜花 Tigridiopalma magnifica | 虎颜花属 Tigridiopalma | 深圳市仙湖植物园 | 庭院 | 草本 |
1.2 试验方法
1.2.1 评价层次结构的建立
表2 野牡丹科植物园林应用能力综合评价模型 |
| A目标层 | B约束层 | C标准层 | D最底层 |
|---|---|---|---|
| 野牡丹科植物在研究区的园林应用能力评价 | B1观赏性 | C1花期 | 10种野牡丹科植物 |
| C2花朵颜色 | |||
| C3叶片特征 | |||
| C4芳香性 | |||
| C5株型 | |||
| B2适应性 | C6抗逆性 | ||
| C7抗病虫性 | |||
| C8扩繁能力 | |||
| B3园林种植表现 | C9成苗率 | ||
| C10稀有性 | |||
| C11应用类型 | |||
| C12管理强度 |
1.2.2 评分标准及评分方法
表3 野牡丹科植物园林应用能力综合评价各因子评分量化标准 |
| 评价指标 | 分值/分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (80,100] | (60,80] | (40,60] | (20,40] | ≤20 | |
| 花期/d | 值≥100 | 100>值≥80 | 80>值≥60 | 60>值≥40 | 40>值 |
| 花朵颜色 | 纯正鲜亮有光泽,无杂色,花蕊同色 | 纯正鲜亮有光泽,无杂色,花蕊相近色 | 纯正鲜亮有光泽,无杂色,花蕊相近色 | 比较纯正,稍有杂色 | 比较暗淡,有明显杂色 |
| 叶片特征 | 叶形奇特,圆形或阔卵形;叶大 | 圆形或阔卵形;叶大 | 椭圆、卵形等; 叶片大小中规中矩 | 叶小,披针形 | 叶片大小不一 |
| 芳香性 | 浓烈香味 | 清香味 | 香味 | 无味 | 异味 |
| 株型 | 紧凑,优雅 | 紧凑,挺拔 | 较紧凑,自然 | 松散,自然 | 松散,凌乱 |
| 抗逆性 | 耐寒、耐热、耐旱、耐湿、耐涝、耐阴和耐盐碱等具备6~7项 | 耐寒、耐热、耐旱、耐湿、耐涝、耐阴和耐盐碱等具备5项 | 耐寒、耐热、耐旱、耐湿、耐涝、耐阴和耐盐碱等具备4项 | 耐寒、耐热、耐旱、耐湿、耐涝、耐阴和耐盐碱等具备3项 | 耐寒、耐热、耐旱、耐湿、耐涝、耐阴和耐盐碱等具备0~2项 |
| 抗病虫性 | 未出现炭疽病、褐斑病和叶甲 | 炭疽病、褐斑病和叶甲,偶有1项出现 | 炭疽病、褐斑病和叶甲,有1项出现 | 炭疽病、褐斑病和叶甲,有2项出现 | 炭疽病、褐斑病和叶甲,有3项出现 |
| 扩繁能力 | 扦插、播种和组培, 3种方式都容易 | 扦插、播种和组培, 有2种方式容易 | 扦插、播种和组培, 有1种方式容易 | 扦插、播种和组培, 至少1种方式适中 | 扦插、播种和组培, 3种方式均困难 |
| 成苗率/% | 值≥90 | 90>值≥80 | 80>值≥60 | 60>值≥40 | 40>值 |
| 稀有性 | 乡土植物,野生数量少,应用数量少 | 乡土植物,野生数量一般,应用数量多 | 乡土植物,野生数量多,应用数量多 | 外来植物且近气候类,应用数量少 | 外来植物且非近气候类,应用数量少 |
| 应用类型 | 林缘、公园绿地、庭院和花境和盆栽等,4类均可应用 | 林缘、公园绿地、庭院、花境和盆栽等,有3类可应用 | 林缘、公园绿地、庭院、花境和盆栽等,有2类可应用 | 林缘、公园绿地、庭院、花境和盆栽等,有1类都可应用 | 林缘、公园绿地、庭院、花境和盆栽等,均不可应用 |
| 管理强度 | 无需管理,几乎无成本 | 粗放管理,成本低 | 一般化管理,成本适宜 | 管理频繁,成本较高 | 精细管理,成本高 |
1.2.3 判断矩阵的一致性检验
2 结果与分析
2.1 判断矩阵一致性检验及权重比较
表4 A-Bi判断矩阵及一致性检验 |
| A | B1 | B2 | B3 | W |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 1.000 0 | 0.745 4 | 0.688 1 | 0.262 3 |
| B2 | 1.341 5 | 1.000 0 | 0.944 6 | 0.354 6 |
| B3 | 1.453 2 | 1.098 7 | 1.000 0 | 0.383 1 |
|
表5 B1-Ci判断矩阵及一致性检验 |
| B1 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1.000 0 | 0.874 4 | 1.035 4 | 1.044 4 | 1.167 3 | 0.203 6 |
| C2 | 1.143 6 | 1.000 0 | 1.170 0 | 1.143 2 | 1.080 6 | 0.220 7 |
| C3 | 0.965 8 | 0.854 7 | 1.000 0 | 1.010 4 | 0.866 4 | 0.187 2 |
| C4 | 0.957 4 | 0.874 7 | 0.989 7 | 1.000 0 | 0.889 9 | 0.187 8 |
| C5 | 0.856 7 | 0.925 4 | 1.154 2 | 1.123 7 | 1.000 0 | 0.200 7 |
|
表6 B2-Ci判断矩阵及一致性检验 |
| B2 | C6 | C7 | C8 | W |
|---|---|---|---|---|
| C6 | 1.000 0 | 1.037 9 | 1.518 1 | 0.385 0 |
| C7 | 0.963 2 | 1.000 0 | 1.032 2 | 0.330 2 |
| C8 | 0.658 7 | 0.968 8 | 1.000 0 | 0.284 8 |
|
表7 B3-Ci判断矩阵及一致性检验 |
| B3 | C9 | C10 | C11 | C12 | W |
|---|---|---|---|---|---|
| C9 | 1.000 0 | 1.128 9 | 1.542 0 | 1.454 5 | 0.308 9 |
| C10 | 0.885 8 | 1.000 0 | 1.272 4 | 1.770 9 | 0.291 1 |
| C11 | 0.648 5 | 0.785 9 | 1.000 0 | 0.888 3 | 0.200 9 |
| C12 | 0.687 5 | 0.564 7 | 1.125 8 | 1.000 0 | 0.199 1 |
|
2.2 野牡丹科植物等级划分及评价结果
2.2.1 等级划分
2.2.2 评价结果
表8 10个野牡丹科植物综合评分 |
| 种类 | 得分 | 评级 | 种类 | 得分 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地稔 | 87.41 | Ⅰ | 银毛野牡丹 | 72.89 | Ⅱ | |
| 野牡丹 | 81.16 | Ⅰ | 蜂斗草 | 72.68 | Ⅱ | |
| 粉苞美丁花 | 76.17 | Ⅱ | 棱果花 | 68.13 | Ⅲ | |
| 白花野牡丹 | 75.27 | Ⅱ | 虎颜花 | 65.14 | Ⅲ | |
| 巴西光荣树 | 74.86 | Ⅱ | 角茎光荣树 | 58.27 | Ⅳ |