1 材料与方法
1.1 试验区基本情况
1.2 试验材料
1.2.1 品种
1.2.2 肥料
1.3 试验方法
表1 氮、磷、钾肥料配比试验方案 |
| 编号 | 处理 | 施肥/(kg/hm2) | 小区施肥量/kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 | |||
| 1 | N0P0K0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | N0P2K2 | 0 | 100 | 240 | 0 | 1.250 | 0.6 | |
| 3 | N1P2K2 | 80 | 100 | 240 | 0.258 | 1.250 | 0.6 | |
| 4 | N2P0K2 | 160 | 0 | 240 | 0.516 | 0 | 0.6 | |
| 5 | N2P1K2 | 160 | 50 | 240 | 0.516 | 0.625 | 0.6 | |
| 6 | N2P2K2 | 160 | 100 | 240 | 0.516 | 1.250 | 0.6 | |
| 7 | N2P3K2 | 160 | 150 | 240 | 0.516 | 1.875 | 0.6 | |
| 8 | N2P2K0 | 160 | 100 | 0 | 0.516 | 1.250 | 0 | |
| 9 | N2P2K1 | 160 | 100 | 120 | 0.516 | 1.250 | 0.3 | |
| 10 | N2P2K3 | 160 | 100 | 360 | 0.516 | 1.250 | 0.9 | |
| 11 | N3P2K2 | 240 | 100 | 240 | 0.774 | 1.250 | 0.6 | |
| 12 | N1P1K2 | 80 | 50 | 240 | 0.258 | 0.625 | 0.6 | |
| 13 | N1P2K1 | 80 | 100 | 120 | 0.258 | 1.250 | 0.3 | |
| 14 | N2P1K1 | 160 | 50 | 120 | 0.516 | 0.625 | 0.3 | |
1.4 测定指标和方法
2 结果与分析
2.1 魔芋产量
2.1.1 所有处理产量
表 2 不同肥效处理的魔芋产量单位:(kg/hm2) |
| 编号 | 处理 | 产量 | 编号 | 处理 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0P0K0 | 19 794 d | 8 | N2P2K0 | 28 420 bc |
| 2 | N0P2K2 | 20 081 d | 9 | N2P2K1 | 30 645 bc |
| 3 | N1P2K2 | 26 519 c | 10 | N2P2K3 | 32 197 b |
| 4 | N2P0K2 | 29 911 bc | 11 | N3P2K2 | 32 755 ab |
| 5 | N2P1K2 | 32 080 b | 12 | N1P1K2 | 30 986 b |
| 6 | N2P2K2 | 36 706 a | 13 | N1P2K1 | 29 381 bc |
| 7 | N2P3K2 | 32 812 ab | 14 | N2P1K1 | 32 612 ab |
|
2.1.2 缺素处理产量
表3 缺氮、缺磷、缺钾处理的魔芋产量 |
| 编号 | 处理 | 产量/(kg/hm2) | 相对产量/% | 减产率/% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N0P0K0 | 19 794 | 53.93 | 46.07 |
| 2 | N0P2K2 | 20 081 | 54.71 | 45.29 |
| 4 | N2P0K2 | 29 911 | 81.49 | 18.51 |
| 6 | N2P2K2 | 36 706 | 100.00 | 0 |
| 8 | N2P2K0 | 28 420 | 77.43 | 22.57 |
2.2 经济效益
表4 不同处理对魔芋产量与产值的影响 |
| 编号 | 处理 | 产量/ (kg/hm2) | 产值/ (元/hm2) | 肥料投入/ (元/hm2) | 纯效益/(元/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | N0P0K0 N0P2K2 N1P2K2 N2P0K2 N2P1K2 N2P2K2 N2P3K2 N2P2K0 N2P2K1 N2P2K3 N3P2K2 N1P1K2 N1P2K1 N2P1K1 | 19 794 20 081 26 519 29 911 32 080 36 706 32 812 28 420 30 645 32 197 32 755 30 986 29 381 32 612 | 110 846 112 454 148 507 167 502 179 648 205 554 183 747 159 152 171 612 180 303 183 428 173 522 164 534 182 627 | 0 2 081 2 460 2 359 2 599 2 838 3 078 1 237 2 037 3 638 3 217 2 220 1 659 1 978 | 110 846 110 373 146 047 165 143 177 049 202 716 180 669 157 915 169 575 176 665 180 211 171 302 162 875 180 829 |
|
2.3 单因素效应
表5 魔芋一元二次肥效模型单位:(kg/hm2) |
| 施肥 类别 | 最高产量施肥量 | 最高产量 | 经济最佳施肥量 | 经济最佳产量 |
|---|---|---|---|---|
| N | 194 | 33 883 | 192 | 33 881 |
| P2O5 | 94 | 34 916 | 93 | 34 915 |
| K2O | 249 | 35 332 | 243 | 35 328 |