1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 调查项目及方法
表1 样地基本概况 |
| 样地编号 | 东经(E) | 北纬(N) | 海拔/m | 坡度 | 坡向 | 样地类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ01 | 114.187 1° | 22.579 0° | 216 | 14° | 南 | 次生林 |
| SZ02 | 114.186 9° | 22.579 6° | 210 | 9° | 南 | 次生林 |
| SZ03 | 114.186 8° | 22.580 0° | 215 | 10° | 南 | 次生林 |
| SZ04 | 114.179 5° | 22.584 4° | 79 | 25° | 南 | 土沉香林 |
| SZ05 | 114.101 9° | 22.351 7° | 116 | 30° | 南 | 土沉香林 |
| SZ06 | 114.101 9° | 22.351 8° | 116 | 35° | 南 | 土沉香林 |
| SZ07 | 114.157 9° | 22.579 4° | 54 | 10° | 西北 | 马占相思纯林 |
| SZ08 | 114.157 6° | 22.579 0° | 34 | 11° | 西北 | 马占相思纯林 |
| SZ09 | 114.157 5° | 22.578 8° | 39 | 10° | 西南 | 马占相思纯林 |
| SZ10 | 114.105 9° | 23.350 7° | 87 | 12° | 北 | 马占相思混交林 |
| SZ11 | 114.105 7° | 22.350 1° | 97 | 12° | 北 | 马占相思混交林 |
| SZ12 | 114.176 7° | 22.584 6° | 97 | 13° | 北 | 马占相思混交林 |
1.2.1 土壤剖面厚度测定
1.2.2 土壤物理性质测定
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 土壤剖面
表2 不同林分类型土壤的自然发生层厚度 (cm) |
| 样地编号 | O层厚度 | A层厚度 | B层厚度 |
|---|---|---|---|
| SZ01 | 1.5 | 1.5 | 98.5 |
| SZ02 | 2.0 | 2.0 | 98.0 |
| SZ03 | 10.0 | 10.0 | 90.0 |
| 次生林平均值 | 4.5 | 4.5 | 95.5 |
| SZ04 | 1.5 | 1.5 | 98.5 |
| SZ05 | 1.0 | 1.0 | 99.0 |
| SZ06 | 1.0 | 1.0 | 99.0 |
| 土沉香林平均值 | 1.2 | 1.2 | 98.8 |
| SZ07 | 2.0 | 2.0 | 98.0 |
| SZ08 | 3.0 | 3.0 | 97.0 |
| SZ09 | 3.0 | 3.0 | 97.0 |
| 马占相思纯林平均值 | 2.7 | 2.7 | 97.3 |
| SZ10 | 5.0 | 5.0 | 95.0 |
| SZ11 | 2.0 | 2.0 | 88.0 |
| SZ12 | 4.0 | 4.0 | 96.0 |
| 马占相思混交林平均值 | 3.7 | 3.7 | 93.0 |
2.2 土壤容重
2.3 土壤孔隙度
表3 不同林分类型各土层深度的土壤孔隙度 |
| 林分类型 | 土层厚度/cm | 毛管孔隙度/% | 非毛管孔隙度/% | 总孔隙度/% |
|---|---|---|---|---|
| 次生林 | (0,10] | 43.07 | 5.16 | 48.23 |
| (10,30] | 37.88 | 4.76 | 42.64 | |
| (30,50] | 38.22 | 2.95 | 41.17 | |
| (50,80] | 39.42 | 2.90 | 42.32 | |
| (80,100] | 39.75 | 2.32 | 42.07 | |
| 平均值 | 39.67 | 3.62 | 43.29 | |
| 土沉香林 | (0,10] | 46.34 | 3.88 | 50.22 |
| (10,30] | 39.08 | 2.46 | 41.54 | |
| (30,50] | 35.81 | 2.26 | 38.07 | |
| (50,80] | 38.06 | 1.98 | 40.04 | |
| (80,100] | 37.57 | 1.74 | 39.31 | |
| 平均值 | 39.37 | 2.46 | 41.84 | |
| 马占相思纯林 | (0,10] | 41.35 | 3.38 | 44.73 |
| (10,30] | 34.63 | 2.36 | 36.99 | |
| (30,50] | 46.20 | 2.52 | 48.72 | |
| (50,80] | 31.92 | 1.92 | 33.84 | |
| (80,100] | 39.50 | 1.88 | 41.38 | |
| 平均值 | 38.72 | 2.41 | 41.13 | |
| 马占相思混交林 | (0,10] | 39.63 | 4.14 | 43.77 |
| (10,30] | 41.26 | 2.86 | 44.12 | |
| (30,50] | 38.41 | 3.60 | 42.01 | |
| (50,80] | 34.65 | 3.28 | 37.93 | |
| (80,100] | 31.74 | 2.86 | 34.60 | |
| 平均值 | 37.14 | 3.35 | 40.49 |