1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 田间管理
霉灵可湿性粉剂1 000倍稀释液进行防治。大豆开花期用15%多效唑450 g/hm2对水600 kg/hm2混匀后对准植株茎秆喷雾,以控旺、防倒伏。当摇晃大豆植株时豆荚中出现响亮声时即可收获,此时大豆植株落叶率在80%。1.5 调查项目及方法
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育进程
表1 各播期及密度处理下皖豆40的生育进程 |
| 播期/(月-日) | 密度/ (万株/hm2) | 出苗期/(月-日) | 开花期/(月-日) | 成熟期/(月-日) | 全生 育期/d |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | 22.5 | 06-11 | 07-18 | 09-16 | 103 |
| 24.0 | 06-11 | 07-18 | 09-16 | 103 | |
| 25.5 | 06-11 | 07-18 | 09-16 | 103 | |
| 27.0 | 06-11 | 07-18 | 09-16 | 103 | |
| 28.5 | 06-11 | 07-18 | 09-16 | 103 | |
| 06-12 | 22.5 | 06-18 | 07-25 | 09-21 | 101 |
| 24.0 | 06-18 | 07-25 | 09-21 | 101 | |
| 25.5 | 06-18 | 07-25 | 09-21 | 101 | |
| 27.0 | 06-18 | 07-25 | 09-21 | 101 | |
| 28.5 | 06-18 | 07-25 | 09-21 | 101 | |
| 06-19 | 22.5 | 06-24 | 07-31 | 09-26 | 99 |
| 24.0 | 06-24 | 07-31 | 09-26 | 99 | |
| 25.5 | 06-24 | 07-31 | 09-26 | 99 | |
| 27.0 | 06-24 | 07-31 | 09-26 | 99 | |
| 28.5 | 06-24 | 07-31 | 09-26 | 99 | |
| 06-26 | 22.5 | 07-01 | 08-04 | 09-29 | 95 |
| 24.0 | 07-01 | 08-04 | 09-29 | 95 | |
| 25.5 | 07-01 | 08-04 | 09-29 | 95 | |
| 27.0 | 07-01 | 08-04 | 09-29 | 95 | |
| 28.5 | 07-01 | 08-04 | 09-29 | 95 | |
| 07-03 | 22.5 | 07-07 | 08-09 | 10-03 | 92 |
| 24.0 | 07-07 | 08-09 | 10-03 | 92 | |
| 25.5 | 07-07 | 08-09 | 10-03 | 92 | |
| 27.0 | 07-07 | 08-09 | 10-03 | 92 | |
| 28.5 | 07-07 | 08-09 | 10-03 | 92 | |
| 07-10 | 22.5 | 07-13 | 08-12 | 10-05 | 87 |
| 24.0 | 07-13 | 08-12 | 10-05 | 87 | |
| 25.5 | 07-13 | 08-12 | 10-05 | 87 | |
| 27.0 | 07-13 | 08-12 | 10-05 | 87 | |
| 28.5 | 07-13 | 08-12 | 10-05 | 87 | |
2.2 农艺性状
表2 各播期及密度处理下皖豆40主要农艺性状比较 |
| 播期/ (月-日) | 密度/ (万株/hm2) | 株高/ cm | 主茎节数/ (节/株) | 有效分枝数/ (个/株) | 底荚高度/cm | 株型 | 结荚习性 | 叶形 | 花色 | 茸毛色 | 籽粒形状 | 种皮 | 种脐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | 22.5 | 71.2 | 18.1 | 2.5 | 16.2 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 |
| 24.0 | 72.5 | 17.6 | 2.7 | 16.8 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 25.5 | 75.4 | 16.5 | 3.0 | 17.0 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 27.0 | 73.1 | 16.2 | 2.5 | 17.5 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 28.5 | 70.2 | 16.0 | 2.1 | 17.9 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 06-12 | 22.5 | 70.5 | 18.0 | 2.6 | 16.3 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 |
| 24.0 | 71.3 | 17.5 | 2.7 | 16.5 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 25.5 | 73.5 | 16.2 | 2.9 | 17.1 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 27.0 | 72.0 | 15.6 | 3.1 | 17.5 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 28.5 | 69.2 | 15.3 | 2.8 | 18.0 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 06-19 | 22.5 | 68.2 | 18.0 | 2.8 | 16.5 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 |
| 24.0 | 70.5 | 17.2 | 3.0 | 16.8 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 25.5 | 71.8 | 15.8 | 3.1 | 17.3 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 27.0 | 71.0 | 15.1 | 3.1 | 17.8 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 28.5 | 68.4 | 15.1 | 2.8 | 18.2 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 06-26 | 22.5 | 66.8 | 17.6 | 3.1 | 16.5 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 |
| 24.0 | 69.4 | 17.0 | 3.3 | 16.7 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 25.5 | 70.2 | 15.5 | 3.4 | 17.4 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 27.0 | 68.2 | 15.0 | 2.9 | 17.8 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 28.5 | 67.0 | 14.6 | 2.6 | 18.0 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 07-03 | 22.5 | 65.2 | 17.3 | 2.8 | 16.8 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 |
| 24.0 | 69.0 | 17.0 | 3.0 | 16.9 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 25.5 | 68.9 | 15.2 | 3.1 | 17.3 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 27.0 | 67.1 | 14.5 | 2.5 | 17.2 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 28.5 | 65.8 | 14.2 | 2.1 | 17.5 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 07-10 | 22.5 | 64.1 | 17.0 | 2.5 | 16.5 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 |
| 24.0 | 67.8 | 17.0 | 2.3 | 16.3 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 25.5 | 66.5 | 15.1 | 2.5 | 16.5 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 27.0 | 65.2 | 14.5 | 2.0 | 17.0 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
| 28.5 | 63.4 | 14.0 | 1.9 | 16.8 | 收敛 | 有限 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 椭圆 | 黄色、微光 | 浅褐 | |
2.3 经济性状及产量
2.3.1 经济性状
表3 各播期及密度处理下皖豆40的主要经济性状及产量 |
| 播期/(月-日) | 密度/(万株/hm2) | 有效荚数/(个/株) | 单株粒数/(粒/株) | 单株粒重/(g/株) | 百粒重/g | 产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | 22.5 | 50.1 | 108.3 | 20.0 | 15.2 | 2 577.9 |
| 24.0 | 51.2 | 106.9 | 19.8 | 15.8 | 3 040.2 | |
| 25.5 | 52.5 | 104.5 | 19.0 | 16.2 | 3 237.7 | |
| 27.0 | 52.2 | 104.1 | 18.4 | 14.2 | 2 893.4 | |
| 28.5 | 51.0 | 100.3 | 17.0 | 13.5 | 2 694.3 | |
| 06-12 | 22.5 | 51.2 | 110.3 | 20.4 | 15.3 | 2 847.8 |
| 24.0 | 51.6 | 108.5 | 20.2 | 15.9 | 3 105.3 | |
| 25.5 | 51.9 | 107.6 | 19.3 | 16.2 | 3 333.7 | |
| 27.0 | 52.5 | 105.5 | 18.7 | 14.2 | 2 833.7 | |
| 28.5 | 51.5 | 103.3 | 18.4 | 13.6 | 2 702.9 | |
| 06-19 | 22.5 | 52.5 | 113.3 | 21.4 | 15.8 | 3 020.9 |
| 24.0 | 52.8 | 110.6 | 20.8 | 16.5 | 3 384.8 | |
| 25.5 | 53.0 | 108.3 | 20.4 | 16.5 | 3 417.5 | |
| 27.0 | 52.2 | 105.8 | 19.3 | 14.5 | 3 006.6 | |
| 28.5 | 52.2 | 106.6 | 18.9 | 13.4 | 2 853.3 | |
| 06-26 | 22.5 | 52.6 | 114.9 | 21.4 | 15.6 | 3 024.7 |
| 24.0 | 53.0 | 112.2 | 20.6 | 16.0 | 3 231.4 | |
| 25.5 | 53.5 | 110.5 | 20.4 | 16.2 | 3 423.6 | |
| 27.0 | 52.8 | 108.3 | 19.8 | 14.3 | 3 136.1 | |
| 28.5 | 52.5 | 103.6 | 19.3 | 13.8 | 2 755.9 | |
| 07-03 | 22.5 | 52.0 | 110.3 | 20.8 | 15.2 | 2 829.2 |
| 24.0 | 52.8 | 108.5 | 20.0 | 15.5 | 3 027.2 | |
| 25.5 | 52.8 | 104.5 | 19.3 | 15.6 | 3 117.8 | |
| 27.0 | 51.1 | 104.2 | 18.9 | 16.0 | 3 376.1 | |
| 28.5 | 51.0 | 101.8 | 17.8 | 14.5 | 3 055.2 | |
| 07-10 | 22.5 | 51.0 | 108.5 | 19.8 | 14.5 | 2 654.9 |
| 24.0 | 51.8 | 106.4 | 19.1 | 15.0 | 2 872.8 | |
| 25.5 | 51.5 | 103.3 | 18.3 | 14.2 | 2 805.4 | |
| 27.0 | 50.3 | 102.2 | 17.8 | 15.2 | 3 145.7 | |
| 28.5 | 49.1 | 100.6 | 17.2 | 14.3 | 2 575.0 | |