1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
表1 参试大豆品种特征 |
| 序号 | 品种 | 种皮色 | 子叶色 | 脐色 | 粒形 | 光泽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中豆43 | 黄 | 黄 | 褐 | 椭圆 | 微光 |
| 2 | 南农57 | 黄 | 黄 | 褐 | 椭圆 | 微光 |
| 3 | 赣夏豆1号 | 黄 | 黄 | 褐 | 椭圆 | 微光 |
| 4 | 皖豆37 | 黄 | 黄 | 褐 | 椭圆 | 微光 |
| 5 | 邯豆15 | 黄 | 黄 | 黄 | 椭圆 | 微光 |
| 6 | 中豆41(CK) | 黄 | 黄 | 淡褐 | 椭圆 | 微光 |
| 7 | 嘉豆2号 | 黄 | 黄 | 褐 | 椭圆 | 微光 |
| 8 | 弘豆8号 | 黄 | 黄 | 黑 | 扁椭圆 | 微光 |
| 9 | 冀豆1258 | 黄 | 黄 | 黄 | 椭圆 | 微光 |
| 10 | 临豆10号 | 黄 | 黄 | 黑 | 椭圆 | 微光 |
| 11 | 荆油豆1号 | 黄 | 黄 | 黄 | 椭圆 | 微光 |
| 12 | 中豆88 | 黄 | 黄 | 黑 | 椭圆 | 微光 |
1.3 试验设计
1.4 田间管理
1.4.1 赫山区
1.4.2 桃江县
1.5 测定指标和方法
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育期
表2 参试大豆品种生育期 |
| 地区 | 品种 | 播种期/(月-日) | 出苗期/(月-日) | 开花期/(月-日) | 成熟期/(月-日) | 生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫山区 | 中豆43 | 05-20 | 05-26 | 06-25 | 08-24 | 90 |
| 南农57 | 05-20 | 05-26 | 06-25 | 08-24 | 90 | |
| 赣夏豆1号 | 05-20 | 05-26 | 06-29 | 09-03 | 100 | |
| 皖豆37 | 05-20 | 05-26 | 06-26 | 08-24 | 90 | |
| 邯豆15 | 05-20 | 05-26 | 06-23 | 08-25 | 91 | |
| 中豆41(CK) | 05-20 | 05-26 | 06-25 | 08-25 | 91 | |
| 嘉豆2号 | 05-20 | 05-26 | 06-23 | 08-24 | 90 | |
| 弘豆8号 | 05-20 | 05-26 | 06-21 | 08-23 | 89 | |
| 冀豆1258 | 05-20 | 05-26 | 06-21 | 08-23 | 89 | |
| 临豆10号 | 05-20 | 05-26 | 06-21 | 08-27 | 93 | |
| 荆油豆1号 | 05-20 | 05-26 | 06-25 | 08-28 | 94 | |
| 中豆88 | 05-20 | 05-26 | 06-25 | 08-23 | 89 | |
| 桃江县 | 中豆43 | 05-28 | 06-02 | 07-02 | 08-29 | 88 |
| 南农57 | 05-28 | 06-02 | 07-02 | 08-30 | 89 | |
| 赣夏豆1号 | 05-28 | 06-02 | 07-05 | 09-09 | 99 | |
| 皖豆37 | 05-28 | 06-02 | 07-01 | 08-29 | 88 | |
| 邯豆15 | 05-28 | 06-02 | 06-29 | 08-30 | 89 | |
| 中豆41(CK) | 05-28 | 06-02 | 07-02 | 08-30 | 89 | |
| 嘉豆2号 | 05-28 | 06-02 | 06-30 | 08-30 | 89 | |
| 弘豆8号 | 05-28 | 06-02 | 06-28 | 08-28 | 87 | |
| 冀豆1258 | 05-28 | 06-02 | 06-28 | 08-28 | 87 | |
| 临豆10号 | 05-28 | 06-02 | 06-27 | 08-30 | 89 | |
| 荆油豆1号 | 05-28 | 06-02 | 07-02 | 09-02 | 92 | |
| 中豆88 | 05-28 | 06-02 | 07-01 | 08-27 | 86 |
2.2 农艺性状
表3 参试大豆品种主要农艺性状 |
| 地区 | 品种 | 株高/cm | 底荚高度/cm | 主茎节数/个 | 有效分枝/个 | 叶形 | 花色 | 茸毛色 | 结荚习性 | 株型 | 裂荚性 | 落叶性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫山区 | 中豆43 | 66.7 | 16.7 | 15.3 | 2.7 | 椭圆 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 半 |
| 南农57 | 81.3 | 19.7 | 14.0 | 1.7 | 卵圆 | 白 | 灰 | 有限 | 半收敛 | 轻裂 | 不 | |
| 赣夏豆1号 | 66.9 | 15.2 | 14.7 | 2.3 | 卵圆 | 白 | 灰 | 有限 | 半收敛 | 不裂 | 不 | |
| 皖豆37 | 71.0 | 15.7 | 14.3 | 1.0 | 椭圆 | 白 | 灰 | 有限 | 半收敛 | 轻裂 | 不 | |
| 邯豆15 | 74.5 | 15.1 | 14.0 | 1.7 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 轻裂 | 半 | |
| 中豆41(CK) | 66.0 | 16.7 | 12.3 | 2.3 | 卵圆 | 白 | 灰 | 有限 | 半收敛 | 不裂 | 半 | |
| 嘉豆2号 | 67.5 | 19.2 | 12.7 | 0.7 | 卵圆 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 轻裂 | 半 | |
| 弘豆8号 | 71.0 | 15.5 | 15.3 | 1.0 | 卵圆 | 紫 | 棕 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 半 | |
| 冀豆1258 | 66.8 | 16.0 | 16.3 | 2.3 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 轻裂 | 半 | |
| 临豆10号 | 67.0 | 12.5 | 14.7 | 0.7 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 轻裂 | 半 | |
| 荆油豆1号 | 83.0 | 19.7 | 13.3 | 2.3 | 卵圆 | 白 | 棕 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 半 | |
| 中豆88 | 62.6 | 15.0 | 10.3 | 1.7 | 卵圆 | 白 | 棕 | 有限 | 半收敛 | 不裂 | 半 | |
| 桃江县 | 中豆43 | 67.7 | 17.0 | 14.0 | 3.0 | 椭圆 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 半 |
| 南农57 | 79.3 | 18.3 | 13.7 | 1.7 | 卵圆 | 白 | 灰 | 有限 | 半收敛 | 轻裂 | 不 | |
| 赣夏豆1号 | 67.0 | 15.4 | 14.3 | 2.7 | 卵圆 | 白 | 灰 | 有限 | 半收敛 | 不裂 | 不 | |
| 皖豆37 | 72.5 | 15.2 | 13.3 | 1.3 | 椭圆 | 白 | 灰 | 有限 | 半收敛 | 轻裂 | 不 | |
| 邯豆15 | 77.0 | 17.3 | 14.7 | 1.3 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 轻裂 | 半 | |
| 中豆41(CK) | 70.0 | 16.3 | 11.0 | 2.0 | 卵圆 | 白 | 灰 | 有限 | 半收敛 | 不裂 | 半 | |
| 嘉豆2号 | 68.5 | 19.7 | 13.7 | 1.3 | 卵圆 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 轻裂 | 半 | |
| 弘豆8号 | 72.0 | 17.0 | 14.7 | 2.0 | 卵圆 | 紫 | 棕 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 半 | |
| 冀豆1258 | 71.5 | 17.5 | 16.3 | 2.7 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 轻裂 | 半 | |
| 临豆10号 | 63.4 | 13.2 | 13.7 | 1.7 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 轻裂 | 半 | |
| 荆油豆1号 | 74.8 | 21.3 | 12.7 | 3.3 | 卵圆 | 白 | 棕 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 半 | |
| 中豆88 | 75.1 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | 卵圆 | 白 | 棕 | 有限 | 半收敛 | 不裂 | 半 |
2.3 经济性状
表4 参试大豆品种主要经济性状 |
| 地区 | 品种 | 单株有效荚数/个 | 单株粒数/粒 | 单株粒重/g | 百粒重/g | 粒率/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完好 | 紫斑 | 褐斑 | 虫蚀 | 其他 | ||||||
| 赫山区 | 中豆43 | 42.3 | 86.3 | 18.6 | 21.5 | 93 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 南农57 | 41.7 | 82.3 | 16.2 | 20.5 | 95 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 赣夏豆1号 | 42.7 | 86.7 | 18.4 | 20.7 | 96 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 皖豆37 | 44.7 | 91.2 | 17.8 | 20.1 | 91 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 邯豆15 | 41.3 | 87.7 | 19.0 | 23.5 | 92 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 中豆41(CK) | 44.3 | 91.0 | 19.0 | 22.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 嘉豆2号 | 38.0 | 74.7 | 16.5 | 23.2 | 94 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 弘豆8号 | 44.0 | 87.0 | 18.6 | 21.5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 冀豆1258 | 45.3 | 91.3 | 17.9 | 20.7 | 93 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 临豆10号 | 34.3 | 69.0 | 16.2 | 23.4 | 93 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 荆油豆1号 | 37.3 | 75.0 | 16.1 | 22.4 | 93 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 中豆88 | 44.0 | 89.7 | 18.4 | 21.3 | 93 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 桃江县 | 中豆43 | 41.7 | 86.0 | 18.9 | 21.7 | 92 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 南农57 | 40.3 | 84.7 | 16.5 | 20.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 赣夏豆1号 | 39.7 | 86.7 | 18.3 | 20.7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 皖豆37 | 42.0 | 91.5 | 17.5 | 20.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 邯豆15 | 40.7 | 88.0 | 23.0 | 23.6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 中豆41(CK) | 41.3 | 91.3 | 19.2 | 23.2 | 92 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 嘉豆2号 | 36.0 | 72.7 | 16.4 | 23.5 | 96 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 弘豆8号 | 40.7 | 85.0 | 18.6 | 22.0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 冀豆1258 | 41.3 | 91.4 | 18.8 | 20.3 | 94 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 临豆10号 | 34.0 | 61.7 | 15.3 | 23.2 | 94 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 荆油豆1号 | 33.7 | 74.7 | 16.1 | 22.6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 中豆88 | 44.3 | 91.0 | 19.7 | 20.7 | 96 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2.4 产量
表5 参试大豆品种产量 |
| 地区 | 品种 | 小区面 积/m2 | 小区产量/g | 产量/ (kg/hm2) | 产量较CK±/% | 位次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重复1 | 重复2 | 重复3 | 平均 | ||||||
| 赫山区 | 中豆43 | 15 | 3 251 | 3 162 | 3 142 | 3 185 | 2 124.0 | 0.8 | 11 |
| 南农57 | 15 | 3 190 | 3 313 | 3 410 | 3 304 | 2 203.5 | 4.6 | 8 | |
| 赣夏豆1号 | 15 | 3 360 | 3 427 | 3 473 | 3 420 | 2 281.5 | 8.3 | 6 | |
| 皖豆37 | 15 | 3 588 | 3 883 | 3 319 | 3 597 | 2 398.5 | 13.8 | 1 | |
| 邯豆15 | 15 | 3 277 | 3 593 | 3 514 | 3 461 | 2 308.5 | 9.6 | 4 | |
| 中豆41(CK) | 15 | 3 142 | 3 210 | 3 124 | 3 159 | 2 107.5 | 0.0 | 12 | |
| 嘉豆2号 | 15 | 3 387 | 3 001 | 3 216 | 3 201 | 2 134.5 | 1.3 | 10 | |
| 弘豆8号 | 15 | 3 495 | 3 576 | 3 535 | 3 535 | 2 358.0 | 11.9 | 2 | |
| 冀豆1258 | 15 | 3 521 | 3 286 | 3 638 | 3 482 | 2 322.0 | 10.2 | 3 | |
| 临豆10号 | 15 | 3 268 | 2 998 | 3 361 | 3 209 | 2 140.5 | 1.6 | 9 | |
| 荆油豆1号 | 15 | 3 396 | 3 622 | 3 199 | 3 406 | 2 271.0 | 7.8 | 7 | |
| 中豆88 | 15 | 3 185 | 3 355 | 3 757 | 3 432 | 2 289.0 | 8.6 | 5 | |
| 桃江县 | 中豆43 | 15 | 3 176 | 3 176 | 3 135 | 3 162 | 2 109.0 | 0.4 | 10 |
| 南农57 | 15 | 3 381 | 3 527 | 3 189 | 3 366 | 2 245.5 | 6.9 | 7 | |
| 赣夏豆1号 | 15 | 3 365 | 3 327 | 3 443 | 3 378 | 2 253.0 | 7.3 | 5 | |
| 皖豆37 | 15 | 3 675 | 3 552 | 3 563 | 3 597 | 2 398.5 | 14.2 | 1 | |
| 邯豆15 | 15 | 3 531 | 3 581 | 3 539 | 3 550 | 2 368.5 | 12.8 | 2 | |
| 中豆41(CK) | 15 | 3 206 | 3 033 | 3 206 | 3 148 | 2 100.0 | 0.0 | 12 | |
| 嘉豆2号 | 15 | 3 168 | 3 287 | 3 109 | 3 188 | 2 127.0 | 1.3 | 9 | |
| 弘豆8号 | 15 | 3 495 | 3 467 | 3 279 | 3 414 | 2 277.0 | 8.4 | 4 | |
| 冀豆1258 | 15 | 3 293 | 3 538 | 3 410 | 3 414 | 2 277.0 | 8.4 | 3 | |
| 临豆10号 | 15 | 3 072 | 3 110 | 3 264 | 3 149 | 2 100.0 | 0.0 | 11 | |
| 荆油豆1号 | 15 | 3 369 | 3 322 | 3 427 | 3 373 | 2 250.0 | 7.1 | 6 | |
| 中豆88 | 15 | 3 365 | 3 012 | 3 419 | 3 265 | 2 178.0 | 3.7 | 8 | |