1 材料与方法
1.1 试验地点及材料
1.2 试验设计
表1 试验处理 |
| 编号 | 肥力水平 | 处理 |
|---|---|---|
| T1-1 | 低 | 常规施肥 |
| T1-2 | 15%有机肥替代 | |
| T2-1 | 中 | 常规施肥 |
| T2-2 | 15%有机肥替代 | |
| T3-1 | 高 | 常规施肥 |
| T3-2 | 15%有机肥替代 |
1.3 测定指标与方法
1.3.1 土壤养分测定
1.3.2 水稻生长指标和产量测定
1.3.3 水稻养分测定
1.3.4 肥料投入与产出
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 对土壤养分的影响
表2 不同肥力下有机肥替代对土壤养分的影响 |
| 编号 | 有机质/(g/kg) | 碱解氮/(mg/kg) | 有效磷/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
| T1-1 | 13.65±1.05 | 128.03±10.85 | 11.35±0.95 | 21±1.24 |
| T1-2 | 15.43±1.62 | 131.21±9.25 | 10.78±1.08 | 22±1.56 |
| T2-1 | 23.11±1.94 | 181.31±12.35 | 29.73±1.51 | 41±3.28 |
| T2-2 | 24.91±1.27 | 201.19±13.50 | 36.93±1.96* | 44±2.76 |
| T3-1 | 32.03±2.86 | 231.40±11.25 | 18.64±2.04 | 83±8.51 |
| T3-2 | 33.91±2.48 | 253.67±20.85 | 17.41±1.48 | 106±7.19* |
|
2.2 对水稻生长和产量的影响
表3 不同肥力下有机肥替代对水稻生长和产量的影响 |
| 编号 | 千粒重/g | 分蘖数/(个/株) | 株高/cm | 产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|
| T1-1 | 20.83±0.21 | 16.04±1.56 | 95.38±1.30 | 6 360±325 |
| T1-2 | 21.43±0.67 | 18.43±2.71 | 95.51±3.19 | 6 389±285 |
| T2-1 | 21.67±0.67 | 22.53±2.05 | 98.42±2.06 | 6 211±315 |
| T2-2 | 22.18±0.95 | 16.38±1.02 | 102.28±2.77 | 6 354±518 |
| T3-1 | 23.74±0.93 | 22.53±2.05 | 107.08±2.99 | 6 562±285 |
| T3-2 | 24.68±1.19 | 25.20±1.22 | 104.03±4.47 | 6 617±452 |
2.3 对水稻养分利用的影响
表4 不同肥力下有机肥替代对水稻养分利用的影响单位:(g/kg) |
| 编号 | 稻谷全氮含量 | 稻谷全磷含量 | 稻谷全钾含量 | 稻草全氮含量 | 稻草全磷含量 | 稻草全钾含量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-1 | 11.3±1.02 | 3.6±0.25 | 1.8±0.15 | 7.0±0.56 | 1.5±0.12 | 7.3±0.43 |
| T1-2 | 14.9±0.95* | 3.8±0.18 | 2.0±0.09 | 9.1±0.47* | 1.8±0.08* | 13.0±0.98* |
| T2-1 | 11.5±1.20 | 5.0±0.31 | 2.8±0.14 | 8.1±0.21 | 2.6±0.18 | 25.3±1.56 |
| T2-2 | 12.1±1.18 | 4.6±0.24 | 2.8±0.19 | 6.6±0.83* | 2.1±0.16* | 32.6±1.39* |
| T3-1 | 13.7±0.84 | 5.3±0.22 | 3.4±0.21 | 7.1±0.34 | 5.4±0.31 | 21.4±2.17 |
| T3-2 | 13.9±1.31 | 5.6±0.29 | 3.1±0.18 | 8.3±0.42* | 3.7±0.28* | 27.7±1.95* |
2.4 肥料投入与产出
表5 肥料投入与产出情况 |
| 编号 | 化肥减少量/(kg/hm2) | 消纳畜禽粪便量/(kg/hm2) | 肥料成本/(元/hm2) | 产值/(元/hm2) | 产出/肥料成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1-1 | 0 | 0 | 1 743.8 | 16 536.0 | 9.48 |
| T1-2 | 67.5 | 794.1 | 1 556.4 | 16 611.4 | 10.67 |
| T2-1 | 0 | 0 | 1 743.8 | 16 148.6 | 9.26 |
| T2-2 | 67.5 | 794.1 | 1 556.4 | 16 520.4 | 10.61 |
| T3-1 | 0 | 0 | 1 743.8 | 17 061.2 | 9.78 |
| T3-2 | 67.5 | 794.1 | 1 556.4 | 17 204.2 | 11.05 |