1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 试验设计
1.3 测定项目与方法
1.3.1 生育期记录
1.3.2 农艺性状测定
1.3.3 经济性状统计
1.3.4 化学成分分析
1.3.5 感官质量评价
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育期
表1 不同烤烟品种生育期调查 |
| 品种 | 播种期/(月-日) | 移栽期/(月-日) | 现蕾期/(月-日) | 中心花开放期/(月-日) | 生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|
| 云烟116 | 03-10 | 05-05 | 06-28 | 07-05 | 140 |
| 中烟300 | 03-10 | 05-07 | 06-28 | 07-05 | 150 |
| 云烟301 | 03-10 | 05-06 | 06-25 | 07-03 | 145 |
| 云烟87(CK) | 03-10 | 05-06 | 06-28 | 07-02 | 135 |
2.2 农艺性状
表2 不同烤烟品种农艺性状统计 |
| 品种 | 株高/cm | 有效叶数/片 | 茎围/ cm | 节距/cm | 腰叶长/cm | 腰叶宽/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云烟116 | 115.60 | 16.50 | 10.10 | 5.60 | 78.10 | 28.20 |
| 中烟300 | 113.20 | 17.80 | 9.10 | 5.20 | 75.60 | 27.60 |
| 云烟301 | 121.20 | 18.20 | 9.80 | 6.70 | 73.40 | 23.50 |
| 云烟87(CK) | 121.00 | 15.00 | 10.80 | 6.72 | 75.00 | 31.00 |
2.3 经济性状
表3 不同烤烟品种经济性状统计 |
| 品种 | 产量/ (kg/hm2) | 均价/ (元/kg) | 产值/ (元/hm2) | 上等烟比例/% |
|---|---|---|---|---|
| 云烟116 | 2 055 | 35.18 | 72 294.9 | 83.82 |
| 中烟300 | 1 830 | 32.82 | 60 060.6 | 69.55 |
| 云烟301 | 1 980 | 33.73 | 66 785.4 | 78.33 |
| 云烟87(CK) | 2 070 | 33.98 | 70 338.6 | 72.73 |
2.4 化学成分
表4 不同烤烟品种烟叶化学成分含量 (%) |
| 等级 | 品种 | 烟碱 | 总氮 | 还原糖 | 总糖 | 钾 | 氯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2F | 云烟116 | 4.84 | 1.96 | 20.69 | 27.48 | 1.03 | 0.17 |
| 中烟300 | 4.90 | 2.68 | 16.66 | 19.76 | 1.14 | 0.20 | |
| 云烟301 | 4.20 | 2.26 | 16.19 | 23.34 | 0.88 | 0.23 | |
| 云烟87(CK) | 4.26 | 2.50 | 21.14 | 26.40 | 1.73 | 0.13 | |
| C3F | 云烟116 | 2.48 | 1.55 | 25.93 | 38.00 | 1.18 | 0.21 |
| 中烟300 | 3.78 | 2.08 | 21.54 | 26.93 | 1.48 | 0.15 | |
| 云烟301 | 3.37 | 1.82 | 22.47 | 33.97 | 1.90 | 0.14 | |
| 云烟87(CK) | 3.13 | 2.07 | 25.71 | 33.78 | 1.69 | 0.15 |
2.5 感官质量
表5 不同烤烟品种烟叶感官评吸结果 (分) |
| 等级 | 品种 | 香气质 | 香气量 | 杂气 | 刺激性 | 透发性 | 柔细度 | 甜度 | 余味 | 浓度 | 劲头 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2F | 云烟116 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 62.3 |
| 中烟300 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 59.9 | |
| 云烟301 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 59.5 | |
| 云烟87(CK) | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.6 | 6.5 | 61.1 | |
| C3F | 云烟116 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 62.4 |
| 中烟300 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 60.3 | |
| 云烟301 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 61.1 | |
| 云烟87(CK) | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 63.0 |