1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验装置
1.3 试验方法
1.4 测定指标和方法
1.4.1 生长性能
1.4.2 个性特征
1.4.3 焦虑性
1.5 数据分析
2 结果与分析
2.1 水流速度对许氏平鲉生长性能的影响
表1 水流速度对许氏平鲉生长性能的影响 |
| | | | |
|---|---|---|---|
| 初体长/cm | 5.75±0.11 a | 5.89±0.09 a | 5.83±0.11 a |
| 初体质量/g | 4.49±0.23 a | 4.83±0.25 a | 4.59±0.20 a |
| 终体长/cm | 6.71±0.16 a | 6.78±0.16 a | 6.71±0.12 a |
| 终体质量/g | 9.05±0.50 a | 9.80±0.69 a | 8.86±0.43 a |
| 特定生长率/% | 2.32±0.34 a | 2.32±0.41 a | 2.18±0.52 a |
| 增重率/% | 101.68±5.28 a | 102.24±6.68 a | 94.65±7.87 a |
|
2.2 水流速度对许氏平鲉行为特征的影响
2.2.1 个性
表2 水流速度对许氏平鲉行为特征的影响 |
| 行为特征 | 参数指标 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 勇敢性 | 游出遮蔽区的次数 | 7.25±2.17 a | 4.00±0.89 a | 10.00±4.04 a |
| 在开阔区停留的时间/s | 776.00±26.42 a | 484.83±118.04 a | 522.00±239.08 a | |
| 探索性 | 围绕陌生物体的次数 | 3.20±0.86 a | 3.75±1.49 a | 8.33±1.76 b |
| 距离陌生物体的平均距离/cm | 2.53±0.42 a | 3.66±0.25 a | 3.23±0.68 a | |
| 活跃性 | 在开阔区移动的总时间/s | 187.43±57.59 a | 253.86±40.95 a | 158.00±73.37 a |
| 焦虑性 | 进入明亮区的次数 | 13.67±6.01 a | 5.50±3.50 a | 6.20±1.88 a |
| 在明亮区停留的总时间/s | 220.33±124.26 ab | 349.00±51.00 a | 75.2±30.71 b | |
|
2.2.2 焦虑性
2.3 水流速度对许氏平鲉幼鱼生长、个性和焦虑性的相关性影响
表3 0 BL/s水流速度下许氏平鲉幼鱼生长、个性和焦虑性的相关性 |
| 行为特征 | 游出遮蔽区 的次数 | 在开阔区 停留的时间 | 围绕陌生 物体的次数 | 距离陌生 物体的平均距离 | 在开阔区 移动的总时间 | 进入明亮区 的次数 | 在明亮区停留 的总时间 | 特定 生长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游出遮蔽区的次数 | 1 | |||||||
| 在开阔区停留的时间 | 0.752 | 1 | ||||||
| 围绕陌生物体的次数 | 0.285 | 0.569 | 1 | |||||
| 距离陌生物体的平均距离 | 0.094 | 0.716 | 0.288 | 1 | ||||
| 在开阔区移动的总时间 | -0.050 | 0.252 | 0.839* | -0.098 | 1 | |||
| 进入明亮区的次数 | 0.592 | 0.506 | 0.13 | -0.191 | 0.235 | 1 | ||
| 在明亮区停留的总时间 | 0.536 | 0.445 | -0.167 | -0.068 | -0.044 | 0.931* | 1 | |
| 特定生长率 | -0.225 | -0.574 | 0.007 | -0.810 | -0.021 | -0.392 | -0.553 | 1 |
|
表4 1 BL/s水流速度下许氏平鲉幼鱼生长、个性和焦虑性的相关性 |
| 行为特征 | 游出遮蔽区 的次数 | 在开阔区 停留的时间 | 围绕陌生 物体的次数 | 距离陌生物体 的平均距离 | 在开阔区移动 的总时间 | 进入明亮区 的次数 | 在明亮区停留的总时间 | 特定 生长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游出遮蔽区的次数 | 1 | |||||||
| 在开阔区停留的时间 | 0.115 | 1 | ||||||
| 围绕陌生物体的次数 | 0.15 | 0.123 | 1 | |||||
| 距离陌生物体的平均距离 | -0.218 | 0.513 | 0.559 | 1 | ||||
| 在开阔区移动的总时间 | 0.373 | -0.313 | 0.341 | 0.617 | 1 | |||
| 进入明亮区的次数 | -0.135 | -0.246 | 0.286 | 0.074 | 0.034 | 1 | ||
| 在明亮区停留的总时间 | -0.068 | 0.037 | 0.860* | 0.349 | 0.326 | -0.016 | 1 | |
| 特定生长率 | -0.111 | -0.232 | 0.496 | 0.155 | -0.565 | 0.016 | 0.590 | 1 |
表5 2 BL/s水流速度下许氏平鲉幼鱼生长、个性和焦虑性的相关性 |
| 行为特征 | 游出遮蔽区 的次数 | 在开阔区 停留的时间 | 围绕陌生 物体的次数 | 距离陌生物体 的平均距离 | 在开阔区 移动的总时间 | 进入明亮区 的次数 | 在明亮区 停留的总时间 | 特定 生长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游出遮蔽区的次数 | 1 | |||||||
| 在开阔区停留的时间 | 0.995* | 1 | ||||||
| 围绕陌生物体的次数 | 0.877* | 0.903* | 1 | |||||
| 距离陌生物体的平均距离 | 0.511 | 0.593 | 0.838 | 1 | ||||
| 在开阔区移动的总时间 | 0.987* | 0.998* | 0.913* | 0.621 | 1 | |||
| 进入明亮区的次数 | -0.225 | -0.266 | -0.420 | -0.660 | -0.299 | 1 | ||
| 在明亮区停留的总时间 | 0.337 | 0.385 | 0.358 | 0.993 | 0.392 | 0.234 | 1 | |
| 特定生长率 | -0.182 | -0.165 | 0.210 | -0.235 | -0.165 | 0.060 | 0.147 | 1 |