1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验设计
1.3 测定项目与方法
1.3.1 土壤指标测定
1.3.2 土壤根结线虫测定
1.3.3 甜瓜指标测定
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 土壤基础指标
表1 3个处理(0,20] cm土层的土壤各指标测定结果 |
| 处理 | 有机质/(g/kg) | 全氮/(g/kg) | 硝态氮/(mg/kg) | 铵态氮/(mg/kg) | 有效磷/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) | pH | EC值/(μS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -RSD | 15.26 | 0.962 | 95.51 | 2.49 | 74.4 | 457.34 | 8.36 | 356 |
| RSD | 15.77 | 0.950 | 55.18 | 2.25 | 60.6 | 398.25 | 8.83 | 257 |
| CK | 15.53 | 1.112 | 89.15 | 2.43 | 81.0 | 436.89 | 8.12 | 465 |
表2 -RSD和RSD处理(20,40]、(40,60] cm土层土壤指标测定结果 |
| 处理 | (20,40] cm | (40,60] cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硝态氮/(mg/kg) | 铵态氮/(mg/kg) | EC值/(μS/cm) | 硝态氮/(mg/kg) | 铵态氮/(mg/kg) | EC值/(μS/cm) | |
| -RSD | 62.88 | 2.53 | 257 | 44.54 | 2.55 | 243 |
| RSD | 33.30 | 2.65 | 228 | 34.13 | 2.25 | 223 |
2.2 土壤根结线虫
表3 3个处理的土壤中根结线虫数量测定结果 |
| 处理 | 南方根结线虫数量(条/100 g土壤) |
|---|---|
| -RSD | 406±58 a |
| RSD | 83±17 c |
| CK | 267±28 b |
|
2.3 甜瓜单瓜重及糖度
表4 强还原处理的甜瓜单瓜重及糖中心含糖量测定结果 |
| 处理 | 样品数量/个 | 总重量/kg | 单瓜重/kg | 中心含糖量/% |
|---|---|---|---|---|
| RSD | 80 | 47.5 | 0.596±0.14 a | 11.1±2.7 a |
| CK | 80 | 40.2 | 0.505±0.16 a | 9.3±2.1 b |