1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 整机结构与工作原理
1.3 试验设计
表2 响应面设计(RSM)及结果(1/2实施) |
| 序号 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | 损失率/% | 含杂率/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验 | RSM预测 | 试验 | RSM预测 | ||||||
| 1 | 0.125 (-1) | 36 (-1) | 32 (-1) | 19 (-1) | 15 (1) | 5.02 | 4.99 | 10.82 | 10.68 |
| 2 | 0.175 (1) | 36 (-1) | 32 (-1) | 19 (-1) | 13 (-1) | 7.61 | 7.74 | 7.89 | 7.80 |
| 3 | 0.125 (-1) | 40 (1) | 32 (-1) | 19 (-1) | 13 (-1) | 7.40 | 7.38 | 8.67 | 8.32 |
| 4 | 0.175 (1) | 40 (1) | 32 (-1) | 19 (-1) | 15 (1) | 6.08 | 5.96 | 10.51 | 10.36 |
| 5 | 0.125 (-1) | 36 (-1) | 36 (1) | 19 (-1) | 13 (-1) | 6.27 | 6.33 | 9.14 | 9.05 |
| 6 | 0.175 (1) | 36 (-1) | 36 (1) | 19 (-1) | 15 (1) | 6.62 | 6.59 | 10.08 | 10.19 |
| 7 | 0.125 (-1) | 40 (1) | 36 (1) | 19 (-1) | 15 (1) | 7.40 | 7.22 | 7.64 | 7.49 |
| 8 | 0.175 (1) | 40 (1) | 36 (1) | 19 (-1) | 13 (-1) | 6.04 | 6.02 | 9.05 | 8.95 |
| 9 | 0.125 (-1) | 36 (-1) | 32 (-1) | 21 (1) | 13 (-1) | 5.72 | 5.75 | 10.32 | 10.39 |
| 10 | 0.175 (1) | 36 (-1) | 32 (-1) | 21 (1) | 15 (1) | 5.27 | 5.21 | 10.24 | 10.52 |
| 11 | 0.125 (-1) | 40 (1) | 32 (-1) | 21 (1) | 15 (1) | 4.90 | 4.69 | 10.23 | 10.25 |
| 12 | 0.175 (1) | 40 (1) | 32 (-1) | 21 (1) | 13 (-1) | 6.71 | 6.66 | 7.88 | 7.95 |
| 13 | 0.125 (-1) | 36 (-1) | 36 (1) | 21 (1) | 15 (1) | 6.87 | 6.74 | 11.43 | 11.71 |
| 14 | 0.175 (1) | 36 (-1) | 36 (1) | 21 (1) | 13 (-1) | 4.77 | 4.80 | 10.51 | 10.84 |
| 15 | 0.125 (-1) | 40 (1) | 36 (1) | 21 (1) | 13 (-1) | 6.48 | 6.36 | 9.24 | 9.31 |
| 16 | 0.175 (1) | 40 (1) | 36 (1) | 21 (1) | 15 (1) | 4.24 | 4.03 | 11.12 | 11.39 |
| 17 | 0.100 (-2) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 5.40 | 5.58 | 10.41 | 10.61 |
| 18 | 0.200 (2) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 4.91 | 4.96 | 11.12 | 10.81 |
| 19 | 0.150 (0) | 34 (-2) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 5.64 | 5.52 | 10.44 | 10.12 |
| 20 | 0.150 (0) | 42 (2) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 5.21 | 5.56 | 8.12 | 8.33 |
| 21 | 0.150 (0) | 38 (0) | 30 (-2) | 20 (0) | 14 (0) | 6.18 | 6.23 | 9.58 | 9.78 |
| 22 | 0.150 (0) | 38 (0) | 38 (2) | 20 (0) | 14 (0) | 5.98 | 6.16 | 10.75 | 10.45 |
| 23 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 18 (-2) | 14 (0) | 6.85 | 6.84 | 6.63 | 7.16 |
| 24 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 22 (2) | 14 (0) | 4.61 | 4.85 | 10.17 | 9.54 |
| 25 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 12 (-2) | 6.73 | 6.59 | 7.20 | 7.30 |
| 26 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 16 (2) | 4.82 | 5.19 | 10.00 | 9.80 |
| 27 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 4.71 | 4.64 | 7.66 | 8.16 |
| 28 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 4.71 | 4.64 | 8.34 | 8.16 |
| 29 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 4.71 | 4.64 | 8.48 | 8.16 |
| 30 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 4.73 | 4.64 | 7.64 | 8.16 |
| 31 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 4.73 | 4.64 | 8.37 | 8.16 |
| 32 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 4.71 | 4.64 | 8.32 | 8.16 |
| 33 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 4.73 | 4.64 | 7.64 | 8.16 |
| 34 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 4.73 | 4.64 | 8.37 | 8.16 |
| 35 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 4.71 | 4.64 | 8.32 | 8.16 |
| 36 | 0.150 (0) | 38 (0) | 34 (0) | 20 (0) | 14 (0) | 4.71 | 4.64 | 8.32 | 8.16 |
1.4 测定项目与方法
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 回归方程与方差分析
表3 回归方程方差分析 |
| 方差来源 | 含杂率/% | 损失率/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平方和 | 自由度 | F值 | P值 | 平方和 | 自由度 | F值 | P值 | |
| 模型 | 33.250 | 20 | 27.10 | < 0.000 1** | 57.050 0 | 20 | 15.22 | < 0.000 1** |
| x1 | 0.570 | 1 | 9.30 | 0.008 1** | 0.061 0 | 1 | 0.33 | 0.576 8 |
| x2 | 0.002 | 1 | 0.04 | 0.845 8 | 4.800 0 | 1 | 25.59 | 0.000 1** |
| x3 | 0.007 | 1 | 0.12 | 0.734 0 | 0.660 0 | 1 | 3.54 | 0.079 5 |
| x4 | 5.960 | 1 | 97.18 | < 0.000 1** | 8.460 0 | 1 | 45.14 | < 0.000 1** |
| x5 | 2.950 | 1 | 48.16 | < 0.000 1** | 9.340 0 | 1 | 49.81 | < 0.000 1** |
| x1x2 | 0.770 | 1 | 12.48 | 0.003 0** | 2.080 0 | 1 | 11.10 | 0.004 6** |
| x1x3 | 3.980 | 1 | 64.89 | < 0.000 1** | 2.920 0 | 1 | 15.55 | 0.001 3** |
| x1x4 | 0.660 | 1 | 10.70 | 0.005 2** | 0.470 0 | 1 | 2.48 | 0.135 8 |
| x1x5 | 0.096 | 1 | 1.57 | 0.229 8 | 0.940 0 | 1 | 4.99 | 0.041 1* |
| x2x3 | 0.210 | 1 | 3.45 | 0.083 0 | 0.280 0 | 1 | 1.51 | 0.237 7 |
| x2x4 | 0.180 | 1 | 2.95 | 0.106 7 | 0.240 0 | 1 | 1.29 | 0.273 2 |
| x2x5 | 0.730 | 1 | 11.92 | 0.003 6** | 0.000 2 | 1 | 0.00 | 0.977 3 |
| x3x4 | 0.013 | 1 | 0.22 | 0.649 1 | 1.970 0 | 1 | 10.49 | 0.005 5** |
| x3x5 | 3.740 | 1 | 61.05 | < 0.000 1** | 1.390 0 | 1 | 7.40 | 0.015 8* |
| x4x5 | 0.003 | 1 | 0.04 | 0.842 7 | 0.037 0 | 1 | 0.20 | 0.662 9 |
| x1 2 | 0.800 | 1 | 13.11 | 0.002 5** | 13.080 0 | 1 | 69.76 | < 0.000 1** |
| x2 2 | 1.640 | 1 | 26.66 | 0.000 1** | 2.300 0 | 1 | 12.26 | 0.003 2** |
| x3 2 | 4.860 | 1 | 79.27 | < 0.000 1** | 7.660 0 | 1 | 40.87 | < 0.000 1** |
| x4 2 | 2.920 | 1 | 47.68 | < 0.000 1** | 0.074 0 | 1 | 0.39 | 0.539 8 |
| x5 2 | 3.150 | 1 | 51.29 | < 0.000 1** | 0.310 0 | 1 | 1.64 | 0.219 7 |
| 残差 | 0.920 | 15 | 2.810 0 | 15 | ||||
| 失拟 | 0.630 | 6 | 3.22 | 0.056 4 | 1.720 0 | 6 | 2.37 | 0.117 5 |
| 纯误差 | 0.290 | 9 | 1.090 0 | 9 | ||||
| 总和 | 34.170 | 35 | 59.860 0 | 35 | ||||
| R 2 | 0.973 1 | 0.953 0 | ||||||
|