1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 供试材料
1.3 试验方法
1.4 测定项目及方法
1.4.1 生育期
1.4.2 植物学性状
1.4.3 农艺性状
1.4.4 抗病性
1.4.5 经济性状
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育期
表1 各参试品种(系)主要生育期 |
| 品种(系) | 播种期/(月-日) | 移栽期/(月-日) | 现蕾期/(月-日) | 中心花开放期/(月-日) | 生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|
| QY2329 | 02-28 | 05-07 | 07-16 | 07-25 | 132 |
| YY021 | 02-28 | 05-07 | 07-14 | 07-23 | 136 |
| HB0901 | 02-28 | 05-07 | 07-16 | 07-25 | 140 |
| LY2804 | 02-28 | 05-07 | 07-14 | 07-22 | 132 |
| CF241 | 02-28 | 05-07 | 07-14 | 07-22 | 136 |
| HB056 | 02-28 | 05-07 | 07-14 | 07-22 | 137 |
| YM2020 | 02-28 | 05-07 | 07-16 | 07-26 | 130 |
| 龙江0110 | 02-28 | 05-07 | 07-15 | 07-23 | 133 |
| LY716-2 | 02-28 | 05-07 | 07-15 | 07-24 | 135 |
| NC89 | 02-28 | 05-07 | 07-10 | 07-18 | 135 |
| 中烟100 | 02-28 | 05-07 | 07-15 | 07-23 | 136 |
2.2 植物学性状
表2 各参试品种(系)植物学性状 |
| 品种(系) | 株型 | 叶形 | 叶色 | 主脉粗细 | 田间整齐度 | 成熟特性 | 生长势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移栽后30 d | 移栽后50 d | |||||||
| QY2329 | 筒型 | 宽椭圆 | 绿 | 中等 | 整齐 | 分层落黄 | 中等 | 强 |
| YY021 | 塔型 | 椭圆 | 绿 | 粗 | 整齐 | 分层落黄 | 强 | 强 |
| HB0901 | 筒型 | 椭圆 | 绿 | 中等 | 不齐 | 分层落黄 | 中等 | 中等 |
| LY2804 | 筒型 | 椭圆 | 黄绿 | 中等 | 较齐 | 分层落黄 | 强 | 强 |
| CF241 | 筒型 | 宽椭圆 | 黄绿 | 中等 | 整齐 | 分层落黄 | 强 | 强 |
| HB056 | 筒型 | 宽椭圆 | 绿 | 粗 | 整齐 | 分层落黄 | 强 | 强 |
| YM2020 | 塔型 | 宽椭圆 | 深绿 | 粗 | 较齐 | 分层落黄 | 中等 | 中等 |
| 龙江0110 | 筒型 | 宽椭圆 | 黄绿 | 中等 | 整齐 | 分层落黄 | 强 | 强 |
| LY716-2 | 筒型 | 宽椭圆 | 黄绿 | 细 | 整齐 | 分层落黄 | 强 | 强 |
| NC89 | 塔型 | 椭圆 | 浓绿 | 中等 | 较齐 | 分层落黄 | 中等 | 中等 |
| 中烟100 | 筒型 | 椭圆 | 绿 | 中等 | 整齐 | 分层落黄 | 强 | 中等 |
2.3 农艺性状
表3 参试品种(系)主要农艺性状 |
| 品种(系) | 株高/cm | 叶数/片 | 节距/cm | 茎围/cm | 腰叶长/cm | 腰叶宽/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QY2329 | 144.4 bB | 22.3 cdefCDE | 4.4 abcABC | 10.7 abA | 67.0 abA | 39.1 aA |
| YY021 | 122.3 eDE | 23.3 cdefCDE | 4.3 bcBCD | 11.4 aA | 63.9 abA | 31.7 deCD |
| HB0901 | 142.9 bcBC | 29.3 aA | 2.9 fF | 10.8 abA | 64.5 abA | 30.1 eD |
| LY2804 | 127.8 deCDE | 24.0 cdBCD | 3.7 deE | 10.3 abA | 66.7 abA | 33.2 cdeCD |
| CF241 | 136.6 bcdBCD | 27.3 abAB | 3.6 eE | 10.4 abA | 63.3 abA | 34.7 bcdABCD |
| HB056 | 124.9 deDE | 20.7 efDE | 4.5 abcABC | 11.1 abA | 62.3 bA | 33.3 cdeBCD |
| YM2020 | 143.7 bB | 24.7 bcBC | 4.7 abAB | 11.2 abA | 68.0 abA | 36.7 abcABC |
| 龙江0110 | 130.8 cdeBCDE | 21.3 defCDE | 3.8 deDE | 11.4 aA | 72.8 aA | 39.8 aA |
| LY716-2 | 162.8 aA | 22.7 cdefCDE | 4.8 aA | 10.6 abA | 69.1 abA | 38.5 abAB |
| NC89 | 118.5 eE | 20.0 fE | 3.8 deDE | 9.9 bA | 62.4 bA | 31.2 deD |
| 中烟100 | 118.5 cdeBCDE | 23.7 cdeBCDE | 4.1 cdCDE | 10.6 abA | 61.6 bA | 31.6 deCD |
|
2.4 抗病性
表4 参试品种(系)病害发生情况(病情指数) |
| 品种(系) | 黑胫病 | 角斑/野火病 | 病毒病 |
|---|---|---|---|
| QY2329 | 13.52 bB | 1.30 bB | 1.59 aA |
| YY021 | 0 | 0 | 1.33 aA |
| HB0901 | 0 | 0 | 0.29 aA |
| LY2804 | 9.93 bcB | 3.85 aA | 0.92 aA |
| CF241 | 0 | 0 | 0.26 aA |
| HB056 | 0.67 dCD | 0 | 0.89 aA |
| YM2020 | 63.52 aA | 0 | 2.07 aA |
| 龙江0110 | 0.67 dCD | 0 | 2.59 aA |
| LY716-2 | 1.00 dCD | 0 | 0.45 aA |
| NC89 | 0.67 dCD | 0 | 0.89 aA |
| 中烟100 | 7.00 cBC | 0 | 0.67 aA |
2.5 经济性状
表5 各参试品种(系)经济性状 |
| 品种(系) | 产量/(kg/hm2) | 均价/(元/kg) | 级指 | 产值/(元/hm2) | 产指 | 上等烟比例/% | 上中等烟比例/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QY2329 | 2 571.00 bcAB | 28.72 abAB | 66.79 aA | 73 839.12 cBC | 114.48 abcABC | 60.01 abAB | 93.14 abAB |
| YY021 | 2 255.10 deCD | 26.28 bB | 61.12 aA | 59 264.03 efE | 91.88 deCD | 44.54 efD | 84.39 cdBC |
| HB0901 | 2 646.45 abAB | 27.70 abAB | 64.42 aA | 73 306.67 cdBC | 113.65 abcABC | 56.33 abcABC | 90.34 abcdABC |
| LY2804 | 2 419.20 cdBC | 28.04 abAB | 65.21 aA | 67 834.37 dCd | 105.17 bcdeBCD | 58.37 abAB | 91.58 abcABC |
| CF241 | 2 735.40 abA | 31.32 aA | 72.84 aA | 85 672.73 aA | 132.83 aA | 62.34 aA | 96.45 aA |
| HB056 | 2 229.45 deCD | 27.48 bAB | 63.91 aA | 61 265.29 eDE | 94.98 cdeCD | 53.21 bcdABCD | 89.64 abcdABC |
| YM2020 | 2 659.80 abAB | 26.32 bB | 61.21 aA | 70 005.94 cdC | 108.54 bcdABCD | 46.43 defD | 86.06 bcdBC |
| 龙江0110 | 2 795.10 aA | 28.43 abAB | 66.12 aA | 79 464.69 bAB | 123.20 abAB | 59.64 abAB | 92.43 abcAB |
| LY716-2 | 2 676.45 abAB | 27.42 bAB | 63.77 aA | 73 388.26 cdBC | 113.78 abcABC | 52.08 bcdeBCD | 88.66 abcdABC |
| NC89 | 2 141.70 eD | 25.96 bB | 60.37 aA | 55 598.53 fE | 86.20 eD | 43.64 fD | 82.05 dC |
| 中烟100 | 2 630.85 abcAB | 27.06 bAB | 62.93 aA | 71 190.80 cdC | 110.37 bcdABCD | 48.32 cdefCD | 87.96 bcdABC |