1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验仪器与试剂
1.3 试验设计
1.3.1 烟叶预处理
1.3.2 酶制剂及微生物处理
1.4 测定指标与方法
1.4.1 GC-MS检测香气物质含量变化
1.4.2 感官质量评价
2 结果与分析
2.1 生物辅助发酵烟叶中性致香成分含量变化
表1 生物辅助发酵云产雪茄烟叶的主要中性致香成分含量 (μg/g) |
| 致香成分 | 处理 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | ||
| 合计 | 236.79 | 226.95 | 291.88 | 216.63 | 226.27 | 254.79 | 227.00 | 209.80 | 231.95 | 220.62 | 172.76 | 216.79 | 219.57 | |
| 苯丙氨酸转化产物 | 苯甲醛 | 1.39 | 1.24 | 1.18 | 0.95 | 1.00 | 1.12 | 1.00 | 1.29 | 0.80 | 1.04 | 0.87 | 1.06 | 0.77 |
| 苯甲醇 | 1.97 | 2.19 | 5.53 | 5.70 | 4.18 | 3.89 | 3.64 | 3.57 | 4.03 | 3.82 | 1.98 | 3.27 | 1.97 | |
| 苯乙醛 | 5.01 | 4.64 | 5.72 | 14.48 | 16.89 | 12.95 | 26.79 | 27.02 | 25.56 | 24.68 | 22.82 | 28.19 | 23.54 | |
| 苯乙醇 | 19.04 | 9.19 | 9.49 | 5.74 | 13.85 | 17.49 | 12.92 | 13.56 | 15.32 | 13.89 | — | 13.06 | 5.10 | |
| 小计 | 27.41 | 17.26 | 21.92 | 26.87 | 35.92 | 35.45 | 44.35 | 45.44 | 45.71 | 43.43 | 25.67 | 45.58 | 31.38 | |
| 非酶棕色化反应产物 | 糠醛 | 1.04 | — | 1.77 | 1.48 | 0.94 | 1.69 | — | — | — | 0.87 | 0.78 | — | — |
| 糠醇 | 5.93 | 8.36 | 3.73 | 4.17 | 3.64 | 6.22 | 4.65 | 1.32 | 2.87 | 3.61 | 2.24 | 2.64 | 3.14 | |
| 小计 | 6.97 | 8.36 | 5.50 | 5.65 | 4.58 | 7.91 | 4.65 | 1.32 | 2.87 | 4.48 | 3.02 | 2.64 | 3.14 | |
| 西柏烷类降解产物 | 茄酮 | 11.55 | 14.86 | 16.93 | 14.99 | 15.36 | 15.10 | 17.85 | 18.13 | 16.65 | 17.74 | 13.68 | 16.38 | 18.28 |
| 类胡萝卜素降解产物 | 芳樟醇 | — | — | — | 0.57 | — | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.53 | — | 0.43 |
| 4-氧代异佛尔酮 | 0.51 | 0.62 | 0.41 | 0.46 | 0.64 | 0.55 | 0.46 | 0.49 | 0.36 | — | 12.20 | — | 0.38 | |
| 突厥烯酮 | — | 6.68 | — | 5.80 | 6.19 | 6.77 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 大马士酮 | 7.22 | — | 8.59 | — | 2.00 | 2.60 | 7.72 | 8.56 | 7.92 | 7.39 | 5.96 | 7.95 | 7.45 | |
| 香叶基丙酮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.84 | 0.99 | 1.18 | 1.04 | |
| 4-羟基-β-二氢大马酮 | 2.68 | 2.33 | 2.76 | 2.07 | 1.44 | 2.85 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 巨豆三烯酮(1-4) | 58.50 | 53.72 | 58.97 | 43.62 | 44.84 | 52.79 | 63.20 | 54.99 | 62.70 | 57.51 | 43.90 | 57.04 | 56.05 | |
| 9-羟基-4,7-巨豆二烯-3-酮 | 11.23 | 9.17 | 10.84 | 3.97 | 3.44 | 9.99 | — | — | 1.08 | 1.09 | 0.98 | — | 1.23 | |
| 小计 | 80.14 | 72.52 | 81.57 | 56.49 | 58.55 | 76.24 | 72.07 | 64.67 | 72.78 | 67.53 | 64.56 | 66.17 | 66.58 | |
| 叶绿素降解产物 | 新植二烯 | 40.58 | 40.90 | 57.49 | 47.28 | 57.57 | 40.47 | 46.19 | 41.58 | 45.79 | 53.00 | 37.85 | 45.43 | 48.57 |
| 其他 | 阿托醛 | 13.04 | 12.14 | 10.19 | 4.85 | 3.51 | 8.20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2-甲氧基-4-乙烯苯酚 | — | — | — | — | — | — | 1.62 | 1.69 | 1.79 | 1.84 | 1.81 | 1.44 | 2.13 | |
| 3-(2,6,6-三甲基-1-环己烯基)-2-丙烯醛 | 4.07 | 3.76 | 3.03 | 3.72 | 3.44 | 4.21 | 1.64 | 1.64 | 1.36 | 1.25 | 1.07 | 1.06 | 0.69 | |
| 十五醛 | — | — | — | — | — | — | — | 1.16 | — | 1.00 | — | 0.97 | — | |
| 植酮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 | — | 1.24 | 0.66 | 0.80 | 0.99 | |
| 棕榈酸甲酯 | — | — | — | — | — | — | — | 0.73 | — | 1.01 | 0.53 | 0.49 | 0.64 | |
| (1R,2E,4S,7E,11E)-4-异丙基-1,7,11-三甲基-2,7,11-环十四烷并三烯-1-醇 | — | — | — | — | — | — | 2.64 | 4.74 | 5.41 | 1.79 | — | — | 3.55 | |
| (2E,6E,11Z)-3,7,13-三甲基-10-(2-丙基)-2,6,11-环十四碳三烯-1,13-二醇 | 39.24 | 34.04 | 49.27 | 34.71 | 22.47 | 40.37 | 16.15 | 12.79 | 17.72 | 18.35 | 16.20 | 13.60 | 17.42 | |
| 叶绿醇 | — | 11.07 | 26.19 | 9.15 | 14.60 | 13.67 | 11.00 | 13.34 | 14.86 | — | — | 14.68 | 16.47 | |
| 香紫苏醇 | 5.96 | 5.31 | 9.10 | 7.63 | 5.64 | 6.20 | 5.16 | — | 3.65 | 4.26 | 4.02 | 3.75 | 5.38 | |
| 正二十七烷 | 7.83 | 6.73 | 10.69 | 5.29 | 4.63 | 6.97 | 3.68 | 1.96 | 3.36 | 3.09 | 3.16 | 3.24 | 3.81 | |
| 小计 | 70.14 | 73.05 | 108.47 | 65.35 | 54.29 | 79.62 | 41.89 | 38.66 | 48.15 | 34.44 | 27.98 | 40.59 | 51.62 | |
|
2.1.1 苯丙氨酸转化产物
2.1.2 非酶棕色化反应产物
2.1.3 西柏烷类降解产物
2.1.4 类胡萝卜素降解产物
2.1.5 叶绿素降解产物和其他物质
2.2 生物辅助发酵的云产雪茄感官质量评价
表2 各处理的雪茄样品感官质量评价 (分) |
| 处理 | 光泽 | 香气 | 谐调 | 杂气 | 刺激性 | 余味 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | 5.0 | 29.0 | 4.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 72.5 |
| A1 | 5.0 | 30.0 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 78.0 |
| A2 | 5.0 | 30.0 | 4.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 73.5 |
| A3 | 5.0 | 31.0 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 80.0 |
| A4 | 5.0 | 29.0 | 4.5 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 71.5 |
| A5 | 5.0 | 32.0 | 5.5 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 83.5 |
| A6 | 5.0 | 31.0 | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 77.0 |
| A7 | 5.0 | 28.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 71.0 |
| A8 | 5.0 | 30.0 | 4.5 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 74.5 |
| A9 | 5.0 | 30.0 | 5.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 74.0 |
| B1 | 5.0 | 29.0 | 4.5 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 74.5 |
| B2 | 5.0 | 33.0 | 5.5 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 86.5 |
| B3 | 5.0 | 30.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 75.0 |